Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UM2LHV UBS 13,75 0,41 21.03.2025 0,41 0,42 +0,06 +17,14 26.04.
UM2DA0 UBS 16,75 0,33 16.01.2026 0,33 0,34 +0,05 +17,86 26.04.
UM17A2 UBS 16,25 0,35 19.12.2025 0,35 0,36 +0,05 +16,67 26.04.
UL1ZKS UBS 17,75 0,163 20.12.2024 0,166 0,176 +0,04 +32,52 26.04.
UK57S2 UBS 17,5 0,07 21.06.2024 0,07 0,08 +0,036 +105,88 26.04.
UM3BRW UBS 17 0,241 21.03.2025 0,232 0,242 +0,058 +31,69 26.04.
UM19FX UBS 16,5 0,34 16.01.2026 0,34 0,35 +0,05 +17,24 26.04.
UL4VRM UBS 22,5 0,052 20.12.2024 0,054 0,064 +0,018 +52,94 26.04.
UL112Z UBS 17,5 0,173 20.12.2024 0,176 0,186 +0,042 +32,06 26.04.
UL98HG UBS 16,25 0,242 17.01.2025 0,244 0,250 +0,048 +24,74 26.04.
UM0R4H UBS 18 0,221 20.06.2025 0,223 0,233 +0,042 +23,46 26.04.
UM0XFZ UBS 17,75 0,23 20.06.2025 0,23 0,24 +0,042 +22,34 26.04.
UK6G9T UBS 18,25 0,044 21.06.2024 0,045 0,055 +0,027 +158,82 26.04.
UM0ND3 UBS 19,5 0,181 20.06.2025 0,174 0,184 +0,046 +34,07 26.04.
UM2FG6 UBS 17 0,32 16.01.2026 0,32 0,33 +0,05 +18,52 26.04.
UL6FF7 UBS 17,25 0,14 20.09.2024 0,14 0,15 +0,043 +44,33 26.04.
UM0HZ0 UBS 17 0,26 20.06.2025 0,26 0,27 +0,045 +20,93 26.04.
UL194R UBS 22,5 0,001 21.06.2024 0,001 0,050 0 +0,00 26.04.
UM3X7D UBS 18,5 0,26 19.12.2025 0,26 0,27 +0,044 +20,37 26.04.
UM1TU3 UBS 14,25 0,41 20.06.2025 0,40 0,41 +0,06 +17,14 26.04.
UL92X8 UBS 16 0,26 17.01.2025 0,26 0,27 +0,054 +26,21 26.04.
UM0XEV UBS 19 0,187 20.06.2025 0,189 0,199 +0,038 +25,50 26.04.
UL22J0 UBS 15,75 0,26 20.12.2024 0,26 0,27 +0,051 +24,40 26.04.
UL912Q UBS 16,5 0,23 17.01.2025 0,23 0,24 +0,047 +25,68 26.04.
UM19FW UBS 15 0,41 16.01.2026 0,41 0,42 +0,05 +13,89 26.04.
UL0Z3T UBS 20 0,01 21.06.2024 0,02 0,05 +0,009 +900,00 26.04.
UK596T UBS 17 0,093 21.06.2024 0,091 0,101 +0,043 +86,00 26.04.
UM3U8Y UBS 17,75 0,30 16.01.2026 0,29 0,30 +0,057 +23,46 26.04.
UM2JBP UBS 14 0,37 17.01.2025 0,38 0,39 +0,05 +15,63 26.04.
UK57RQ UBS 18,75 0,031 21.06.2024 0,033 0,050 +0,022 +244,44 26.04.
UM2HLZ UBS 16,75 0,32 19.12.2025 0,33 0,34 +0,04 +14,29 26.04.
UK6MLF UBS 18,5 0,037 21.06.2024 0,038 0,050 +0,024 +184,62 26.04.
UL6EC4 UBS 17,5 0,129 20.09.2024 0,131 0,141 +0,041 +46,59 26.04.
UM2FFT UBS 16,5 0,33 19.12.2025 0,34 0,35 +0,04 +13,79 26.04.
UK6DRM UBS 16,25 0,135 21.06.2024 0,131 0,141 +0,053 +64,63 26.04.
UM3W4A UBS 19 0,241 19.12.2025 0,243 0,250 +0,04 +19,90 26.04.
UL9ZKH UBS 17,75 0,176 17.01.2025 0,177 0,187 +0,041 +30,37 27.04.
UM4AKR UBS 19,5 0,225 19.12.2025 0,228 0,238 +0,037 +19,68 26.04.
UM1XHU UBS 16 0,29 21.03.2025 0,28 0,29 +0,063 +27,75 26.04.
UL59EX UBS 19 0,078 20.09.2024 0,081 0,091 +0,029 +59,18 26.04.
UM2USA UBS 17,25 0,31 16.01.2026 0,31 0,32 +0,05 +19,23 26.04.
UL6B9J UBS 16,75 0,164 20.09.2024 0,165 0,175 +0,048 +41,38 26.04.
UL1QR9 UBS 18,75 0,129 20.12.2024 0,131 0,141 +0,036 +38,71 26.04.
SQ8Z3E Société Générale 20 0,68 20.09.2024 0,63 0,64 +0,2 +41,67 26.04.
SQ86QT Société Générale 17 2,14 17.01.2025 2,09 2,11 +0,43 +25,15 26.04.
SQ4E57 Société Générale 14 3,16 21.06.2024 3,04 3,06 +0,73 +30,04 26.04.
SW366C Société Générale 15 1,16 21.06.2024 1,11 1,12 +0,3 +34,88 26.04.
SU2P3A Société Générale 19 1,32 20.12.2024 1,27 1,29 +0,31 +30,69 26.04.
SQ86QS Société Générale 16 2,65 17.01.2025 2,58 2,60 +0,5 +23,26 26.04.
SV48AV Société Générale 17 1,02 21.06.2024 0,92 0,93 +0,41 +67,21 26.04.

[ Es werden 50 von 1490 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07031,0704+0,0008
EUR/CHF0,97800,9782+0,0007
EUR/AUD1,63691,6371-0,0008
EUR/CAD1,46231,4625+0,0005
EUR/CNY7,75337,7538-0,0180
EUR/GBP0,85620,8563+0,0001
EUR/HKD8,37878,3816+0,0060
EUR/JPY169,4100169,4300+0,5200
EUR/RUB98,509098,5180-0,3810
EUR/THB39,545039,61500,0000
EUR/TRY34,826034,8880+0,0020
EUR/ZAR20,085020,1520+0,0230
00:31 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02231,0231+0,0011
CHF/USD1,09421,0944-0,0002
CHF/AUD1,67331,6739-0,0023
CHF/CAD1,49501,4954-0,0007
CHF/CNY7,92897,7783-0,0016
CHF/GBP0,87530,8755-0,0005
CHF/HKD8,56648,5681-0,0015
CHF/JPY173,2000173,2400+0,3900
CHF/RUB100,3700100,8100-0,0400
CHF/THB40,466040,5270-0,0170
CHF/TRY35,573035,6550-0,0290
CHF/ZAR20,552020,5800-0,0300
00:31 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93440,9347+0,0026
USD/CHF0,91380,9139+0,0002
USD/AUD1,52921,5295-0,0018
USD/CAD1,36631,3665-0,0004
USD/CNY7,24647,10760,0000
USD/GBP0,79990,8000-0,0002
USD/HKD7,82907,82930,0000
USD/JPY158,3100158,3200+0,4000
USD/RUB91,747092,1350-0,2670
USD/THB36,990037,04000,0000
USD/TRY32,515032,5850-0,0160
USD/ZAR18,776018,8250-0,0170
00:31 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"