Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MB5CZM Morgan Stanley ... 24,5 0,33 20.12.2024 0,34 0,35 -0,06 -15,38 10:42
JK7AYW J.P. Morgan Str... 23,5 0,32 15.11.2024 0,31 0,34 -0,04 -11,11 08:44
UL2516 UBS 15 0,32 20.12.2024 0,32 0,33 -0,02 -5,88 08:56
UM2BPT UBS 14,75 0,32 17.01.2025 0,32 0,38 -0,02 -5,88 09:14
VU9JHY Vontobel 18,5 0,32 21.06.2024 0,30 0,31 -0,11 -25,58 08:48
UM2FFT UBS 16,5 0,32 19.12.2025 0,33 0,39 -0,02 -5,88 08:47
UM0N1D UBS 15,5 0,32 20.06.2025 0,33 0,39 -0,02 -5,88 08:55
JK6W0P J.P. Morgan Str... 20,5 0,32 16.08.2024 0,30 0,32 -0,08 -20,00 08:43
MB5CZW Morgan Stanley ... 28 0,32 21.03.2025 0,32 0,33 -0,05 -13,51 10:42
DJ0Q41 DZ Bank 25 0,32 20.12.2024 0,31 0,33 -0,02 -5,88 12:46
HS3X93 HSBC Trinkaus &... 25 0,32 20.12.2024 0,33 0,37 -0,05 -13,51 08:17
JB5EL1 J.P. Morgan Str... 18,5 0,32 21.06.2024 0,27 0,29 -0,13 -28,89 10:05
UL8LZW UBS 14,5 0,32 20.09.2024 0,33 0,34 -0,03 -8,57 08:14
SY0K85 Société Générale 21 0,32 16.08.2024 0,30 0,31 -0,03 -8,57 09:56
UM2DA0 UBS 16,75 0,32 16.01.2026 0,32 0,38 -0,01 -3,03 08:47
ME4DAQ Morgan Stanley ... 21,75 0,32 20.09.2024 0,30 0,31 -0,04 -11,11 09:13
UM3XBC UBS 17,5 0,31 16.01.2026 0,29 0,35 -0,02 -6,06 09:53
PE890Z BNP Paribas 26 0,31 17.01.2025 0,30 0,31 -0,03 -8,82 08:44
UM2HLZ UBS 16,75 0,31 19.12.2025 0,32 0,38 -0,02 -6,06 08:47
SU2Z6U Société Générale 20 0,31 20.09.2024 0,29 0,30 -0,04 -11,43 08:34
VD3JJV Vontobel 19,5 0,31 19.07.2024 0,29 0,30 -0,08 -20,51 08:48
UM2FG6 UBS 17 0,31 16.01.2026 0,31 0,37 -0,01 -3,13 08:47
HC7N5P UniCredit Bank ... 30 0,31 18.06.2025 0,38 0,41 -0,11 -26,19 09:05
VD3APM Vontobel 26 0,31 17.01.2025 0,31 0,32 -0,05 -13,89 08:44
JB1C4G J.P. Morgan Str... 15,5 0,31 17.01.2025 0,30 0,31 -0,02 -6,06 08:42
JB9Z93 J.P. Morgan Str... 21,5 0,31 20.09.2024 0,31 0,33 -0,1 -24,39 08:32
UM18UH UBS 15,25 0,31 21.03.2025 0,31 0,37 -0,02 -6,06 08:46
UK7RDG UBS 14 0,31 21.06.2024 0,32 0,35 +0,03 +10,71 17.05.
MD9WDF Morgan Stanley ... 18,5 0,31 21.06.2024 0,28 0,29 -0,08 -20,51 16:47
JB28L9 J.P. Morgan Str... 15 0,30 21.06.2024 0,30 0,25 +0,06 +25,00 20.05.
MB5CZP Morgan Stanley ... 25 0,30 20.12.2024 0,31 0,32 -0,05 -14,29 10:42
UM2USA UBS 17,25 0,30 16.01.2026 0,30 0,36 -0,01 -3,23 08:47
UM3U8Y UBS 17,75 0,30 16.01.2026 0,28 0,34 -0,02 -6,25 09:52
UM0XPC UBS 15,75 0,30 20.06.2025 0,31 0,37 -0,03 -9,09 08:55
UM2AYH UBS 17 0,30 19.12.2025 0,30 0,36 -0,02 -6,25 08:47
UM196H UBS 15,5 0,30 21.03.2025 0,30 0,36 -0,02 -6,25 08:46
PE890R BNP Paribas 25 0,30 20.12.2024 0,29 0,30 -0,03 -9,09 08:44
UK4XLX UBS 14,25 0,30 21.06.2024 0,29 0,32 +0,02 +7,14 17.05.
UM3S2S UBS 17,5 0,30 19.12.2025 0,28 0,34 -0,02 -6,25 09:52
UL3B14 UBS 15,25 0,30 20.12.2024 0,31 0,32 -0,03 -9,09 08:56
SW962W Société Générale 18,5 0,30 21.06.2024 0,29 0,30 -0,12 -28,57 09:52
UM19ZG UBS 15 0,30 17.01.2025 0,31 0,37 -0,03 -9,09 08:38
HD21SN UniCredit Bank ... 24,5 0,30 18.12.2024 0,32 0,33 -0,06 -16,67 09:12
UL79GY UBS 14,75 0,30 20.09.2024 0,31 0,32 -0,03 -9,09 08:14
UM1XHU UBS 16 0,29 21.03.2025 0,27 0,33 -0,02 -6,45 09:43
UM2FG5 UBS 17,25 0,29 19.12.2025 0,29 0,35 -0,01 -3,33 08:47
PN7B6C BNP Paribas 18,5 0,29 21.06.2024 0,27 0,28 -0,14 -32,56 08:23
UM3T67 UBS 17,75 0,29 19.12.2025 0,27 0,33 -0,02 -6,45 09:52
UL9Y92 UBS 15,25 0,29 17.01.2025 0,29 0,35 -0,02 -6,45 08:33
UM0P7J UBS 16 0,29 20.06.2025 0,30 0,36 -0,03 -9,38 08:55

[ Es werden 50 von 1558 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08561,0856-0,0003
EUR/CHF0,98850,9886+0,0001
EUR/AUD1,62841,6286-0,0001
EUR/CAD1,48151,4816+0,0022
EUR/CNY7,68797,7079-0,0034
EUR/GBP0,85400,8541-0,0005
EUR/HKD8,47228,4728+0,0050
EUR/JPY169,5000169,5100-0,1300
EUR/RUB98,051098,0600-0,4370
EUR/THB39,437039,5070+0,2550
EUR/TRY34,944035,0070-0,0130
EUR/ZAR19,608019,6230-0,1510
18:49 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01121,0119-0,0010
CHF/USD1,09811,0982-0,0004
CHF/AUD1,64741,6477-0,0002
CHF/CAD1,49871,4989+0,0019
CHF/CNY7,77647,7989-0,0047
CHF/GBP0,86400,8641-0,0006
CHF/HKD8,56938,5704+0,0027
CHF/JPY171,4600171,4800-0,1500
CHF/RUB99,179099,1960-0,5560
CHF/THB39,903039,9610+0,2450
CHF/TRY35,342035,3540-0,0510
CHF/ZAR19,838019,8470-0,1700
18:49 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92090,9211+0,0013
USD/CHF0,91060,9106+0,0003
USD/AUD1,50031,5004+0,0006
USD/CAD1,36471,3648+0,0022
USD/CNY7,08187,1018-0,0009
USD/GBP0,78680,7868-0,0002
USD/HKD7,80407,8045+0,0063
USD/JPY156,1300156,1500-0,0900
USD/RUB90,321090,3300-0,4630
USD/THB36,339036,3890+0,2400
USD/TRY32,185032,1940-0,0310
USD/ZAR18,064018,0710-0,1470
18:49 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"