Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JK82EQ J.P. Morgan Str... 17 0,47 31.05.2024 0,39 0,46 -0,15 -24,19 09:42
JK8950 J.P. Morgan Str... 15,5 0,099 31.05.2024 0,066 0,220 -0,021 -17,50 10:02
JK8RPQ J.P. Morgan Str... 16 0,19 31.05.2024 0,12 0,22 -0,03 -13,64 09:26
JK894Z J.P. Morgan Str... 15 0,056 31.05.2024 0,042 0,190 -0,011 -16,42 10:00
JK8RPR J.P. Morgan Str... 16,5 0,33 31.05.2024 0,22 0,30 -0,06 -15,38 10:02
JK8VF7 J.P. Morgan Str... 15 0,022 24.05.2024 0,021 0,170 -0,007 -24,14 09:42
JK713Y J.P. Morgan Str... 17 0,31 24.05.2024 0,24 0,31 -0,16 -34,04 10:06
JK8FM3 J.P. Morgan Str... 16 0,066 24.05.2024 0,056 0,160 -0,064 -49,23 10:04
JK8RN0 J.P. Morgan Str... 14,5 0,015 24.05.2024 0,014 0,210 -0,01 -40,00 09:26
JK8FM7 J.P. Morgan Str... 15,5 0,036 24.05.2024 0,033 0,180 -0,022 -37,93 10:02
JK8FM6 J.P. Morgan Str... 16,5 0,15 24.05.2024 0,11 0,20 -0,12 -44,44 09:26
VD3VPE Vontobel 18,5 1,00 17.05.2024 1,03 1,06 -0,33 -24,81 08:53
GQ9DY6 Goldman Sachs B... 16 0,02 17.05.2024 0,00 0,10 -0,002 -9,09 10:11
GG7NXB Goldman Sachs B... 16,5 0,04 17.05.2024 0,01 0,11 -0,02 -33,33 09:28
JK6948 J.P. Morgan Str... 18,5 1,11 17.05.2024 0,98 n.v. -0,29 -20,71 10:02
JK3XXQ J.P. Morgan Str... 14,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 -0,001 -50,00 09:00
JK5XNW J.P. Morgan Str... 15,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,100 -0,005 -83,33 09:00
VM7R5B Vontobel 15 0,001 17.05.2024 0,001 0,048 -0,001 -50,00 08:23
GG65KL Goldman Sachs B... 19 1,72 17.05.2024 1,46 1,56 -0,13 -7,03 10:14
VD09T9 Vontobel 14 0,001 17.05.2024 0,001 n.v. 0 0,00 09:47
JK3WGU J.P. Morgan Str... 14 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 -0,001 -50,00 09:00
VD1J7K Vontobel 15,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,048 -0,006 -85,71 08:58
VM7R5E Vontobel 17 0,035 17.05.2024 0,039 0,049 -0,139 -79,89 08:23
GG3S9L Goldman Sachs B... 15 0,01 17.05.2024 0,00 0,15 0 +0,00 09:26
GG3S9A Goldman Sachs B... 12 0,001 17.05.2024 0,001 0,200 0 +0,00 09:26
JK194D J.P. Morgan Str... 15 0,001 17.05.2024 0,001 0,100 -0,002 -66,67 09:00
VD3NX7 Vontobel 16,5 0,003 17.05.2024 0,003 0,048 -0,063 -95,45 08:32
GG6MAP Goldman Sachs B... 17 0,02 17.05.2024 0,02 0,12 -0,11 -84,62 09:20
GG6JZ9 Goldman Sachs B... 18 0,56 17.05.2024 0,56 0,66 -0,13 -18,84 10:14
GG3S9G Goldman Sachs B... 14 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 -0,001 -50,00 09:26
VD1GV8 Vontobel 14,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,048 0 0,00 08:58
JK5970 J.P. Morgan Str... 17,5 0,17 17.05.2024 0,18 0,28 -0,22 -56,41 09:47
VD09T8 Vontobel 13 0,001 17.05.2024 0,001 n.v. 0 0,00 09:47
JK596Y J.P. Morgan Str... 16,5 0,003 17.05.2024 0,003 0,500 -0,026 -89,66 09:47
JK596Z J.P. Morgan Str... 17 0,022 17.05.2024 0,022 0,220 -0,108 -83,08 09:47
VM7R5J Vontobel 16 0,001 17.05.2024 0,001 0,048 -0,024 -96,00 08:23
JK6MWE J.P. Morgan Str... 18 0,67 17.05.2024 0,54 0,74 -0,28 -29,47 10:02
VM7R5R Vontobel 18 0,58 17.05.2024 0,59 0,63 -0,3 -34,09 09:23
GG4KVT Goldman Sachs B... 13 0,001 17.05.2024 0,001 0,200 0 +0,00 09:26
GG3S3N Goldman Sachs B... 8 0,001 17.05.2024 0,001 0,300 0 +0,00 09:26
GG3SB7 Goldman Sachs B... 10 0,001 17.05.2024 0,001 0,300 0 +0,00 09:26
JK5XNX J.P. Morgan Str... 16 0,004 17.05.2024 0,001 1,000 -0,013 -76,47 09:26
JK3XXP J.P. Morgan Str... 13,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 0 +0,00 09:00
VD09T7 Vontobel 12 0,001 17.05.2024 0,001 n.v. 0 0,00 09:47
VD3NYD Vontobel 17,5 0,200 17.05.2024 0,200 0,215 -0,26 -56,52 09:45
VM72SZ Vontobel 14 0,001 17.05.2024 0,001 0,048 0 0,00 08:46

[ Es werden 46 von 546 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08711,0871-0,0013
EUR/CHF0,98050,9806-0,0018
EUR/AUD1,62691,6271+0,0004
EUR/CAD1,48071,4809+0,0001
EUR/CNY7,69197,7119-0,0077
EUR/GBP0,85760,8577-0,0004
EUR/HKD8,48338,4853-0,0146
EUR/JPY168,1900168,2000-0,3000
EUR/RUB99,082099,0910-0,1680
EUR/THB39,190039,2600-0,3330
EUR/TRY34,899034,9610+0,1600
EUR/ZAR19,809019,8210-0,0870
10:33 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01951,0203+0,0020
CHF/USD1,10881,1089+0,0009
CHF/AUD1,65881,6600+0,0036
CHF/CAD1,51031,5105+0,0031
CHF/CNY7,84227,8651+0,0050
CHF/GBP0,87470,8748+0,0013
CHF/HKD8,65288,6539+0,0013
CHF/JPY171,5100171,5300+0,0300
CHF/RUB101,0000101,1200-0,0300
CHF/THB40,005040,0640-0,2370
CHF/TRY35,697035,7430+0,0720
CHF/ZAR20,207020,2160-0,0510
10:33 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91970,9200+0,0011
USD/CHF0,90190,9020-0,0008
USD/AUD1,49611,4970+0,0021
USD/CAD1,36221,3623+0,0018
USD/CNY7,07307,0930-0,0010
USD/GBP0,78890,7889+0,0005
USD/HKD7,80467,8049-0,0045
USD/JPY154,7200154,7300-0,0700
USD/RUB91,091091,1950-0,0980
USD/THB36,081036,1310-0,2420
USD/TRY32,196032,2330+0,0400
USD/ZAR18,223018,2330-0,0590
10:33 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"