Folgen Sie uns auf:

Silber Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DH22V1 Deutsche Bank 31,6 0,31 19.07.2024 0,32 0,33 +0,04 +14,81 02.05.
MG24P2 Morgan Stanley ... 38 0,62 20.12.2024 0,61 0,62 +0,08 +14,81 02.05.
JB2AVL J.P. Morgan Str... 30,5 0,31 28.06.2024 0,31 0,41 +0,04 +14,81 02.05.
JS0DR8 J.P. Morgan Str... 30 0,31 21.06.2024 0,31 0,41 +0,04 +14,81 02.05.
JK5ZV5 J.P. Morgan Str... 28 0,93 19.07.2024 0,93 1,02 +0,12 +14,81 02.05.
GQ68G8 Goldman Sachs 27,5 0,31 15.05.2024 0,30 0,32 +0,04 +14,81 02.05.
JK7NC2 J.P. Morgan Str... 34 0,31 16.08.2024 0,31 0,46 +0,04 +14,81 02.05.
MG24P0 Morgan Stanley ... 38 0,31 20.09.2024 0,30 0,31 +0,04 +14,81 02.05.
JL544T J.P. Morgan Str... 32,5 0,62 20.09.2024 0,61 0,71 +0,08 +14,81 02.05.
JK73ZN J.P. Morgan Str... 35,5 0,31 30.08.2024 0,31 0,46 +0,04 +14,81 02.05.
JK9A5R J.P. Morgan Str... 31 0,70 30.08.2024 0,69 0,79 +0,09 +14,75 02.05.
JK7SJY J.P. Morgan Str... 30,5 0,70 23.08.2024 0,69 0,79 +0,09 +14,75 02.05.
GQ696R Goldman Sachs 35 0,39 04.09.2024 0,39 0,41 +0,05 +14,71 02.05.
GQ62Q6 Goldman Sachs 29,5 0,78 07.08.2024 0,77 0,79 +0,1 +14,71 02.05.
JK7SJX J.P. Morgan Str... 30 0,78 23.08.2024 0,77 0,87 +0,1 +14,71 02.05.
ME1A0E Morgan Stanley ... 30,5 0,86 20.09.2024 0,85 0,86 +0,11 +14,67 02.05.
JK4B6Z J.P. Morgan Str... 28,5 0,86 26.07.2024 0,86 0,95 +0,11 +14,67 02.05.
JK9A5V J.P. Morgan Str... 33 0,47 30.08.2024 0,47 0,57 +0,06 +14,63 02.05.
PZ02EW BNP Paribas 27 0,47 17.05.2024 0,47 0,50 +0,06 +14,63 02.05.
GQ60PA Goldman Sachs 25,5 1,65 12.06.2024 1,63 1,65 +0,21 +14,58 02.05.
JL1MVP J.P. Morgan Str... 26,5 1,18 21.06.2024 1,18 1,26 +0,15 +14,56 02.05.
JK9A5S J.P. Morgan Str... 31,5 0,63 30.08.2024 0,62 0,72 +0,08 +14,55 02.05.
JK57KY J.P. Morgan Str... 32 0,063 31.05.2024 0,063 0,210 +0,008 +14,55 02.05.
JK7SJZ J.P. Morgan Str... 31 0,63 23.08.2024 0,62 0,72 +0,08 +14,55 02.05.
MG24NM Morgan Stanley ... 36,5 0,71 20.12.2024 0,70 0,71 +0,09 +14,52 02.05.
ME1A0F Morgan Stanley ... 31 0,79 20.09.2024 0,78 0,79 +0,1 +14,49 02.05.
JK7SJV J.P. Morgan Str... 29,5 0,87 23.08.2024 0,86 0,96 +0,11 +14,47 02.05.
PC8Y00 BNP Paribas 27 1,03 28.06.2024 1,03 1,06 +0,13 +14,44 02.05.
JS0TJ5 J.P. Morgan Str... 26 1,44 21.06.2024 1,43 1,51 +0,18 +14,29 02.05.
JK7SK2 J.P. Morgan Str... 31,5 0,56 23.08.2024 0,56 0,66 +0,07 +14,29 02.05.
ME1A0G Morgan Stanley ... 31,5 0,72 20.09.2024 0,72 0,73 +0,09 +14,29 02.05.
GQ6260 Goldman Sachs 29 0,88 07.08.2024 0,87 0,89 +0,11 +14,29 02.05.
JL9CJQ J.P. Morgan Str... 39 0,24 20.09.2024 0,24 0,39 +0,03 +14,29 02.05.
JK7XRT J.P. Morgan Str... 34,5 0,48 27.09.2024 0,47 0,57 +0,06 +14,29 02.05.
PZ02EY BNP Paribas 25 1,68 17.05.2024 1,68 1,73 +0,21 +14,29 02.05.
GX5YZB Goldman Sachs 30,5 0,16 05.06.2024 0,16 0,18 +0,02 +14,29 02.05.
GQ69PU Goldman Sachs 33,5 0,64 02.10.2024 0,63 0,65 +0,08 +14,29 02.05.
PC7QC5 BNP Paribas 27 0,32 10.05.2024 0,32 0,35 +0,04 +14,29 02.05.
JK5ZV6 J.P. Morgan Str... 28,5 0,80 19.07.2024 0,80 0,89 +0,1 +14,29 02.05.
GQ6N7M Goldman Sachs 34,5 0,56 02.10.2024 0,56 0,58 +0,07 +14,29 02.05.
JS3KZ0 J.P. Morgan Str... 32 0,16 21.06.2024 0,16 0,31 +0,02 +14,29 02.05.
JK57KX J.P. Morgan Str... 31,5 0,080 31.05.2024 0,080 0,230 +0,01 +14,29 02.05.
GQ696M Goldman Sachs 34 0,32 07.08.2024 0,31 0,33 +0,04 +14,29 02.05.
JK9A5X J.P. Morgan Str... 34 0,40 30.08.2024 0,39 0,54 +0,05 +14,29 02.05.
GQ6969 Goldman Sachs 32 0,80 02.10.2024 0,79 0,81 +0,1 +14,29 02.05.
JL5PAA J.P. Morgan Str... 34 0,48 20.09.2024 0,48 0,58 +0,06 +14,29 02.05.
GQ62HJ Goldman Sachs 31 0,56 07.08.2024 0,55 0,57 +0,07 +14,29 02.05.
MD99JX Morgan Stanley ... 25,5 1,76 21.06.2024 1,73 1,74 +0,22 +14,29 02.05.
JB986S J.P. Morgan Str... 33,5 0,56 27.09.2024 0,55 0,65 +0,07 +14,29 02.05.
PC7QDD BNP Paribas 25 1,76 24.05.2024 1,75 1,80 +0,22 +14,29 02.05.

[ Es werden 50 von 2232 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07341,0734+0,0010
EUR/CHF0,97610,9763-0,0001
EUR/AUD1,63131,6315-0,0019
EUR/CAD1,46641,4665-0,0001
EUR/CNY7,57247,5924-0,1547
EUR/GBP0,85560,85570,0000
EUR/HKD8,38598,3863+0,0055
EUR/JPY164,2900164,3000-0,5800
EUR/RUB97,719097,7280+0,0040
EUR/THB39,471039,5410-0,1440
EUR/TRY34,607034,6700-0,0160
EUR/ZAR19,899019,9140+0,0180
03:23 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02371,0245+0,0063
CHF/USD1,09951,0997+0,0011
CHF/AUD1,67111,6714-0,0016
CHF/CAD1,50211,5023+0,0002
CHF/CNY7,76347,7863+0,0083
CHF/GBP0,87640,8766+0,0001
CHF/HKD8,59118,5926+0,0083
CHF/JPY168,3000168,3200-0,5300
CHF/RUB101,1700102,2700+0,1100
CHF/THB40,479040,5390+0,0430
CHF/TRY35,565035,6460-0,0040
CHF/ZAR20,384020,3950+0,0170
03:23 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93210,9324-0,0033
USD/CHF0,90940,9095-0,0009
USD/AUD1,51981,5199-0,0030
USD/CAD1,36611,3662-0,0012
USD/CNY7,06037,0803-0,1708
USD/GBP0,79710,7971-0,0007
USD/HKD7,81257,8130-0,0014
USD/JPY153,0500153,0600-0,6600
USD/RUB92,004093,0000-1,1840
USD/THB36,813036,8630-0,1970
USD/TRY32,344032,4140-0,0390
USD/ZAR18,539018,5510-0,0020
03:23 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"