Folgen Sie uns auf:

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GQ6264 Goldman Sachs 17,5 0,001 07.08.2024 0,001 0,021 0 +0,00 15.05.
GQ68GJ Goldman Sachs 23 0,001 15.05.2024 0,001 0,051 0 +0,00 14.05.
GQ6261 Goldman Sachs 15 0,001 07.08.2024 0,001 0,031 0 +0,00 15.05.
GX5CZ9 Goldman Sachs 18 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 15.05.
GQ6978 Goldman Sachs 23 0,001 22.05.2024 0,001 0,031 0 +0,00 15.05.
GQ6979 Goldman Sachs 23 0,001 29.05.2024 0,001 0,031 0 +0,00 15.05.
JK4KSJ J.P. Morgan Str... 24 0,001 17.05.2024 0,001 5,000 0 +0,00 15.05.
PZ02FL BNP Paribas 25 0,001 17.05.2024 0,001 0,080 0 +0,00 15.05.
VM9JU0 Vontobel 20,5 0,001 21.06.2024 0,001 0,12 0 +0,00 15.05.
VD2PCM Vontobel 26 0,001 17.05.2024 0,001 0,102 0 +0,00 15.05.
SW88M3 Société Générale 23 0,001 24.05.2024 0,001 0,051 0 +0,00 15.05.
GQ68GQ Goldman Sachs 24,5 0,001 15.05.2024 0,001 0,051 0 +0,00 14.05.
SW7D22 Société Générale 20,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,051 0 +0,00 15.05.
GQ6NU2 Goldman Sachs 23 0,001 12.06.2024 0,001 0,021 -0,005 -83,33 15.05.
GX5CYU Goldman Sachs 12 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 15.05.
DH22TW Deutsche Bank 20,6 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 0 +0,00 15.05.
DH22UA Deutsche Bank 20,6 0,001 21.06.2024 0,001 0,150 0 +0,00 15.05.
DH22UQ Deutsche Bank 20,6 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 15.05.
DH22V6 Deutsche Bank 20,6 0,001 16.08.2024 0,001 0,150 -0,004 -80,00 15.05.
PE92FZ BNP Paribas 23,5 0,001 21.06.2024 0,001 0,080 0 +0,00 15.05.
PC7QFJ BNP Paribas 26 0,001 24.05.2024 0,001 0,080 -0,001 -50,00 15.05.
PC7QFT BNP Paribas 26 0,001 31.05.2024 0,001 0,080 -0,027 -96,43 15.05.
GX5XQ5 Goldman Sachs 23,5 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 -0,003 -75,00 15.05.
JK385W J.P. Morgan Str... 24,5 0,001 17.05.2024 0,001 5,000 0 +0,00 15.05.
GX5CZU Goldman Sachs 21 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 15.05.
JK4EZC J.P. Morgan Str... 25 0,001 17.05.2024 0,001 5,000 0 +0,00 15.05.
JS3KYW J.P. Morgan Str... 21 0,001 21.06.2024 0,001 0,300 -0,001 -50,00 15.05.
GQ60LB Goldman Sachs 16,5 0,001 03.07.2024 0,001 0,021 0 +0,00 15.05.
VD18LA Vontobel 25 0,001 17.05.2024 0,001 0,102 0 +0,00 15.05.
GQ60L8 Goldman Sachs 15 0,001 03.07.2024 0,001 0,021 0 +0,00 15.05.
GX5XPH Goldman Sachs 18,5 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 15.05.
GX5CZ5 Goldman Sachs 17 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 15.05.
PC7QF2 BNP Paribas 25,5 0,001 07.06.2024 0,001 0,080 -0,026 -96,30 15.05.
DH2QHN Deutsche Bank 21 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 0 +0,00 15.05.
PE78XE BNP Paribas 23 0,001 21.06.2024 0,001 0,080 0 +0,00 15.05.
SW8ZR1 Société Générale 26 0,001 10.05.2024 0,001 0,041 0 +0,00 09.05.
PC7QFS BNP Paribas 25,5 0,001 31.05.2024 0,001 0,080 -0,005 -83,33 15.05.
PC6S2D BNP Paribas 25 0,001 10.05.2024 0,001 0,080 0 +0,00 09.05.
GX5DZM Goldman Sachs 8 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 +0,00 15.05.
SU0HRW Société Générale 17 0,001 20.09.2024 0,001 0,031 -0,015 -93,75 15.05.
JK1QBG J.P. Morgan Str... 23,5 0,001 17.05.2024 0,001 5,000 0 +0,00 15.05.
VD3TJP Vontobel 27 0,001 17.05.2024 0,001 0,102 -0,001 -50,00 15.05.
GQ69QB Goldman Sachs 22 0,001 29.05.2024 0,001 0,031 0 +0,00 15.05.
DH2V62 Deutsche Bank 21 0,001 21.06.2024 0,001 0,150 0 +0,00 15.05.
DH2V6K Deutsche Bank 21 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 0 +0,00 15.05.
JK46L9 J.P. Morgan Str... 23,5 0,001 31.05.2024 0,001 0,031 -0,001 -50,00 15.05.
GQ60LV Goldman Sachs 19,5 0,001 03.07.2024 0,001 0,021 0 +0,00 15.05.
SW7D28 Société Générale 23,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,051 0 +0,00 15.05.
VD1P48 Vontobel 23,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,102 0 +0,00 15.05.
GQ6269 Goldman Sachs 19,5 0,001 07.08.2024 0,001 0,021 -0,003 -75,00 15.05.

[ Es werden 50 von 1712 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08871,0888+0,0004
EUR/CHF0,98080,9809-0,0015
EUR/AUD1,62531,6255-0,0012
EUR/CAD1,48061,4807-0,0001
EUR/CNY7,69967,7196+0,0403
EUR/GBP0,85810,8582+0,0002
EUR/HKD8,49968,5018+0,0018
EUR/JPY168,1000168,1200-0,3800
EUR/RUB99,250099,2590+0,0070
EUR/THB39,523039,5930-0,0200
EUR/TRY34,899034,9610+0,1600
EUR/ZAR19,880019,8950-0,0150
02:00 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01761,0183-0,0015
CHF/USD1,11011,1102+0,0022
CHF/AUD1,65701,6572+0,0013
CHF/CAD1,50961,5099+0,0024
CHF/CNY7,85357,8767+0,0165
CHF/GBP0,87490,8751+0,0015
CHF/HKD8,66798,6696+0,0167
CHF/JPY171,3700171,3900-0,1100
CHF/RUB101,2500101,3800+0,2200
CHF/THB40,326040,3860+0,0840
CHF/TRY35,580035,8390+0,0620
CHF/ZAR20,268020,2780+0,0110
02:00 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91870,9189-0,0055
USD/CHF0,90070,9009-0,0019
USD/AUD1,49281,4929-0,0016
USD/CAD1,35981,3600-0,0005
USD/CNY7,07407,0940-0,0060
USD/GBP0,78810,7882-0,0002
USD/HKD7,80727,8079-0,0017
USD/JPY154,3900154,4000-0,3900
USD/RUB91,201091,3050+0,0120
USD/THB36,323036,3730-0,2400
USD/TRY32,048032,2780-0,0110
USD/ZAR18,259018,2760-0,0190
02:00 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"