Folgen Sie uns auf:

Silber Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW7D2Y Société Générale 18,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,051 0 0,00 21:13
SW88M6 Société Générale 24,5 0,001 24.05.2024 0,001 0,051 0 0,00 21:09
GX5XXX Goldman Sachs 16,5 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 0,00 21:07
GX5CZE Goldman Sachs 19 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 0,00 21:22
VD18LX Vontobel 25,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,102 0 0,00 21:06
GQ60LC Goldman Sachs 16,5 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 0 0,00 21:22
GQ6P55 Goldman Sachs 22 0,001 19.06.2024 0,001 0,021 -0,002 -66,67 21:19
GQ6P56 Goldman Sachs 22 0,001 26.06.2024 0,001 0,021 -0,004 -80,00 21:19
PC6S2E BNP Paribas 25,5 0,001 10.05.2024 0,001 0,080 0 +0,00 09.05.
JK4GDJ J.P. Morgan Str... 25,5 0,001 17.05.2024 0,001 5,000 0 0,00 21:11
GX5NSZ Goldman Sachs 17 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 0 0,00 21:17
JK46L3 J.P. Morgan Str... 23,5 0,001 24.05.2024 0,001 0,200 0 +0,00 22:00
PC59GR BNP Paribas 21,5 0,001 16.08.2024 0,001 0,080 -0,013 -92,86 21:12
SW7D24 Société Générale 21,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,051 0 0,00 21:13
GQ697G Goldman Sachs 25,5 0,001 22.05.2024 0,001 0,031 -0,01 -90,91 21:22
DH2QHL Deutsche Bank 23 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 0 0,00 19:02
GQ68GU Goldman Sachs 25,5 0,001 15.05.2024 0,001 0,031 0 +0,00 14.05.
SW8ZR0 Société Générale 25,5 0,001 10.05.2024 0,001 0,051 0 +0,00 09.05.
JK46L4 J.P. Morgan Str... 24 0,001 24.05.2024 0,001 0,031 0 0,00 09:46
DH22TV Deutsche Bank 21,6 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 0 0,00 19:02
DH22U9 Deutsche Bank 21,6 0,001 21.06.2024 0,001 0,150 0 0,00 19:02
DH22UP Deutsche Bank 21,6 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 -0,001 -50,00 19:02
GQ6263 Goldman Sachs 17 0,001 07.08.2024 0,001 0,031 0 0,00 21:16
GQ60LQ Goldman Sachs 19 0,001 03.07.2024 0,001 0,021 0 0,00 21:22
VD1SMR Vontobel 24 0,001 17.05.2024 0,001 0,102 0 0,00 21:07
GQ6268 Goldman Sachs 19 0,001 07.08.2024 0,001 0,021 -0,001 -50,00 21:16
VD1Z24 Vontobel 24,5 0,001 17.05.2024 0,001 0,102 0 0,00 21:05
GX5D01 Goldman Sachs 22 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 0,00 21:22
PC7QFD BNP Paribas 27,5 0,001 10.05.2024 0,001 0,080 -0,289 -99,66 09.05.
SW88M8 Société Générale 25,5 0,001 24.05.2024 0,001 0,051 -0,004 -80,00 21:09
DH2QHF Deutsche Bank 28 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 -0,149 -99,33 19:04
SW88M9 Société Générale 26 0,001 24.05.2024 0,001 0,041 -0,016 -94,12 21:09
SW3BGR Société Générale 17,5 0,001 20.09.2024 0,001 0,031 -0,016 -94,12 21:07
GX90P5 Goldman Sachs 17,5 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 -0,001 -50,00 21:18
GQ60LF Goldman Sachs 17,5 0,001 03.07.2024 0,001 0,021 0 0,00 21:22
SW76U5 Société Générale 27 0,001 17.05.2024 0,001 0,051 -0,014 -93,33 21:13
SW8ZRY Société Générale 24,5 0,001 10.05.2024 0,001 0,051 0 +0,00 14.05.
DH29DB Deutsche Bank 24 0,001 21.06.2024 0,001 0,150 0 0,00 19:02
DH2QHM Deutsche Bank 22 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 0 0,00 19:02
PC7QFQ BNP Paribas 24,5 0,001 31.05.2024 0,001 0,080 0 +0,00 13.05.
GX5XPL Goldman Sachs 19,5 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 0,00 21:22
GX5NT1 Goldman Sachs 18 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 -0,003 -75,00 21:17
GQ697C Goldman Sachs 24,5 0,001 22.05.2024 0,001 0,031 -0,002 -66,67 21:22
DH2QHH Deutsche Bank 26 0,001 17.05.2024 0,001 0,150 0 0,00 19:02
GQ68GN Goldman Sachs 24 0,001 15.05.2024 0,001 0,051 0 +0,00 14.05.
GX5EUT Goldman Sachs 6 0,001 05.06.2024 0,001 0,031 0 0,00 21:21
DH2V61 Deutsche Bank 22 0,001 21.06.2024 0,001 0,150 0 0,00 19:02
DH2V6J Deutsche Bank 22 0,001 19.07.2024 0,001 0,150 -0,006 -85,71 19:02
GX5NSS Goldman Sachs 8 0,001 04.09.2024 0,001 0,031 0 0,00 21:17
GQ697A Goldman Sachs 24 0,001 22.05.2024 0,001 0,031 0 0,00 21:22

[ Es werden 50 von 1712 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08831,0884+0,0065
EUR/CHF0,98200,9821+0,0012
EUR/AUD1,62611,6263-0,0066
EUR/CAD1,48061,4807+0,0038
EUR/CNY7,69977,7197+0,0404
EUR/GBP0,85810,8582-0,0011
EUR/HKD8,49938,4996+0,0487
EUR/JPY168,5600168,5800-0,6600
EUR/RUB99,253099,2620+0,4600
EUR/THB39,511039,5810-0,0320
EUR/TRY34,899034,9610+0,1600
EUR/ZAR19,873019,8950-0,0030
22:43 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01761,0183-0,0015
CHF/USD1,10831,1083+0,0055
CHF/AUD1,65581,6561-0,0085
CHF/CAD1,50771,5078+0,0023
CHF/CNY7,84027,8629+0,0330
CHF/GBP0,87380,8738-0,0021
CHF/HKD8,65508,6557+0,0410
CHF/JPY171,6400171,6600-0,9100
CHF/RUB101,0600101,1800+0,5000
CHF/THB40,244040,3030-0,0740
CHF/TRY35,670035,7500+0,0830
CHF/ZAR20,245020,2550-0,0220
22:43 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91870,9189-0,0055
USD/CHF0,90230,9023-0,0043
USD/AUD1,49411,4943-0,0151
USD/CAD1,36041,3605-0,0047
USD/CNY7,07437,0943-0,0057
USD/GBP0,78840,7885-0,0058
USD/HKD7,80927,8097-0,0022
USD/JPY154,8800154,8800-1,5500
USD/RUB91,188091,2920-0,0030
USD/THB36,313036,3630-0,2500
USD/TRY32,188032,2540-0,0870
USD/ZAR18,267018,2740-0,1130
22:43 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"