Folgen Sie uns auf:

Platin Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GX5ZQ2 Goldman Sachs 780 1,91 04.12.2024 1,96 1,99 +0,1 +5,52 08:04
PG58KK BNP Paribas 800 2,07 19.12.2025 2,11 2,13 +0,07 +3,50 08:08
PG58KJ BNP Paribas 850 1,55 20.06.2025 1,59 1,61 +0,07 +4,73 08:08
GQ6PQX Goldman Sachs 1260 0,58 03.12.2025 0,60 0,63 +0,02 +3,57 08:11
GQ6PQW Goldman Sachs 1170 0,047 06.11.2024 0,052 0,072 +0,003 +6,82 08:11
GQ68HM Goldman Sachs 780 1,87 06.11.2024 1,93 1,95 +0,09 +5,06 08:12
GQ61QM Goldman Sachs 900 1,26 04.06.2025 1,31 1,34 +0,06 +5,00 08:13
GQ61QJ Goldman Sachs 720 2,56 04.06.2025 2,61 2,64 +0,08 +3,23 08:13
GQ61QK Goldman Sachs 780 2,09 04.06.2025 2,15 2,18 +0,08 +3,98 08:13
GQ61QP Goldman Sachs 1020 0,73 04.06.2025 0,76 0,79 +0,03 +4,29 08:13
GQ61QS Goldman Sachs 1200 0,39 04.06.2025 0,40 0,43 +0,02 +5,41 08:13
GQ61QR Goldman Sachs 1140 0,47 04.06.2025 0,49 0,52 +0,01 +2,17 08:13
GQ61QN Goldman Sachs 960 0,95 04.06.2025 0,99 1,02 +0,05 +5,56 08:13
GQ61QL Goldman Sachs 840 1,65 04.06.2025 1,71 1,74 +0,07 +4,43 08:13
GQ61QQ Goldman Sachs 1080 0,59 04.06.2025 0,61 0,64 +0,03 +5,36 08:13
GQ64KY Goldman Sachs 1170 0,10 04.12.2024 0,11 0,13 +0,01 +11,11 08:15
VD4QRT Vontobel 925 10,26 21.03.2025 10,65 10,70 +0,53 +5,45 08:18
VM25FU Vontobel 1075 0,002 20.09.2024 0,003 0,450 0 0,00 08:18
VM25GZ Vontobel 1025 0,002 20.09.2024 0,003 0,450 0 0,00 08:19
VM25G3 Vontobel 925 5,33 20.09.2024 5,88 5,93 +0,76 +16,63 08:19
GQ6P7H Goldman Sachs 1020 1,03 03.12.2025 1,05 1,08 +0,03 +3,00 08:23
GQ6P7K Goldman Sachs 1140 0,77 03.12.2025 0,78 0,81 +0,03 +4,05 08:23
GQ6P7E Goldman Sachs 840 1,89 03.12.2025 1,92 1,95 +0,07 +3,85 08:23
GQ6P7D Goldman Sachs 720 2,72 03.12.2025 2,77 2,80 +0,08 +3,03 08:23
GQ6P7J Goldman Sachs 1080 0,89 03.12.2025 0,90 0,93 +0,03 +3,49 08:23
GQ6P7L Goldman Sachs 1200 0,67 03.12.2025 0,68 0,71 +0,02 +3,08 08:23
GQ66PX Goldman Sachs 870 1,05 02.10.2024 1,11 1,14 +0,09 +9,38 08:23
GQ66PZ Goldman Sachs 930 0,54 02.10.2024 0,59 0,62 +0,08 +17,39 08:23
GQ66PW Goldman Sachs 840 1,32 02.10.2024 1,37 1,40 +0,09 +7,32 08:23
GQ66Q2 Goldman Sachs 1020 0,08 02.10.2024 0,09 0,12 +0,011 +15,94 08:23
GQ66Q1 Goldman Sachs 990 0,16 02.10.2024 0,18 0,21 +0,03 +23,08 08:23
GQ66Q0 Goldman Sachs 960 0,31 02.10.2024 0,35 0,38 +0,06 +24,00 08:23
GQ66PY Goldman Sachs 900 0,79 02.10.2024 0,85 0,88 +0,08 +11,27 08:23
GQ66Q4 Goldman Sachs 1080 0,022 02.10.2024 0,025 0,055 +0,003 +15,79 08:23
GQ6P7G Goldman Sachs 960 1,24 03.12.2025 1,28 1,31 +0,04 +3,33 08:23
GQ66PV Goldman Sachs 780 1,85 02.10.2024 1,92 1,95 +0,09 +5,11 08:23
GQ6P7M Goldman Sachs 1320 0,51 03.12.2025 0,53 0,56 +0,01 +2,00 08:23
GQ6P7F Goldman Sachs 900 1,53 03.12.2025 1,58 1,61 +0,06 +4,08 08:23
VM4SVS Vontobel 1125 0,002 20.09.2024 0,003 0,450 0 0,00 08:23
GQ66Q3 Goldman Sachs 1050 0,040 02.10.2024 0,047 0,077 +0,004 +11,11 08:23
GQ6RPJ Goldman Sachs 900 1,07 05.02.2025 1,10 1,13 +0,07 +7,00 08:24
GQ6RPQ Goldman Sachs 1080 0,35 05.02.2025 0,37 0,40 +0,02 +6,06 08:24
GQ6RPH Goldman Sachs 870 1,46 04.06.2025 1,50 1,53 +0,07 +5,04 08:24
GQ6RPK Goldman Sachs 930 0,88 05.02.2025 0,91 0,94 +0,06 +7,32 08:24
GQ6RPM Goldman Sachs 990 0,59 05.02.2025 0,62 0,64 +0,04 +7,27 08:24
GQ6RPF Goldman Sachs 840 1,50 05.02.2025 1,54 1,57 +0,08 +5,63 08:24
GQ6RPP Goldman Sachs 1050 0,42 05.02.2025 0,43 0,46 +0,03 +7,69 08:24
GQ6RPL Goldman Sachs 960 0,72 05.02.2025 0,76 0,79 +0,05 +7,46 08:24
GQ6RPR Goldman Sachs 1110 0,30 05.02.2025 0,31 0,34 +0,02 +7,14 08:24
GQ6RPS Goldman Sachs 1140 0,26 05.02.2025 0,27 0,30 +0,02 +8,33 08:24

[ Es werden 50 von 352 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,11651,1165+0,0048
EUR/CHF0,94460,9447+0,0037
EUR/AUD1,63511,6353-0,0089
EUR/CAD1,51201,5121-0,0003
EUR/CNY7,88437,9043+0,0099
EUR/GBP0,84120,8412-0,0004
EUR/HKD8,70018,7003+0,0353
EUR/JPY159,4800159,5000+1,4500
EUR/RUB103,6400103,7100-0,4100
EUR/THB36,945037,0150-0,1120
EUR/TRY37,869037,9380+0,0440
EUR/ZAR19,479019,4910-0,0190
11:03 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,05801,0587-0,0050
CHF/USD1,18181,1820+0,0002
CHF/AUD1,73071,7312-0,0166
CHF/CAD1,60051,6009-0,0069
CHF/CNY8,34568,3702-0,0226
CHF/GBP0,89040,8906-0,0040
CHF/HKD9,20899,2101+0,0003
CHF/JPY168,8400168,8700+0,8600
CHF/RUB110,7300110,7600+0,1000
CHF/THB39,121039,1840-0,2760
CHF/TRY40,255040,2690+0,0050
CHF/ZAR20,618020,6310-0,1060
11:03 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,89550,8957-0,0044
USD/CHF0,84600,8461-0,0002
USD/AUD1,46441,4646-0,0143
USD/CAD1,35421,3544-0,0061
USD/CNY7,06167,0816-0,0204
USD/GBP0,75340,7535-0,0036
USD/HKD7,79177,7925-0,0011
USD/JPY142,8300142,8400+0,7000
USD/RUB93,548093,6030-0,0540
USD/THB33,102033,1520-0,2380
USD/TRY34,062034,0700-0,0020
USD/ZAR17,446017,4550-0,0900
11:03 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"