Folgen Sie uns auf:

Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW2YRR Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW2YRS Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW2YRT Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW2YRU Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW2YRV Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW2YRX Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW2YRY Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW2YRZ Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW26CF Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW26CG Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW26CH Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW26CJ Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3EVR Société Générale 9,80 16.05.2024 9,80 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3GAK Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3GAL Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3GAM Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3GAN Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3GAP Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3RUP Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3RUQ Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3RUR Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3RUS Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3RUT Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3RUU Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3RUV Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SW3RUW Société Générale 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SU0H61 Société Générale 9,80 16.05.2024 9,80 10,00 0 +0,00 26.04.
SU0840 Société Générale 9,80 17.07.2024 9,80 10,00 0 +0,00 26.04.
SU084Y Société Générale 9,80 16.05.2024 9,80 10,00 0 +0,00 26.04.
SU084Z Société Générale 9,80 17.07.2024 9,80 10,00 0 +0,00 26.04.
SU0270 Société Générale 9,80 17.07.2024 9,80 10,00 +0,02 +0,20 26.04.
DH21KE Deutsche Bank 8,13 16.05.2024 8,55 8,70 -0,62 -7,09 26.04.
DH21KF Deutsche Bank 8,85 16.05.2024 9,28 9,43 -0,63 -6,65 26.04.
DH21KG Deutsche Bank 8,85 16.05.2024 9,28 9,43 -0,64 -6,74 26.04.
DH21KH Deutsche Bank 8,85 16.05.2024 9,27 9,42 -0,64 -6,74 26.04.
DH21KK Deutsche Bank 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
DH21KL Deutsche Bank 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
DH21KM Deutsche Bank 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
DH21KN Deutsche Bank 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
DH21KQ Deutsche Bank 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
DH21KR Deutsche Bank 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
DH21KS Deutsche Bank 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
DH21KU Deutsche Bank 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
DH21KV Deutsche Bank 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
DH21KX Deutsche Bank 9,85 16.05.2024 9,85 10,00 0 +0,00 26.04.
SU1YV0 Société Générale 9,80 17.07.2024 9,80 10,00 0 +0,00 26.04.
SU1YVX Société Générale 9,80 16.05.2024 9,80 10,00 0 +0,00 26.04.
SU1YVY Société Générale 9,80 16.05.2024 9,80 10,00 0 +0,00 26.04.
SU1YVZ Société Générale 9,80 17.07.2024 9,80 10,00 0 +0,00 26.04.
SU2HA0 Société Générale 6,50 17.07.2024 6,75 10,00 -0,58 -8,19 26.04.

[ Es werden 50 von 2679 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06961,0701+0,0006
EUR/CHF0,97660,9785-0,0002
EUR/AUD1,63681,6387+0,0014
EUR/CAD1,46151,4630+0,0003
EUR/CNY7,75337,7538-0,0180
EUR/GBP0,85600,8572+0,0006
EUR/HKD8,37048,3789+0,0042
EUR/JPY168,8000169,0000-0,4300
EUR/RUB98,509098,5180-0,3810
EUR/THB39,545039,61500,0000
EUR/TRY34,826034,8880+0,0020
EUR/ZAR20,066020,1290-0,2710
23:31 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02231,0231+0,0011
CHF/USD1,09331,0958+0,0006
CHF/AUD1,67311,6781+0,0004
CHF/CAD1,49411,4981+0,0008
CHF/CNY7,92277,7882+0,0045
CHF/GBP0,87500,8776+0,0007
CHF/HKD8,55698,5798+0,0052
CHF/JPY172,5500173,0600-0,4100
CHF/RUB100,3100100,9700+0,0600
CHF/THB40,442040,5870+0,0230
CHF/TRY35,535035,6800+0,0470
CHF/ZAR20,506020,6530-0,2580
23:31 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93440,9347+0,0026
USD/CHF0,91260,9146-0,0005
USD/AUD1,53031,5314-0,0005
USD/CAD1,36661,3672-0,0001
USD/CNY7,24647,10760,0000
USD/GBP0,80040,8009+0,0002
USD/HKD7,82727,8297+0,0004
USD/JPY157,8400157,9600-0,4400
USD/RUB91,747092,1350-0,2670
USD/THB36,990037,04000,0000
USD/TRY32,502032,5620+0,0240
USD/ZAR18,794018,8270-0,2380
23:31 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"