Folgen Sie uns auf:

Platin Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PN9A2U BNP Paribas 558,637 3,86 Open End 3,85 3,86 -0,33 -7,88 07.06.
UM381W UBS 864,797 1,01 Open End 0,98 1,00 -0,33 -24,63 07.06.
PZ00BY BNP Paribas 550 3,94 21.06.2024 3,93 3,94 -0,32 -7,51 07.06.
PZ00BV BNP Paribas 700 2,55 21.06.2024 2,54 2,55 -0,34 -11,76 07.06.
UL8AXH UBS 825,038 1,40 Open End 1,37 1,39 -0,33 -19,08 07.06.
PZ00BX BNP Paribas 600 3,48 21.06.2024 3,47 3,48 -0,32 -8,42 07.06.
PZ00BW BNP Paribas 650 3,01 21.06.2024 3,00 3,01 -0,33 -9,88 07.06.
PF0BUA BNP Paribas 677,677 2,74 Open End 2,73 2,74 -0,33 -10,75 07.06.
PZ00BS BNP Paribas 750 2,09 21.06.2024 2,07 2,08 -0,33 -13,64 07.06.
PZ00BU BNP Paribas 720 2,37 21.06.2024 2,36 2,37 -0,33 -12,22 07.06.
PZ00BT BNP Paribas 740 2,18 21.06.2024 2,17 2,18 -0,34 -13,49 07.06.
PZ00BQ BNP Paribas 780 1,81 21.06.2024 1,80 1,81 -0,35 -16,20 07.06.
PF0BUB BNP Paribas 703,742 2,50 Open End 2,49 2,50 -0,33 -11,66 07.06.
PF0BF7 BNP Paribas 556,477 3,84 Open End 3,83 3,84 -0,32 -7,69 07.06.
PF0BT9 BNP Paribas 586,451 3,59 Open End 3,58 3,59 -0,32 -8,18 07.06.
PZ00BP BNP Paribas 800 1,63 21.06.2024 1,62 1,63 -0,34 -17,26 07.06.
PZ00BZ BNP Paribas 500 4,40 21.06.2024 4,39 4,40 -0,32 -6,78 07.06.
PF0BF8 BNP Paribas 662,04 2,86 Open End 2,85 2,86 -0,33 -10,34 07.06.
PF0BUC BNP Paribas 729,807 2,26 Open End 2,25 2,26 -0,33 -12,74 07.06.
PF0BT8 BNP Paribas 521,289 4,19 Open End 4,18 4,19 -0,32 -7,10 07.06.
PZ00BR BNP Paribas 760 2,00 21.06.2024 1,99 2,00 -0,34 -14,53 07.06.
PF0BF9 BNP Paribas 675,07 2,74 Open End 2,73 2,74 -0,33 -10,75 07.06.
PZ00BN BNP Paribas 820 1,44 21.06.2024 1,42 1,43 -0,34 -19,10 07.06.
UL71L8 UBS 851,319 1,16 Open End 1,13 1,15 -0,33 -22,15 07.06.
UM5AKE UBS 902,165 0,67 Open End 0,64 0,66 -0,33 -33,00 07.06.
GH7BNW Goldman Sachs 715,84 2,36 Open End 2,35 2,37 -0,33 -12,27 07.06.
PF0BGA BNP Paribas 701,137 2,50 Open End 2,49 2,50 -0,33 -11,66 07.06.
UK4KVF UBS 844,212 1,21 Open End 1,17 1,19 -0,32 -20,92 07.06.
UM4Z8R UBS 906,045 0,63 Open End 0,60 0,62 -0,34 -35,05 07.06.
UH5HFB UBS 785,222 1,74 Open End 1,71 1,73 -0,33 -15,94 07.06.
UM4WAR UBS 942,286 0,34 Open End 0,31 0,33 -0,34 -50,00 07.06.
UK1B1K UBS 753,987 2,05 Open End 2,02 2,04 -0,32 -13,50 07.06.
UM4WB3 UBS 938,254 0,38 Open End 0,35 0,37 -0,34 -47,22 07.06.
SY1AE0 Société Générale 947,81 0,25 Open End 0,25 0,40 -0,35 -58,33 07.06.
SY1AEW Société Générale 908,971 0,60 Open End 0,59 0,60 -0,35 -36,84 07.06.
SY1AEZ Société Générale 938,098 0,25 Open End 0,25 0,39 -0,43 -63,24 07.06.
SY1AEY Société Générale 928,395 0,43 Open End 0,43 0,44 -0,34 -44,16 07.06.
SY1AEV Société Générale 899,258 0,68 Open End 0,68 0,69 -0,35 -33,98 07.06.
SY1AEX Société Générale 918,683 0,51 Open End 0,51 0,52 -0,35 -40,70 07.06.
SY1AEU Société Générale 889,546 0,77 Open End 0,76 0,77 -0,35 -31,25 07.06.
SY1AET Société Générale 879,833 0,86 Open End 0,85 0,86 -0,35 -28,93 07.06.
MB5S89 Morgan Stanley ... 638,334 30,65 Open End 30,59 30,69 -3,39 -9,96 07.06.
MG3MA5 Morgan Stanley ... 953,02 1,85 Open End 1,77 1,87 -3,46 -65,16 07.06.
MG3MAD Morgan Stanley ... 961,088 1,05 Open End 0,93 1,61 -3,54 -77,12 07.06.
MG3MAB Morgan Stanley ... 959,071 1,30 Open End 1,21 1,48 -3,47 -72,75 07.06.
MG3LYS Morgan Stanley ... 480,232 45,30 Open End 45,22 45,32 -3,21 -6,62 07.06.
MG3MAA Morgan Stanley ... 958,062 1,41 Open End 1,32 1,53 -3,46 -71,05 07.06.
MG3MAC Morgan Stanley ... 960,079 1,18 Open End 1,07 1,67 -3,5 -74,79 07.06.
ME8J46 Morgan Stanley ... 619,609 32,48 Open End 32,41 32,51 -3,32 -9,27 07.06.
UM42R3 UBS 868,858 0,98 Open End 0,95 0,97 -0,33 -25,19 07.06.

[ Es werden 50 von 1253 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08171,08190,0000
EUR/CHF0,96780,9687-0,0006
EUR/AUD1,64021,6412+0,0076
EUR/CAD1,48671,4872-0,0017
EUR/CNY7,67807,69800,0000
EUR/GBP0,84880,8490-0,0024
EUR/HKD8,44528,45020,0000
EUR/JPY169,2800169,3100-0,1700
EUR/RUB96,328096,3370-0,9490
EUR/THB39,758039,82800,0000
EUR/TRY35,064035,1270+0,0640
EUR/ZAR20,384020,39400,0000
20:02 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03221,0329+0,0008
CHF/USD1,11531,11570,0000
CHF/AUD1,69091,69250,0000
CHF/CAD1,53501,53610,0000
CHF/CNY7,91557,94040,0000
CHF/GBP0,87580,87630,0000
CHF/HKD8,70888,71390,0000
CHF/JPY174,8100174,9000-0,0500
CHF/RUB99,315099,35800,0000
CHF/THB40,999041,06900,0000
CHF/TRY36,115036,13100,0000
CHF/ZAR21,016021,03400,0000
20:02 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92570,9259+0,0077
USD/CHF0,89630,89660,0000
USD/AUD1,51611,51700,0000
USD/CAD1,37631,37680,0000
USD/CNY7,09707,11700,0000
USD/GBP0,78520,78540,0000
USD/HKD7,80837,81030,0000
USD/JPY156,3000156,33000,0000
USD/RUB89,046089,0550-0,2750
USD/THB36,760036,81000,0000
USD/TRY32,380032,38400,0000
USD/ZAR18,843018,85300,0000
20:02 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"