Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VC6UN2 Vontobel 19,68 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 29.10.
VC6TBN Vontobel 19,73 0,001 Open End 0,001 n.v. 0 0,00 29.10.
SY8ZVC Société Générale 19,78 0,001 Open End 0,001 0,079 0 0,00 28.10.
MJ3YG6 Morgan Stanley ... 19,8 0,001 Open End 0,001 0,079 0 0,00 29.10.
MJ3YG5 Morgan Stanley ... 19,9 0,001 Open End 0,001 0,079 0 0,00 29.10.
VC6TBQ Vontobel 19,93 0,001 Open End 0,001 0,079 0 0,00 29.10.
SY83HP Société Générale 19,98 0,001 Open End 0,001 0,079 0 0,00 28.10.
SY8ZVD Société Générale 19,98 0,001 Open End 0,001 0,052 0 0,00 29.10.
HD9YSM UniCredit Bank ... 20 0,001 Open End 0,001 0,052 0 0,00 29.10.
MJ3YG4 Morgan Stanley ... 20 0,001 Open End 0,001 0,052 0 0,00 29.10.
VC6Q9R Vontobel 20,08 0,001 Open End 0,115 0,052 -0,309 -99,68 29.10.
UP0E5L UBS 20,1 0,001 Open End 0,001 0,052 0 0,00 30.10.
MJ3YG3 Morgan Stanley ... 20,1 0,001 Open End 0,001 0,052 0 0,00 29.10.
DQ9CU4 DZ Bank 20,126 0,001 Open End 0,001 0,052 0 0,00 29.10.
VC6TBU Vontobel 20,13 0,001 Open End 0,001 0,052 0 0,00 29.10.
SY83HQ Société Générale 20,1809 0,001 Open End 0,001 0,130 -0,399 -99,75 29.10.
MJ3YG2 Morgan Stanley ... 20,2 0,001 Open End 0,001 0,130 0 0,00 29.10.
MJ3YG1 Morgan Stanley ... 20,3 0,001 Open End 0,001 0,130 0 0,00 30.10.
UP0MNE UBS 20,3 0,001 Open End 0,001 0,130 0 0,00 30.10.
VC6QLU Vontobel 20,33 0,51 Open End 1,00 0,130 -0,03 -5,56 31.10.
SJ1XQY Société Générale 20,36 0,220 Open End 0,220 0,320 0 0,00 29.10.
SY83FR Société Générale 20,3809 1,04 Open End 1,07 1,16 +0,88 +550,00 31.10.
MJ3YG0 Morgan Stanley ... 20,4 0,51 Open End 0,99 1,16 +0,19 +59,38 31.10.
VC6Q9K Vontobel 20,48 1,14 Open End 1,14 1,16 +0,48 +72,73 31.10.
UP0FZR UBS 20,5 0,05 Open End 0,12 1,16 +0,033 +194,12 31.10.
MJ3VW4 Morgan Stanley ... 20,5002 0,58 Open End 1,08 1,16 +0,16 +38,10 31.10.
PG960W BNP Paribas 20,5005 1,18 Open End 1,23 1,35 +0,78 +195,00 31.10.
VC6QLQ Vontobel 20,53 1,18 Open End 1,19 1,35 +0,78 +195,00 31.10.
SY83FQ Société Générale 20,5809 1,22 Open End 1,26 1,35 +0,93 +320,69 31.10.
MJ3YFZ Morgan Stanley ... 20,6 0,71 Open End 1,18 1,35 +0,2 +39,22 31.10.
UP0E5J UBS 20,6 0,059 Open End 0,126 1,35 +0,033 +126,92 31.10.
DQ9AZV DZ Bank 20,6155 1,20 Open End 1,24 1,25 +0,86 +252,94 31.10.
GJ6DPG Goldman Sachs B... 20,6401 0,92 Open End 1,36 1,37 +0,28 +43,75 31.10.
VC6TBS Vontobel 20,7 0,51 Open End 0,51 1,37 0 0,00 29.10.
VC6QLR Vontobel 20,73 0,83 Open End 1,37 1,23 +0,26 +45,61 31.10.
MJ3VW3 Morgan Stanley ... 20,7502 0,82 Open End 1,32 1,23 +0,16 +24,24 31.10.
SY8YQY Société Générale 20,7812 1,39 Open End 1,43 1,52 +0,9 +183,67 31.10.
UP2PPL UBS 20,7999 0,096 Open End 0,145 0,100 +0,037 +62,71 31.10.
MJ3YFY Morgan Stanley ... 20,8 0,90 Open End 1,37 0,100 +0,19 +26,76 31.10.
VC6Q9T Vontobel 20,85 0,58 Open End 0,69 0,100 -0,32 -35,56 29.10.
SJ1W9Y Société Générale 20,86 0,50 Open End 0,76 0,79 +0,17 +51,52 31.10.
VC6Q9J Vontobel 20,88 1,51 Open End 1,51 0,79 +0,52 +52,53 31.10.
UP2Q1L UBS 20,8999 0,105 Open End 0,154 0,109 +0,037 +54,41 31.10.
MJ3YFX Morgan Stanley ... 20,9 1 Open End 1,00 2,00 +0,2 +25,00 31.10.
VC6NNC Vontobel 20,93 0,98 Open End 1,55 1,41 +0,25 +34,25 31.10.
SY8YQX Société Générale 20,9812 1,56 Open End 1,61 1,70 +0,89 +132,84 31.10.
MJ3VW2 Morgan Stanley ... 21,0002 1,53 Open End 1,56 2,14 +0,63 +70,00 31.10.
HD9WXZ UniCredit Bank ... 21,0005 1,51 Open End 1,57 1,58 +0,62 +69,66 31.10.
PG960X BNP Paribas 21,0005 1,16 Open End 1,66 1,67 +0,32 +38,10 31.10.
GJ6C8A Goldman Sachs B... 21,0401 1,06 Open End 1,59 1,60 +0,32 +43,24 31.10.

[ Es werden 50 von 446 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08841,0884-0,0002
EUR/CHF0,93980,9400-0,0002
EUR/AUD1,65381,6540-0,0008
EUR/CAD1,51591,5161-0,0004
EUR/CNY7,74057,7605+0,0151
EUR/GBP0,84370,84380,0000
EUR/HKD8,46078,4617-0,0019
EUR/JPY165,3900165,4100-0,1400
EUR/RUB105,9800106,0000-0,0100
EUR/THB36,744036,8140+0,1460
EUR/TRY37,124037,1900+0,0760
EUR/ZAR19,147019,1640-0,0030
00:31 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,06271,0635+0,0003
CHF/USD1,15801,15810,0000
CHF/AUD1,75941,7598-0,0008
CHF/CAD1,61291,6131-0,0001
CHF/CNY8,23378,2575-0,0001
CHF/GBP0,89760,8978+0,0001
CHF/HKD9,00229,0031-0,0002
CHF/JPY175,9800176,0000-0,1200
CHF/RUB112,7700112,7900+0,0200
CHF/THB39,099039,16000,0000
CHF/TRY39,690039,76400,0000
CHF/ZAR20,372020,3950-0,0050
00:31 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91860,9189-0,0020
USD/CHF0,86350,86360,0000
USD/AUD1,51941,5195-0,0007
USD/CAD1,39291,3930-0,0001
USD/CNY7,11037,1303-0,0040
USD/GBP0,77510,7752+0,0001
USD/HKD7,77397,7744+0,0002
USD/JPY151,9500151,9700-0,1000
USD/RUB97,375097,3870+0,0130
USD/THB33,764033,8140+0,0500
USD/TRY34,275034,3350-0,0020
USD/ZAR17,592017,6080-0,0060
00:31 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"