Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GK7TM1 Goldman Sachs B... 11,2647 5,57 Open End 5,27 5,28 +0,41 +7,95 10.05.
SU0BJJ Société Générale 11,1702 5,59 Open End 5,37 5,38 +0,41 +7,92 10.05.
KA0HCJ Citigroup Globa... 12,7674 0,41 Open End 0,38 0,48 +0,03 +7,89 10.05.
VA63D0 Vontobel 12,21 4,65 Open End 4,45 4,46 +0,34 +7,89 10.05.
LS5FD6 Lang & Schwarz ... 11,917 0,41 Open End 0,39 0,41 +0,03 +7,89 10.05.
VA6443 Vontobel 11,98 4,83 Open End 4,64 4,65 +0,35 +7,81 10.05.
PD7HNM BNP Paribas 11,3935 5,39 Open End 5,15 5,16 +0,39 +7,80 10.05.
VA6444 Vontobel 12,11 4,70 Open End 4,52 4,53 +0,34 +7,80 10.05.
HG73A9 HSBC Trinkaus &... 12,0419 4,75 Open End 4,57 4,58 +0,34 +7,71 10.05.
UH5AHC UBS 11,1715 0,56 Open End 0,55 0,56 +0,04 +7,69 10.05.
SV7NLA Société Générale 11,4799 5,33 Open End 5,07 5,08 +0,38 +7,68 10.05.
PB202F BNP Paribas 9,2952 7,59 Open End 7,19 7,15 +0,54 +7,66 10.05.
CP0XYS Citigroup Globa... 11,4882 5,36 Open End 5,14 5,98 +0,38 +7,63 10.05.
SW4PUG Société Générale 10,551 6,24 Open End 5,96 5,97 +0,44 +7,59 10.05.
SW34GT Société Générale 11,816 5,01 Open End 4,77 4,78 +0,35 +7,51 10.05.
UK7T4A UBS 12,521 0,43 Open End 0,42 0,43 +0,03 +7,50 10.05.
SU1LAY Société Générale 10,462 6,31 Open End 6,05 6,06 +0,44 +7,50 10.05.
VA6W3Z Vontobel 11,96 4,89 Open End 4,69 4,70 +0,34 +7,47 10.05.
PN34PG BNP Paribas 9,5213 7,35 Open End 6,97 6,98 +0,51 +7,46 10.05.
KJ1DGN Citigroup Globa... 11,6733 5,19 Open End 4,97 5,81 +0,36 +7,45 10.05.
VA63DU Vontobel 11,74 5,06 Open End 4,86 4,87 +0,35 +7,43 10.05.
UL7QP3 UBS 10,9794 0,58 Open End 0,56 0,57 +0,04 +7,41 10.05.
DJ5X7B DZ Bank 11,5612 5,22 Open End 5,00 5,02 +0,36 +7,41 10.05.
DJ2RD0 DZ Bank 9,1812 7,60 Open End 7,21 7,23 +0,52 +7,34 10.05.
UM2JLD UBS 12,3967 0,44 Open End 0,43 0,44 +0,03 +7,32 10.05.
VA6TED Vontobel 11,54 5,28 Open End 5,08 5,09 +0,36 +7,32 10.05.
VA6TEH Vontobel 11,69 5,14 Open End 4,94 4,95 +0,35 +7,31 10.05.
SU9FS8 Société Générale 11,8084 5 Open End 5,00 5,00 +0,34 +7,30 10.05.
SN5N8R Société Générale 10,8631 0,59 Open End 0,56 0,57 +0,04 +7,27 10.05.
VA6W3Y Vontobel 11,8 5,03 Open End 4,84 4,85 +0,34 +7,25 10.05.
SW33RZ Société Générale 11,0403 5,77 Open End 5,52 5,53 +0,39 +7,25 10.05.
PC0ZFN BNP Paribas 11,1964 5,65 Open End 5,41 5,42 +0,38 +7,21 10.05.
KG9X3K Citigroup Globa... 11,328 5,51 Open End 5,29 6,12 +0,37 +7,20 10.05.
DW6W4H DZ Bank 8,7734 8,04 Open End 7,63 7,65 +0,54 +7,20 10.05.
VA63DV Vontobel 11,85 4,94 Open End 4,75 4,76 +0,33 +7,16 10.05.
VA6SAS Vontobel 11,28 5,54 Open End 5,34 5,35 +0,37 +7,16 10.05.
UH51B4 UBS 10,7695 0,60 Open End 0,58 0,59 +0,04 +7,14 10.05.
PC8V2U BNP Paribas 11,4445 5,40 Open End 5,19 5,20 +0,36 +7,14 10.05.
TR45W3 HSBC Trinkaus &... 11,3689 5,41 Open End 5,19 5,20 +0,36 +7,13 10.05.
SW36M9 Société Générale 11,4939 5,31 Open End 5,07 5,08 +0,35 +7,06 10.05.
VA6W3X Vontobel 11,46 5,32 Open End 5,12 5,13 +0,35 +7,04 10.05.
CQ5B96 Citigroup Globa... 10,7487 0,61 Open End 0,58 0,67 +0,04 +7,02 10.05.
KG5R46 Citigroup Globa... 11,2837 5,49 Open End 5,27 6,11 +0,36 +7,02 10.05.
SW22F7 Société Générale 10,6754 6,10 Open End 5,83 5,84 +0,4 +7,02 10.05.
VA63DT Vontobel 11,59 5,19 Open End 5,00 5,01 +0,34 +7,01 10.05.
HE0JCY HSBC Trinkaus &... 11,887 4,89 Open End 4,98 0,49 +0,32 +7,00 10.05.
PC88X7 BNP Paribas 11,0169 5,82 Open End 5,58 5,59 +0,38 +6,99 10.05.
VA6W3W Vontobel 11,35 5,42 Open End 5,22 5,23 +0,35 +6,90 10.05.
UH44RQ UBS 10,5237 0,62 Open End 0,61 0,62 +0,04 +6,90 10.05.
PN33GR BNP Paribas 8,9746 7,77 Open End 7,40 7,41 +0,5 +6,88 11.05.

[ Es werden 50 von 968 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07651,0774-0,0012
EUR/CHF0,97560,9773-0,0003
EUR/AUD1,62961,6322+0,0022
EUR/CAD1,47161,4735-0,0023
EUR/CNY7,78597,7875+0,1483
EUR/GBP0,85980,8601-0,0009
EUR/HKD8,40808,4247-0,0092
EUR/JPY167,7500167,8300+0,1500
EUR/RUB99,814099,8230+0,0390
EUR/THB39,388039,4580-0,1980
EUR/TRY34,660034,7220+0,1270
EUR/ZAR19,923019,9330+0,0040
07:06 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02411,0248-0,0004
CHF/USD1,10301,10340,0000
CHF/AUD1,66961,67180,0000
CHF/CAD1,50781,50910,0000
CHF/CNY7,81027,83480,0000
CHF/GBP0,88050,88120,0000
CHF/HKD8,61758,62250,0000
CHF/JPY171,7300171,9600+0,2600
CHF/RUB101,7200102,41000,0000
CHF/THB40,346040,41500,0000
CHF/TRY35,713035,79100,0000
CHF/ZAR20,303020,34700,0000
07:06 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92820,9285-0,0022
USD/CHF0,90630,9066+0,0004
USD/AUD1,51361,51510,0000
USD/CAD1,36691,3677-0,0006
USD/CNY7,08077,1007+0,0057
USD/GBP0,79830,79870,0000
USD/HKD7,81267,8146-0,0005
USD/JPY155,7500155,8100+0,3000
USD/RUB92,216092,8160-0,0340
USD/THB36,578036,6280-0,1460
USD/TRY32,377032,4370+0,1350
USD/ZAR18,407018,4410-0,0580
07:06 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"