Folgen Sie uns auf:

Gold Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW8S2T Société Générale 3164,37 74,02 Open End 71,87 71,88 -0,68 -0,91 16:18
PC7QNZ BNP Paribas 3200 74,29 19.07.2024 72,10 72,12 -0,68 -0,91 16:18
SW8NGM Société Générale 3200 74,43 19.07.2024 72,28 72,29 -0,72 -0,96 16:18
SW8T5X Société Générale 3169,24 74,59 Open End 72,30 72,31 -0,54 -0,72 16:13
JS92YM J.P. Morgan Str... 3171,61 74,62 Open End 72,35 72,37 -0,66 -0,88 14:19
SW8S0N Société Générale 3109,75 74,85 Open End 72,62 72,63 -0,52 -0,69 16:19
JA0DP1 J.P. Morgan Str... 3176,39 74,99 Open End 72,70 72,72 -0,68 -0,90 14:20
SW8T5Y Société Générale 3174,24 75,05 Open End 72,76 72,77 -0,56 -0,74 16:13
SW8JVK Société Générale 3174,5 74,91 Open End 72,77 72,78 -0,71 -0,94 16:18
HS5YNE HSBC Trinkaus &... 3175,72 75,87 Open End 72,78 72,79 +0,15 +0,20 16:02
SW80H1 Société Générale 3176,26 75,18 Open End 72,80 72,81 -0,57 -0,75 16:16
JS92YL J.P. Morgan Str... 3176,74 75,09 Open End 72,82 72,84 -0,66 -0,87 14:19
MG2S8T Morgan Stanley ... 3176,69 75,17 Open End 72,83 72,85 -0,66 -0,87 14:20
SW85JG Société Générale 3220 75,07 16.08.2024 72,89 72,90 -0,68 -0,90 16:18
SW83CR Société Générale 3180 75,24 17.05.2024 72,98 72,99 -0,62 -0,82 16:17
PC7MAQ BNP Paribas 3179,52 75,29 Open End 73,08 73,09 -0,72 -0,95 16:19
ME9PKB Morgan Stanley ... 3180,14 75,50 Open End 73,16 73,17 -0,63 -0,83 14:24
SW8T5Z Société Générale 3179,24 75,57 Open End 73,20 73,21 -0,5 -0,66 16:13
PC7MB1 BNP Paribas 3179,52 75,50 Open End 73,22 73,23 -0,63 -0,83 16:17
PC6DBW BNP Paribas 3200 75,65 21.06.2024 73,25 73,27 -0,53 -0,70 16:15
JS94UA J.P. Morgan Str... 3181,88 73,06 Open End 73,25 73,27 -3,16 -4,15 20:18
SW8PAX Société Générale 3181,11 75,71 Open End 73,41 73,42 -0,64 -0,84 16:19
SW8NF8 Société Générale 3200 75,62 21.06.2024 73,44 73,45 -0,72 -0,94 16:19
SW8T50 Société Générale 3184,23 75,97 Open End 73,59 73,60 -0,55 -0,72 16:14
JA0DP9 J.P. Morgan Str... 3186,49 75,93 Open End 73,63 73,65 -0,68 -0,89 14:21
UM36NU UBS 3184,88 75,24 Open End 73,65 73,66 -1,42 -1,85 15:21
JS94UF J.P. Morgan Str... 3187,11 73,55 Open End 73,73 73,75 -3,16 -4,12 20:18
HS5YNG HSBC Trinkaus &... 3187,75 76,98 Open End 73,86 73,87 +0,12 +0,16 16:02
MG2ALJ Morgan Stanley ... 3187,58 76,25 Open End 73,87 73,88 -0,54 -0,70 14:23
SW8S3S Société Générale 3220 76,25 19.07.2024 74,08 74,09 -0,68 -0,88 16:19
SW8T51 Société Générale 3189,23 76,49 Open End 74,12 74,13 -0,49 -0,64 16:14
JS94UG J.P. Morgan Str... 3192,42 73,97 Open End 74,15 74,17 -3,23 -4,18 20:18
PC7QRL BNP Paribas 3300 74,27 20.12.2024 74,51 74,53 -3,16 -4,08 20:04
SW8T52 Société Générale 3194,23 76,95 Open End 74,58 74,59 -0,49 -0,63 16:14
JA0DPN J.P. Morgan Str... 3196,89 76,87 Open End 74,57 74,59 -0,69 -0,89 14:21
SW8S0P Société Générale 3129,74 76,85 Open End 74,66 74,67 -0,52 -0,67 16:19
JS94UM J.P. Morgan Str... 3197,76 74,46 Open End 74,66 74,68 -3,23 -4,16 20:18
SW85JH Société Générale 3240 76,89 16.08.2024 74,73 74,74 -0,67 -0,86 16:18
SW8NF0 Société Générale 3200 77,00 17.05.2024 74,81 74,82 -0,72 -0,93 16:19
HS61Q1 HSBC Trinkaus &... 3198,75 77,99 Open End 74,86 74,87 +0,15 +0,19 16:02
ME9PKA Morgan Stanley ... 3200,79 77,40 Open End 75,00 75,01 -0,64 -0,82 14:24
SW8T53 Société Générale 3199,22 77,41 Open End 75,02 75,03 -0,49 -0,63 16:14
JS94UJ J.P. Morgan Str... 3203,05 74,95 Open End 75,13 75,15 -3,23 -4,13 20:18
SW8S3G Société Générale 3220 77,44 21.06.2024 75,27 75,28 -0,67 -0,86 16:19
SW8T54 Société Générale 3204,22 77,80 Open End 75,51 75,52 -0,56 -0,71 16:13
JS94UK J.P. Morgan Str... 3208,21 75,42 Open End 75,62 75,64 -3,23 -4,11 20:18
PC6CRJ BNP Paribas 3207,72 78,02 Open End 75,66 75,67 -0,57 -0,73 16:15
PC6CS7 BNP Paribas 3207,72 78,08 Open End 75,75 75,76 -0,64 -0,81 16:15
SW8HSK Société Générale 3208,74 78,10 Open End 75,85 75,86 -0,69 -0,88 16:17
SW8T55 Société Générale 3209,22 78,26 Open End 75,89 75,90 -0,57 -0,72 16:13

[ Es werden 50 von 5559 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08761,0877+0,0058
EUR/CHF0,98220,9823+0,0013
EUR/AUD1,62651,6266-0,0063
EUR/CAD1,47961,4797+0,0028
EUR/CNY7,69457,7145+0,0352
EUR/GBP0,85790,8580-0,0013
EUR/HKD8,49378,4945+0,0434
EUR/JPY168,5100168,5200-0,7200
EUR/RUB99,189099,1980+0,3970
EUR/THB39,487039,5570-0,0560
EUR/TRY34,899034,9610+0,1600
EUR/ZAR19,864019,8810-0,0150
20:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01791,0186-0,0012
CHF/USD1,10731,1074+0,0046
CHF/AUD1,65571,6561-0,0085
CHF/CAD1,50621,5064+0,0008
CHF/CNY7,83447,8571+0,0272
CHF/GBP0,87340,8735-0,0024
CHF/HKD8,64718,6483+0,0333
CHF/JPY171,5500171,5700-0,9900
CHF/RUB100,9100101,0300+0,3500
CHF/THB40,218040,2760-0,1010
CHF/TRY35,640035,7050+0,0450
CHF/ZAR20,226020,2390-0,0400
20:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91940,9196-0,0048
USD/CHF0,90300,9031-0,0035
USD/AUD1,49531,4955-0,0139
USD/CAD1,36041,3605-0,0048
USD/CNY7,07237,0923-0,0077
USD/GBP0,78880,7888-0,0054
USD/HKD7,80967,8098-0,0019
USD/JPY154,9300154,9400-1,4900
USD/RUB91,134091,2380-0,0570
USD/THB36,321036,3710-0,2420
USD/TRY32,195032,2400-0,0900
USD/ZAR18,268018,2760-0,1120
20:56 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"