Folgen Sie uns auf:

Palladium Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VM47CM Vontobel 802,45 25,80 Open End 25,58 25,85 -2,7 -9,47 19.09.
VC1MSV Vontobel 869,6 19,81 Open End 19,59 19,86 -2,61 -11,64 19.09.
VC3Z9T Vontobel 1039,82 5,43 Open End 5,23 0,60 -2,07 -27,60 19.09.
VC3USE Vontobel 999,34 8,19 Open End 7,97 8,24 -2,64 -24,38 19.09.
VC3UR7 Vontobel 1013,22 7,37 Open End 7,11 7,38 -2,57 -25,86 19.09.
VC3PTX Vontobel 953,62 12,65 Open End 12,44 12,71 -2,65 -17,32 19.09.
VS7QJT Vontobel 438,49 58,51 Open End 58,23 59,02 -2,8 -4,57 19.09.
VD7RLP Vontobel 640,57 40,01 Open End 40,06 40,33 -3,07 -7,13 19.09.
VM47B3 Vontobel 833,5 23,40 Open End 23,20 23,47 -2,69 -10,31 19.09.
VD793D Vontobel 673,45 37,81 Open End 37,53 37,30 -2,67 -6,60 19.09.
VC3XV3 Vontobel 1018,72 6,45 Open End 6,21 6,48 -2,57 -28,49 19.09.
VM5ARR Vontobel 738,01 31,28 Open End 31,36 31,63 +1,3 +4,34 19.09.
VM49QC Vontobel 780,42 28,16 Open End 27,94 28,21 -2,64 -8,57 19.09.
VC3PTY Vontobel 921,27 15,18 Open End 14,96 15,23 -2,66 -14,91 19.09.
VD0HQF Vontobel 820,52 24,57 Open End 24,28 24,34 -2,62 -9,64 19.09.
VC3RNB Vontobel 960,32 11,69 Open End 11,49 11,76 -2,64 -18,42 19.09.
VC1MSX Vontobel 849,78 21,59 Open End 21,39 21,66 -2,61 -10,79 19.09.
VA5VGC Vontobel 809,12 25,58 Open End 25,34 25,61 -2,7 -9,55 19.09.
VM9464 Vontobel 680,35 36,40 Open End 36,48 36,75 +1,29 +3,67 19.09.
VC3W6R Vontobel 960,77 11,65 Open End 11,36 11,92 -2,64 -18,47 19.09.
VC3RCP Vontobel 940,42 13,83 Open End 13,61 1,30 -2,65 -16,08 19.09.
VM47BX Vontobel 823,62 23,60 Open End 23,68 23,95 -3,02 -11,34 19.09.
VC33C9 Vontobel 1056,9 1,85 Open End 1,85 3,06 0 0,00 19.09.
VM6GYS Vontobel 711,96 33,93 Open End 33,71 33,98 -2,72 -7,42 19.09.
VD793H Vontobel 660,25 38,57 Open End 38,33 38,53 -2,74 -6,63 19.09.
VD0HQ1 Vontobel 804,44 25,65 Open End 25,41 25,51 -2,63 -9,30 19.09.
VC13GZ Vontobel 886,41 18,67 Open End 18,42 18,22 -2,67 -12,51 19.09.
VD7FW3 Vontobel 716,64 33,88 Open End 33,64 33,66 -2,72 -7,43 19.09.
VC3W6P Vontobel 1000,02 8,49 Open End 8,26 5,67 -2,63 -23,65 19.09.
VC3UR6 Vontobel 993,18 9,10 Open End 8,85 9,12 +1,32 +16,97 19.09.
VD5AX9 Vontobel 749,4 30,58 Open End 30,36 3,01 -2,71 -8,14 19.09.
VM6GYN Vontobel 719,26 33,67 Open End 33,42 33,69 +1,3 +4,02 19.09.
VD7SZS Vontobel 695,09 35,81 Open End 35,57 35,50 -2,72 -7,06 19.09.
VC13G0 Vontobel 888,81 18,09 Open End 17,80 18,39 -2,67 -12,86 19.09.
VC1T77 Vontobel 888,98 18,08 Open End 17,86 18,13 -2,6 -12,57 19.09.
VC3PTV Vontobel 933,57 14,44 Open End 14,22 14,49 -2,66 -15,56 19.09.
VC30RB Vontobel 1052,19 0,001 Open End 0,001 2,280 -6,649 -99,99 19.09.
VC30RD Vontobel 1037,55 1,81 Open End 1,81 2,51 -5,73 -75,99 19.09.
VC3Z9C Vontobel 999,8 8,15 Open End 7,90 0,56 -2,64 -24,47 19.09.
VD7FXB Vontobel 702,59 34,78 Open End 34,51 34,86 -2,72 -7,25 19.09.
VC13GW Vontobel 866,23 20,47 Open End 20,25 20,33 -2,68 -11,58 19.09.
VD7FXL Vontobel 737,17 32,04 Open End 31,82 3,16 -2,71 -7,80 19.09.
VC30Q9 Vontobel 1072,2 0,001 Open End 0,001 1,750 -5,439 -99,98 19.09.
VD0HQV Vontobel 799,44 26,46 Open End 26,24 26,23 -2,63 -9,04 19.09.
VC35JS Vontobel 1078,75 0,001 Open End 1,940 1,830 0 0,00 19.09.
VM49QD Vontobel 759,71 29,63 Open End 29,39 29,66 -2,64 -8,18 19.09.
VC35JR Vontobel 1037,99 1,77 Open End 2,20 2,51 0 0,00 19.09.
VM9461 Vontobel 684,48 36,76 Open End 36,52 36,79 -2,79 -7,05 19.09.
VC3USF Vontobel 979,71 9,95 Open End 9,72 9,99 -2,64 -20,97 19.09.
VC3W6Q Vontobel 979,99 10,28 Open End 10,04 9,99 -2,65 -20,50 19.09.

[ Es werden 50 von 750 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,11591,1159-0,0003
EUR/CHF0,94500,9451-0,0010
EUR/AUD1,64061,6408+0,0026
EUR/CAD1,51401,5141+0,0007
EUR/CNY7,88817,9081+0,0137
EUR/GBP0,84050,8406+0,0004
EUR/HKD8,69588,6973-0,0030
EUR/JPY158,8300158,8500-0,3800
EUR/RUB102,8600102,8800-0,0100
EUR/THB36,948037,0180-0,1090
EUR/TRY37,918037,9870+0,0490
EUR/ZAR19,560019,5790+0,0460
03:21 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,05661,0574-0,0064
CHF/USD1,18081,1810+0,0011
CHF/AUD1,73611,7364+0,0048
CHF/CAD1,60201,6023+0,0026
CHF/CNY8,34268,3671+0,0069
CHF/GBP0,88940,8896+0,0013
CHF/HKD9,20089,2025+0,0060
CHF/JPY168,0700168,1100-0,2300
CHF/RUB108,8200108,8500+0,0900
CHF/THB39,091039,1540+0,0320
CHF/TRY40,212040,2840+0,0350
CHF/ZAR20,698020,7160+0,0710
03:21 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,89570,8959-0,0042
USD/CHF0,84680,8469-0,0008
USD/AUD1,47021,4704+0,0026
USD/CAD1,35671,3568+0,0010
USD/CNY7,06587,0858-0,0162
USD/GBP0,75320,7533+0,0004
USD/HKD7,79277,7936-0,0003
USD/JPY142,3300142,3400-0,3100
USD/RUB92,179092,1910+0,0140
USD/THB33,108033,1580-0,2320
USD/TRY34,057034,1150-0,0020
USD/ZAR17,530017,5410+0,0440
03:21 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"