Folgen Sie uns auf:

Palladium Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC7QB0 BNP Paribas 1150 0,78 21.03.2025 0,77 1,02 -0,11 -12,36 26.04.
GQ67T4 Goldman Sachs 1080 0,77 06.11.2024 0,77 0,80 -0,12 -13,48 26.04.
GQ61PW Goldman Sachs 1380 0,77 04.06.2025 0,76 0,79 -0,07 -8,33 26.04.
VM9JY2 Vontobel 1150 0,76 21.03.2025 0,76 1,02 -0,11 -12,64 26.04.
VM73KH Vontobel 1150 0,76 21.03.2025 0,76 0,81 -0,11 -12,64 26.04.
VM9J0B Vontobel 1000 0,74 20.09.2024 0,74 1,26 -0,14 -15,91 26.04.
VD18QF Vontobel 1250 0,74 20.06.2025 0,73 0,62 -0,09 -10,84 26.04.
GQ64NM Goldman Sachs 1260 0,74 05.03.2025 0,73 0,76 -0,08 -9,76 26.04.
VM48B0 Vontobel 1000 0,74 20.09.2024 0,73 0,78 -0,14 -15,91 26.04.
VM73JK Vontobel 1250 0,74 20.06.2025 0,73 0,78 -0,09 -10,84 26.04.
PC3PQF BNP Paribas 1000 0,73 20.09.2024 0,72 0,97 -0,15 -17,05 26.04.
GQ66P1 Goldman Sachs 1050 0,73 02.10.2024 0,73 0,76 -0,12 -14,12 26.04.
GX5V7L Goldman Sachs 1140 0,72 04.12.2024 0,71 0,74 -0,1 -12,20 26.04.
GX90PQ Goldman Sachs 1020 0,72 04.09.2024 0,72 0,74 -0,13 -15,29 26.04.
GQ63TJ Goldman Sachs 990 0,71 07.08.2024 0,70 0,72 -0,14 -16,47 26.04.
GQ67T5 Goldman Sachs 1110 0,70 06.11.2024 0,69 0,72 -0,1 -12,50 26.04.
GQ61PX Goldman Sachs 1440 0,70 04.06.2025 0,69 0,72 -0,06 -7,89 26.04.
PC3PQQ BNP Paribas 1100 0,69 20.12.2024 0,69 0,94 -0,12 -14,81 26.04.
GQ67BV Goldman Sachs 1290 0,69 05.03.2025 0,69 0,72 -0,08 -10,39 26.04.
PC7QB8 BNP Paribas 1300 0,67 20.06.2025 0,67 0,92 -0,09 -11,84 26.04.
PC7QBZ BNP Paribas 1200 0,67 21.03.2025 0,66 0,91 -0,1 -12,99 26.04.
VM9JY4 Vontobel 1200 0,66 21.03.2025 0,66 0,55 -0,09 -12,00 26.04.
VM3882 Vontobel 1100 0,66 20.12.2024 0,66 0,71 -0,11 -14,29 26.04.
VM9JZP Vontobel 1100 0,66 20.12.2024 0,66 0,68 -0,11 -14,29 26.04.
VM9JYH Vontobel 950 0,66 21.06.2024 0,65 1,67 -0,16 -19,51 26.04.
GQ63TU Goldman Sachs 1170 0,66 04.12.2024 0,65 0,68 -0,09 -12,00 26.04.
GQ66P2 Goldman Sachs 1080 0,65 02.10.2024 0,65 0,68 -0,11 -14,47 26.04.
VM73JP Vontobel 1300 0,65 20.06.2025 0,65 0,70 -0,09 -12,16 26.04.
VD18QW Vontobel 1300 0,65 20.06.2025 0,65 0,70 -0,09 -12,16 26.04.
GQ64NN Goldman Sachs 1320 0,65 05.03.2025 0,65 0,68 -0,07 -9,72 26.04.
GQ61VV Goldman Sachs 960 0,65 03.07.2024 0,65 0,67 -0,17 -20,73 26.04.
VM5AND Vontobel 950 0,65 21.06.2024 0,65 0,70 -0,16 -19,75 26.04.
GQ627U Goldman Sachs 930 0,64 05.06.2024 0,63 0,65 -0,19 -22,89 26.04.
GQ67T6 Goldman Sachs 1140 0,63 06.11.2024 0,63 0,66 -0,1 -13,70 27.04.
GX90PS Goldman Sachs 1050 0,63 04.09.2024 0,63 0,66 -0,11 -14,86 27.04.
GQ61PY Goldman Sachs 1500 0,63 04.06.2025 0,63 0,66 -0,07 -10,00 26.04.
VM73KG Vontobel 1200 0,63 21.03.2025 0,62 0,67 -0,09 -12,50 26.04.
GQ63TL Goldman Sachs 1020 0,61 07.08.2024 0,60 0,62 -0,12 -16,44 26.04.
GQ67TG Goldman Sachs 1350 0,61 05.03.2025 0,61 0,64 -0,07 -10,29 26.04.
GX5V9M Goldman Sachs 1200 0,60 04.12.2024 0,60 0,63 -0,09 -13,04 26.04.
GQ61PZ Goldman Sachs 1560 0,58 04.06.2025 0,58 0,61 -0,06 -9,38 26.04.
VM9JZH Vontobel 1050 0,58 20.09.2024 0,58 1,30 -0,12 -17,14 26.04.
PC3PQP BNP Paribas 1150 0,58 20.12.2024 0,57 0,82 -0,1 -14,71 26.04.
VD2BNV Vontobel 1350 0,58 20.06.2025 0,58 0,63 -0,08 -12,12 26.04.
GQ64NP Goldman Sachs 1380 0,58 05.03.2025 0,58 0,61 -0,06 -9,38 26.04.
GQ66P3 Goldman Sachs 1110 0,58 02.10.2024 0,58 0,61 -0,1 -14,71 26.04.
PC3PP6 BNP Paribas 950 0,57 21.06.2024 0,56 0,81 -0,17 -22,97 26.04.
PC7QBY BNP Paribas 1250 0,57 21.03.2025 0,57 0,82 -0,09 -13,64 26.04.
VM73KD Vontobel 1250 0,57 21.03.2025 0,57 0,62 -0,08 -12,31 26.04.
VD18QM Vontobel 1250 0,57 21.03.2025 0,57 0,65 -0,09 -13,64 26.04.

[ Es werden 50 von 492 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06941,0697+0,0002
EUR/CHF0,97550,9786-0,0006
EUR/AUD1,63711,6388+0,0016
EUR/CAD1,46141,46240,0000
EUR/CNY7,75337,7538-0,0180
EUR/GBP0,85600,8569+0,0005
EUR/HKD8,37088,3744+0,0022
EUR/JPY168,7500169,0200-0,4500
EUR/RUB98,509098,5180-0,3810
EUR/THB39,545039,61500,0000
EUR/TRY34,826034,8880+0,0020
EUR/ZAR20,066020,1220-0,2750
23:11 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02231,0231+0,0011
CHF/USD1,09321,0957+0,0005
CHF/AUD1,67321,6791+0,0009
CHF/CAD1,49391,4979+0,0006
CHF/CNY7,92157,7876+0,0035
CHF/GBP0,87500,8779+0,0009
CHF/HKD8,55738,5785+0,0047
CHF/JPY172,6700172,9800-0,3900
CHF/RUB100,2900100,9500+0,0500
CHF/THB40,436040,5840+0,0190
CHF/TRY35,514035,6610+0,0270
CHF/ZAR20,504020,6180-0,2770
23:11 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93440,9347+0,0026
USD/CHF0,91200,9149-0,0007
USD/AUD1,53061,5325+0,0002
USD/CAD1,36671,36710,0000
USD/CNY7,24647,10760,0000
USD/GBP0,80040,8012+0,0004
USD/HKD7,82747,8291+0,0003
USD/JPY157,8000157,9800-0,4600
USD/RUB91,747092,1350-0,2670
USD/THB36,990037,04000,0000
USD/TRY32,427032,5710-0,0090
USD/ZAR18,757018,8180-0,2620
23:12 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"