Folgen Sie uns auf:

Palladium Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC3PQM BNP Paribas 1250 0,40 20.12.2024 0,40 0,65 -0,07 -14,89 26.04.
GQ63TQ Goldman Sachs 1110 0,39 07.08.2024 0,38 0,40 -0,08 -17,02 26.04.
VD18SZ Vontobel 1250 0,38 20.12.2024 0,37 0,65 -0,07 -15,56 26.04.
GX5V9R Goldman Sachs 1380 0,38 04.12.2024 0,37 0,40 -0,05 -11,63 26.04.
GX90PV Goldman Sachs 1170 0,38 04.09.2024 0,38 0,41 -0,07 -15,56 26.04.
GQ66P7 Goldman Sachs 1230 0,38 02.10.2024 0,38 0,41 -0,07 -15,56 26.04.
VD2BNY Vontobel 1400 0,37 21.03.2025 0,37 0,42 -0,06 -13,95 26.04.
GQ64NT Goldman Sachs 1620 0,37 05.03.2025 0,37 0,40 -0,05 -11,90 26.04.
PC7QBV BNP Paribas 1400 0,37 21.03.2025 0,37 0,62 -0,06 -13,95 26.04.
GQ67TD Goldman Sachs 1320 0,37 06.11.2024 0,37 0,40 -0,06 -13,95 26.04.
GQ61BC Goldman Sachs 990 0,37 05.06.2024 0,37 0,39 -0,13 -26,00 26.04.
GQ61VY Goldman Sachs 1050 0,36 03.07.2024 0,36 0,38 -0,1 -21,74 26.04.
PC3PP5 BNP Paribas 1000 0,36 21.06.2024 0,36 0,61 -0,13 -26,53 26.04.
VU89DS Vontobel 1250 0,36 20.12.2024 0,36 0,41 -0,07 -16,28 26.04.
GQ64K8 Goldman Sachs 1920 0,36 04.06.2025 0,36 0,39 -0,04 -10,00 26.04.
GQ64JK Goldman Sachs 1410 0,35 04.12.2024 0,35 0,38 -0,05 -12,50 26.04.
VM3XVD Vontobel 1150 0,35 20.09.2024 0,35 0,40 -0,08 -18,60 26.04.
VM9JZG Vontobel 1150 0,35 20.09.2024 0,35 0,58 -0,08 -18,60 26.04.
GQ67TF Goldman Sachs 1350 0,34 06.11.2024 0,34 0,37 -0,05 -12,82 26.04.
GX5YCP Goldman Sachs 1200 0,34 04.09.2024 0,34 0,37 -0,06 -15,00 26.04.
GQ64NU Goldman Sachs 1680 0,34 05.03.2025 0,34 0,37 -0,04 -10,53 26.04.
GQ63TS Goldman Sachs 1140 0,34 07.08.2024 0,33 0,36 -0,07 -17,07 26.04.
GQ66P8 Goldman Sachs 1260 0,34 02.10.2024 0,34 0,37 -0,06 -15,00 26.04.
PC3PQL BNP Paribas 1300 0,33 20.12.2024 0,33 0,58 -0,07 -17,50 26.04.
PC76V6 BNP Paribas 1600 0,33 20.06.2025 0,33 0,58 -0,06 -15,38 26.04.
PC3PQC BNP Paribas 1150 0,33 20.09.2024 0,33 0,58 -0,09 -21,43 26.04.
GX5V9S Goldman Sachs 1440 0,33 04.12.2024 0,32 0,35 -0,04 -10,81 26.04.
VM9JYL Vontobel 1050 0,32 21.06.2024 0,31 0,88 -0,09 -21,95 26.04.
PC7QBU BNP Paribas 1450 0,32 21.03.2025 0,32 0,57 -0,06 -15,79 26.04.
VD18TD Vontobel 1300 0,31 20.12.2024 0,31 0,35 -0,06 -16,22 26.04.
VM48CJ Vontobel 1050 0,31 21.06.2024 0,30 0,35 -0,09 -22,50 26.04.
GQ67TB Goldman Sachs 1290 0,31 02.10.2024 0,31 0,34 -0,06 -16,22 26.04.
GQ64K9 Goldman Sachs 2040 0,31 04.06.2025 0,31 0,34 -0,04 -11,43 26.04.
GQ64NV Goldman Sachs 1740 0,31 05.03.2025 0,31 0,34 -0,04 -11,43 26.04.
GQ67TH Goldman Sachs 1380 0,31 06.11.2024 0,31 0,34 -0,05 -13,89 26.04.
VU89DQ Vontobel 1300 0,30 20.12.2024 0,30 0,35 -0,06 -16,67 26.04.
GX90PW Goldman Sachs 1230 0,30 04.09.2024 0,30 0,33 -0,06 -16,67 27.04.
GQ64JP Goldman Sachs 1470 0,30 04.12.2024 0,30 0,33 -0,05 -14,29 26.04.
GQ61VZ Goldman Sachs 1080 0,30 03.07.2024 0,29 0,31 -0,08 -21,05 26.04.
GQ63TT Goldman Sachs 1170 0,29 07.08.2024 0,29 0,32 -0,06 -17,14 26.04.
PC3PQK BNP Paribas 1350 0,28 20.12.2024 0,27 0,52 -0,05 -15,15 26.04.
GQ64NW Goldman Sachs 1800 0,28 05.03.2025 0,28 0,31 -0,03 -9,68 26.04.
GX5XRW Goldman Sachs 1020 0,28 05.06.2024 0,28 0,30 -0,11 -28,21 26.04.
GQ66P9 Goldman Sachs 1320 0,28 02.10.2024 0,28 0,31 -0,05 -15,15 26.04.
PC76V5 BNP Paribas 1500 0,28 21.03.2025 0,28 0,53 -0,05 -15,15 26.04.
GX5V9T Goldman Sachs 1500 0,28 04.12.2024 0,28 0,31 -0,04 -12,50 26.04.
GQ67TL Goldman Sachs 1440 0,27 06.11.2024 0,26 0,29 -0,04 -12,90 27.04.
VD18TB Vontobel 1200 0,27 20.09.2024 0,27 0,45 -0,07 -20,59 26.04.
GX5YCQ Goldman Sachs 1260 0,27 04.09.2024 0,27 0,30 -0,05 -15,63 26.04.
GQ67TE Goldman Sachs 1350 0,26 02.10.2024 0,26 0,29 -0,04 -13,33 26.04.

[ Es werden 50 von 492 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06911,0704+0,0004
EUR/CHF0,97690,9785-0,0009
EUR/AUD1,63751,6406+0,0027
EUR/CAD1,46171,4647+0,0013
EUR/CNY7,75337,7538-0,0180
EUR/GBP0,85590,8575+0,0007
EUR/HKD8,36798,37290,0000
EUR/JPY169,2600169,4100+2,4000
EUR/RUB98,509098,5180-0,3810
EUR/THB39,545039,61500,0000
EUR/TRY34,826034,8880+0,0020
EUR/ZAR20,364020,37400,0000
22:52 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02231,0231+0,0011
CHF/USD1,09371,0941+0,0001
CHF/AUD1,67491,6771+0,0008
CHF/CAD1,49541,4975+0,0011
CHF/CNY7,92567,7764+0,0005
CHF/GBP0,87560,8770+0,0007
CHF/HKD8,56078,56570,0000
CHF/JPY173,0600173,3700+2,6300
CHF/RUB100,3500100,8000+0,0100
CHF/THB40,457040,5250+0,0020
CHF/TRY35,553035,5690+0,0670
CHF/ZAR20,829020,8470+0,2660
22:52 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93440,9347+0,0026
USD/CHF0,91400,9143-0,0001
USD/AUD1,53131,5329+0,0007
USD/CAD1,36721,3688+0,0010
USD/CNY7,24647,10760,0000
USD/GBP0,80060,8016+0,0007
USD/HKD7,82707,8290-0,0004
USD/JPY157,8100157,9400-0,4700
USD/RUB91,747092,1350-0,2670
USD/THB36,990037,04000,0000
USD/TRY32,506032,5100+0,0590
USD/ZAR19,044019,0540+0,2420
22:52 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"