Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HC3TAX UniCredit Bank ... 70 0,30 18.12.2024 0,30 0,31 -0,05 -14,29 16.05.
HD0NQ1 UniCredit Bank ... 75 0,070 18.09.2024 0,070 0,078 -0,03 -30,00 16.05.
HD4F8S UniCredit Bank ... 90 0,049 19.03.2025 0,049 0,057 -0,01 -16,95 16.05.
HD573A UniCredit Bank ... 110 0,046 17.12.2025 0,046 0,054 -0,007 -13,21 16.05.
HD4MWH UniCredit Bank ... 90 0,026 18.12.2024 0,026 0,034 -0,006 -18,75 16.05.
HD15DF UniCredit Bank ... 85 0,043 18.12.2024 0,044 0,052 -0,011 -20,37 16.05.
HD4Z0Z UniCredit Bank ... 72 0,039 17.07.2024 0,040 0,048 -0,022 -36,07 16.05.
HD5738 UniCredit Bank ... 68 0,13 17.07.2024 0,14 0,15 -0,06 -31,58 16.05.
HD2M5D UniCredit Bank ... 70 0,041 19.06.2024 0,040 0,048 -0,028 -40,58 16.05.
HD5HKM UniCredit Bank ... 66 0,19 19.06.2024 0,19 0,20 -0,07 -26,92 16.05.
HD18RK UniCredit Bank ... 65 0,41 18.09.2024 0,41 0,42 -0,07 -14,58 16.05.
HC7ZWG UniCredit Bank ... 75 0,16 18.12.2024 0,16 0,17 -0,03 -15,79 16.05.
HD43CB UniCredit Bank ... 62 0,49 19.06.2024 0,50 0,51 -0,11 -18,33 16.05.
HD2M5C UniCredit Bank ... 65 0,25 19.06.2024 0,25 0,26 -0,09 -26,47 16.05.
HD4HHU UniCredit Bank ... 78 0,006 19.06.2024 0,006 0,014 +0,002 +50,00 15.05.
HD3XBD UniCredit Bank ... 70 0,38 19.03.2025 0,38 0,39 -0,05 -11,63 16.05.
HD4Z0X UniCredit Bank ... 65 0,28 17.07.2024 0,29 0,30 -0,08 -22,22 16.05.
HD1URP UniCredit Bank ... 90 0,15 17.12.2025 0,15 0,16 -0,02 -11,76 16.05.
HD4HHW UniCredit Bank ... 75 0,23 19.03.2025 0,23 0,24 -0,04 -14,81 16.05.
HD3XBC UniCredit Bank ... 60 0,90 19.03.2025 0,90 0,91 -0,08 -8,16 16.05.
HD3XBF UniCredit Bank ... 85 0,078 19.03.2025 0,079 0,087 -0,022 -22,00 16.05.
HD2M5A UniCredit Bank ... 55 1,43 19.06.2024 1,39 1,32 0 +0,00 13.05.
HD5DCR UniCredit Bank ... 72 0,13 18.09.2024 0,13 0,14 -0,03 -18,75 16.05.
HD5DCP UniCredit Bank ... 74 0,006 19.06.2024 0,007 0,017 -0,006 -50,00 16.05.
HC9BU3 UniCredit Bank ... 60 0,75 18.09.2024 0,76 0,77 -0,1 -11,76 16.05.
HD1QXR UniCredit Bank ... 60 1,03 17.12.2025 1,04 1,05 -0,08 -7,21 16.05.
VD3H26 Vontobel 68 0,51 21.03.2025 0,45 0,50 -0,06 -10,53 16.05.
VM7HV6 Vontobel 60 0,93 20.12.2024 0,85 0,93 -0,09 -8,82 16.05.
VD3H3C Vontobel 78 0,183 21.03.2025 0,158 0,180 -0,028 -13,27 16.05.
VM3VYM Vontobel 68 0,29 20.09.2024 0,23 0,28 -0,05 -14,71 16.05.
VM7HWN Vontobel 64 0,65 20.12.2024 0,58 0,65 -0,07 -9,72 16.05.
VM8XDD Vontobel 56 1,21 20.09.2024 1,12 1,21 -0,1 -7,63 16.05.
VD48E2 Vontobel 82 0,069 20.12.2024 0,057 0,067 -0,013 -15,85 16.05.
VU9ERU Vontobel 64 0,42 21.06.2024 0,33 0,41 -0,09 -17,65 16.05.
VM3815 Vontobel 60 0,85 20.09.2024 0,77 0,86 -0,09 -9,57 16.05.
VM7HWT Vontobel 74 0,202 20.12.2024 0,172 0,199 -0,038 -15,83 16.05.
VM3VZX Vontobel 72 0,149 20.09.2024 0,119 0,144 -0,036 -19,46 16.05.
VM348L Vontobel 78 0,047 20.09.2024 0,037 0,047 -0,015 -24,19 16.05.
VD3H22 Vontobel 72 0,34 21.03.2025 0,30 0,34 -0,05 -12,82 16.05.
VU9ERK Vontobel 60 0,79 21.06.2024 0,70 0,80 -0,1 -11,24 16.05.
VM7HWB Vontobel 68 0,42 20.12.2024 0,37 0,42 -0,06 -12,50 16.05.
VD0LEK Vontobel 65 0,59 20.12.2024 0,52 0,58 -0,07 -10,61 16.05.
VM7HWP Vontobel 70 0,33 20.12.2024 0,29 0,33 -0,05 -13,16 16.05.
VD3H2Y Vontobel 66 0,61 21.03.2025 0,55 0,61 -0,07 -10,29 16.05.
VU9NZ2 Vontobel 51 1,68 21.06.2024 1,58 1,68 -0,1 -5,62 16.05.
VD0LEF Vontobel 75 0,178 20.12.2024 0,150 0,174 -0,03 -14,42 16.05.
VM7HWS Vontobel 66 0,53 20.12.2024 0,47 0,53 -0,06 -10,17 16.05.
VM3VYK Vontobel 66 0,41 20.09.2024 0,35 0,41 -0,07 -14,58 16.05.
VU9ERJ Vontobel 58 0,99 21.06.2024 0,89 0,99 -0,1 -9,17 16.05.
VM7HWR Vontobel 72 0,26 20.12.2024 0,23 0,26 -0,04 -13,33 16.05.

[ Es werden 50 von 838 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08661,08690,0000
EUR/CHF0,98420,98500,0000
EUR/AUD1,62721,62760,0000
EUR/CAD1,47951,4801+0,0001
EUR/CNY7,68917,7091-0,0105
EUR/GBP0,85740,85790,0000
EUR/HKD8,47598,48120,0000
EUR/JPY168,7900168,88000,0000
EUR/RUB98,748098,7570-0,5020
EUR/THB39,314039,3840-0,2090
EUR/TRY34,962035,0250+0,0640
EUR/ZAR19,736019,7810-0,0020
00:03 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01501,0158-0,0026
CHF/USD1,10351,1041-0,0042
CHF/AUD1,65231,6539+0,0001
CHF/CAD1,50211,5038+0,0001
CHF/CNY7,80707,8337+0,0004
CHF/GBP0,87080,8716-0,0023
CHF/HKD8,60818,6151+0,0004
CHF/JPY171,3900171,5200+0,0100
CHF/RUB100,2700100,34000,0000
CHF/THB39,930040,0090+0,0020
CHF/TRY35,575035,6740+0,0020
CHF/ZAR20,046020,1030+0,0030
00:03 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92010,9204+0,0015
USD/CHF0,90570,9064+0,0001
USD/AUD1,49741,4979+0,0032
USD/CAD1,36131,3618-0,0001
USD/CNY7,07507,0950+0,0010
USD/GBP0,78910,7894+0,0009
USD/HKD7,80057,8018-0,0007
USD/JPY155,3300155,40000,0000
USD/RUB90,871090,8800-0,3660
USD/THB36,186036,2360-0,1370
USD/TRY32,230032,3000-0,0190
USD/ZAR18,168018,2020-0,0020
00:03 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"