Folgen Sie uns auf:

Chevron Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DJ5S1X DZ Bank 213,257 4,64 Open End 4,65 4,67 -0,02 -0,43 16.05.
PD2Y67 BNP Paribas 213,252 4,69 Open End 4,66 4,67 -0,01 -0,21 16.05.
SW8F8F Société Générale 213,997 4,76 Open End 4,73 4,74 -0,01 -0,21 16.05.
UL2C2L UBS 214,027 4,78 Open End 4,78 4,79 0 +0,00 16.05.
HC3FS5 UniCredit Bank ... 214,448 4,79 Open End 4,76 4,77 0 +0,00 16.05.
UH7YJ7 UBS 215,401 4,92 Open End 4,93 4,94 -0,01 -0,20 16.05.
VU6B72 Vontobel 215,65 4,92 Open End 4,91 4,92 -0,02 -0,40 16.05.
SW9QPS Société Générale 216,082 4,93 Open End 4,93 4,94 -0,01 -0,20 16.05.
ME0VPK Morgan Stanley ... 217,821 5,05 Open End 5,05 5,06 -0,03 -0,59 16.05.
UK9HV7 UBS 217,158 5,09 Open End 5,06 5,07 0 +0,00 16.05.
UK96D1 UBS 218,17 5,19 Open End 5,15 5,16 +0,01 +0,19 16.05.
DQ0TBG DZ Bank 219,429 5,22 Open End 5,20 5,22 -0,02 -0,38 16.05.
VU6B73 Vontobel 219,47 5,28 Open End 5,27 5,28 -0,01 -0,19 16.05.
PD9A9M BNP Paribas 222,012 5,49 Open End 5,47 5,48 -0,01 -0,18 16.05.
DJ87BT DZ Bank 222,753 5,52 Open End 5,50 5,52 -0,02 -0,36 16.05.
UH774Y UBS 223,222 5,63 Open End 5,64 5,65 +0,01 +0,18 16.05.
SN1JLM Société Générale 226,063 5,86 Open End 5,83 5,84 0 +0,00 16.05.
DQ2JZT DZ Bank 227,57 5,97 Open End 5,97 5,99 -0,02 -0,33 16.05.
SH37Q9 Société Générale 228,493 6,04 Open End 6,02 6,03 -0,02 -0,33 16.05.
UK0CQC UBS 231,355 6,36 Open End 6,37 6,38 -0,04 -0,63 16.05.
PD9S2H BNP Paribas 232,277 6,45 Open End 6,41 6,42 0 +0,00 16.05.
DQ151P DZ Bank 234,185 6,60 Open End 6,59 6,61 -0,02 -0,30 16.05.
UK1SVW UBS 235,603 6,76 Open End 6,75 6,76 -0,03 -0,44 16.05.
PN7N4X BNP Paribas 239,198 7,07 Open End 7,06 7,07 -0,01 -0,14 16.05.
GG6HUQ Goldman Sachs B... 241,009 7,23 Open End 7,19 7,20 +0,09 +1,26 16.05.
UK2N6V UBS 240,912 7,25 Open End 7,25 7,26 -0,02 -0,28 16.05.
DQ24TF DZ Bank 243,76 7,45 Open End 7,45 7,47 -0,02 -0,27 16.05.
UK8X3P UBS 245,595 7,70 Open End 7,67 7,68 0 +0,00 16.05.
SQ3Q2Y Société Générale 250,129 8,03 Open End 8,04 8,05 -0,01 -0,12 16.05.
UK7SLY UBS 251,064 8,18 Open End 8,18 8,19 -0,03 -0,37 16.05.
UK9AB4 UBS 256,686 8,70 Open End 8,70 8,71 -0,02 -0,23 16.05.
MD4KNG Morgan Stanley ... 262,957 9,23 Open End 9,21 9,22 +0,04 +0,44 16.05.
GZ4TDB Goldman Sachs B... 264,352 9,32 Open End 9,33 9,34 0 +0,00 16.05.
GG4W2M Goldman Sachs B... 275,005 10,33 Open End 10,31 10,32 0 +0,00 16.05.
PE5CYL BNP Paribas 275,067 10,37 Open End 10,37 10,38 -0,01 -0,10 16.05.
SU1DW0 Société Générale 276,316 10,48 Open End 10,45 10,46 -0,01 -0,10 16.05.
GQ4CG8 Goldman Sachs B... 298,543 12,50 Open End 12,47 12,48 +0,01 +0,08 16.05.
SW3EG7 Société Générale 326,744 15,12 Open End 15,09 15,10 0 +0,00 16.05.

[ Es werden 38 von 188 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08591,0860-0,0008
EUR/CHF0,98500,9852+0,0005
EUR/AUD1,62961,6298+0,0023
EUR/CAD1,47971,47980,0000
EUR/CNY7,68917,7091-0,0105
EUR/GBP0,85800,8581+0,0003
EUR/HKD8,47048,4717-0,0074
EUR/JPY169,2800169,2900+0,4400
EUR/RUB98,748098,7570-0,5020
EUR/THB39,314039,3840-0,2090
EUR/TRY34,962035,0250+0,0640
EUR/ZAR19,772019,7860+0,0180
05:37 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01501,0158-0,0026
CHF/USD1,10241,1025-0,0014
CHF/AUD1,65421,6545+0,0013
CHF/CAD1,50211,5023-0,0007
CHF/CNY7,79957,8223-0,0091
CHF/GBP0,87090,8711-0,0001
CHF/HKD8,59938,6005-0,0113
CHF/JPY171,8100171,8300+0,3800
CHF/RUB100,2700100,3900+0,0300
CHF/THB39,892039,9510-0,0460
CHF/TRY35,553035,5920-0,0510
CHF/ZAR20,073020,0890+0,0100
05:37 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92010,9204+0,0015
USD/CHF0,90710,9071+0,0011
USD/AUD1,50071,5008+0,0031
USD/CAD1,36261,3627+0,0010
USD/CNY7,07507,0950+0,0010
USD/GBP0,79010,7901+0,0009
USD/HKD7,80067,8007-0,0012
USD/JPY155,8800155,8900+0,5200
USD/RUB90,954091,0580+0,1310
USD/THB36,186036,2360-0,1370
USD/TRY32,250032,2830-0,0170
USD/ZAR18,211018,2200+0,0290
05:37 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"