Folgen Sie uns auf:

Chevron Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UL8QF1 UBS 165,632 0,001 Open End 0,001 0,870 -0,054 -98,18 26.04.
GG7DUV Goldman Sachs B... 165,78 0,31 Open End 0,31 0,44 0 +0,00 26.04.
VM4DNA Vontobel 165,87 0,001 Open End 0,001 0,155 -0,129 -99,23 29.04.
SU1D8P Société Générale 166,043 0,001 Open End 0,001 0,180 -0,169 -99,41 29.04.
SW6F2Q Société Générale 166,11 0,001 Open End 0,001 0,180 0 0,00 30.04.
SW6F2J Société Générale 166,11 0,001 Open End 0,001 0,110 0 0,00 29.04.
GG7HQ2 Goldman Sachs B... 166,85 0,31 Open End 0,31 0,48 0 +0,00 29.04.
HD0FAS UniCredit Bank ... 167,497 0,60 Open End 0,60 0,61 +0,44 +275,00 30.04.
ME2LDP Morgan Stanley ... 167,58 0,161 Open End 0,620 0,630 -0,013 -7,47 30.04.
HS69S3 HSBC Trinkaus &... 167,708 0,06 Open End 0,06 0,07 0 0,00 30.04.
GQ6KAH Goldman Sachs B... 167,94 0,53 Open End 0,65 0,66 +0,34 +178,95 30.04.
UL9YP2 UBS 168,112 0,280 Open End 0,650 0,690 +0,03 +12,00 30.04.
HD2HQ6 UniCredit Bank ... 168,639 0,70 Open End 0,70 0,71 +0,43 +159,26 30.04.
GQ7W4Q Goldman Sachs B... 168,699 0,33 Open End 0,33 0,48 0 +0,00 29.04.
VM3D3F Vontobel 169,1 0,68 Open End 0,76 0,77 +0,34 +100,00 30.04.
UL1QG4 UBS 169,459 0,39 Open End 0,77 0,81 +0,02 +5,41 30.04.
HS24AY HSBC Trinkaus &... 169,536 0,07 Open End 0,08 0,09 +0,03 +75,00 30.04.
GP29DF Goldman Sachs B... 170,045 0,36 Open End 0,82 0,83 -0,02 -5,26 30.04.
ME1KZ6 Morgan Stanley ... 170,173 0,37 Open End 0,86 0,87 -0,05 -11,90 30.04.
VD2UUK Vontobel 170,23 0,80 Open End 0,87 0,87 +0,35 +77,78 30.04.
DJ51P9 DZ Bank 170,285 0,75 Open End 0,86 0,88 +0,34 +82,93 30.04.
GQ7TWJ Goldman Sachs B... 170,852 0,85 Open End 0,87 0,88 +0,41 +93,18 30.04.
UL7DZQ UBS 171,37 0,88 Open End 0,95 0,99 +0,33 +60,00 30.04.
GZ838Z Goldman Sachs B... 172,003 0,95 Open End 0,98 0,99 +0,4 +72,73 30.04.
HD0JDL UniCredit Bank ... 172,504 1,07 Open End 1,07 1,08 +0,47 +78,33 30.04.
ME1BWJ Morgan Stanley ... 172,704 1,05 Open End 1,12 1,13 +0,4 +61,54 30.04.
UL130H UBS 172,958 1,04 Open End 1,09 1,13 +0,35 +50,72 30.04.
VU6B32 Vontobel 173,47 1,09 Open End 1,17 1,18 +0,34 +45,33 30.04.
HC424Q UniCredit Bank ... 173,702 1,18 Open End 1,18 1,19 +0,47 +66,20 01.05.
MB3HVN Morgan Stanley ... 173,734 1,15 Open End 1,14 1,15 +0,42 +57,53 30.04.
GZ7YGA Goldman Sachs B... 174,391 1,14 Open End 1,19 1,20 +0,36 +46,15 30.04.
UL8M0C UBS 174,724 1,20 Open End 1,26 1,30 +0,35 +41,18 30.04.
DJ50CE DZ Bank 174,765 1,16 Open End 1,24 1,26 +0,33 +39,76 30.04.
PE8HLD BNP Paribas 174,855 1,21 Open End 1,24 1,25 +0,36 +42,35 30.04.
DQ0PE1 DZ Bank 174,934 0,79 Open End 0,79 0,94 -0,11 -12,22 29.04.
ME1BWH Morgan Stanley ... 175,216 1,29 Open End 1,29 1,30 +0,4 +44,94 30.04.
VD2UUL Vontobel 175,24 1,27 Open End 1,31 1,30 +0,36 +39,56 00:00
HS3UP1 HSBC Trinkaus &... 175,571 1,25 Open End 1,30 1,31 +0,35 +38,89 30.04.
VM3D3E Vontobel 176,02 1,31 Open End 1,40 1,41 +0,34 +35,05 30.04.
SU1D8Q Société Générale 176,111 1,32 Open End 1,42 1,43 +0,35 +36,08 30.04.
UL1X11 UBS 176,458 1,37 Open End 1,44 1,48 +0,35 +34,31 30.04.
SU1FT4 Société Générale 176,704 1,36 Open End 1,40 1,48 +0,37 +37,37 30.04.
GZ7YEL Goldman Sachs B... 176,881 1,37 Open End 1,43 1,44 +0,36 +35,64 30.04.
VU6B33 Vontobel 177,29 1,45 Open End 1,53 1,54 +0,35 +31,82 30.04.
GG602X Goldman Sachs B... 177,339 1,45 Open End 1,47 1,48 +0,4 +38,10 30.04.
HD0JDM UniCredit Bank ... 177,536 1,53 Open End 1,53 1,54 +0,46 +42,99 30.04.
MB9YMM Morgan Stanley ... 177,886 1,52 Open End 1,56 1,57 +0,4 +35,71 30.04.
SU5M9M Société Générale 178,893 1,59 Open End 1,70 1,57 +0,35 +28,23 30.04.
UL3WS8 UBS 178,916 1,60 Open End 1,67 1,71 +0,35 +28,00 30.04.
GP3SEE Goldman Sachs B... 179,18 1,61 Open End 1,64 1,65 +0,4 +33,06 30.04.

[ Es werden 50 von 190 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07181,0719+0,0008
EUR/CHF0,98220,9822+0,0001
EUR/AUD1,64041,6405-0,0009
EUR/CAD1,47071,4709-0,0009
EUR/CNY7,73607,7381+0,1705
EUR/GBP0,85500,8551-0,0003
EUR/HKD8,37898,3802+0,0004
EUR/JPY167,0700167,0900+1,5100
EUR/RUB99,2950101,4370+0,6530
EUR/THB39,630039,6700-0,0190
EUR/TRY34,623034,6850-0,0260
EUR/ZAR19,904019,9240+0,0160
06:43 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01771,0184+0,0002
CHF/USD1,09121,0913+0,0004
CHF/AUD1,67021,6705-0,0015
CHF/CAD1,49741,4977-0,0013
CHF/CNY7,90057,9033+0,0031
CHF/GBP0,87040,8706-0,0004
CHF/HKD8,53078,5320-0,0023
CHF/JPY170,1200170,1500+1,5600
CHF/RUB101,4800102,9900+0,0400
CHF/THB40,399040,4300+0,0160
CHF/TRY35,284035,3630-0,0780
CHF/ZAR20,271020,2820+0,0010
06:43 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93280,9331-0,0026
USD/CHF0,91630,9164-0,0005
USD/AUD1,53061,5307-0,0020
USD/CAD1,37221,3723-0,0017
USD/CNY7,24017,2421+0,0704
USD/GBP0,79770,7977-0,0007
USD/HKD7,81797,8180-0,0051
USD/JPY155,8700155,8800+1,3100
USD/RUB93,000094,3720+0,2360
USD/THB37,022037,0480-0,1420
USD/TRY32,301032,3710-0,1170
USD/ZAR18,571018,5810-0,0110
06:43 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"