Folgen Sie uns auf:

Exxon Mobil Corp. Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MB71YH Morgan Stanley ... 110 0,089 21.06.2024 0,096 0,106 +0,016 +21,92 30.04.
HC8DUM UniCredit Bank ... 75 0,038 18.12.2024 0,040 0,060 +0,004 +11,76 30.04.
ME1D1D Morgan Stanley ... 110 0,260 20.09.2024 0,270 0,280 +0,02 +8,33 30.04.
MB71YG Morgan Stanley ... 110 0,42 20.12.2024 0,43 0,44 +0,03 +7,69 30.04.
ME1D1E Morgan Stanley ... 100 0,092 20.09.2024 0,097 0,107 +0,006 +6,98 30.04.
MB3AZV Morgan Stanley ... 100 0,194 20.12.2024 0,198 0,208 +0,011 +6,01 30.04.
GP76X0 Goldman Sachs B... 60 0,027 20.06.2025 0,029 0,049 +0,001 +3,85 30.04.
MB4NQ7 Morgan Stanley ... 90 0,083 20.12.2024 0,087 0,097 +0,003 +3,75 30.04.
MG10EK Morgan Stanley ... 100 0,30 21.03.2025 0,31 0,32 +0,01 +3,45 30.04.
MG10EL Morgan Stanley ... 100 0,56 19.12.2025 0,56 0,57 +0,01 +1,82 30.04.
GP76XK Goldman Sachs B... 120 0,97 20.06.2025 1,07 1,08 +0,01 +1,04 30.04.
VD1GX9 Vontobel 96 0,001 17.05.2024 0,001 0,022 0 +0,00 30.04.
KH2WPH Citigroup Globa... 90 0,01 20.06.2024 0,00 0,09 0 +0,00 30.04.
GG2YHM Goldman Sachs B... 60 0,06 16.01.2026 0,06 0,08 0 +0,00 30.04.
GG2FYS Goldman Sachs B... 70 0,001 17.05.2024 0,001 0,031 0 +0,00 30.04.
GG12BD Goldman Sachs B... 60 0,002 20.09.2024 0,003 0,023 0 +0,00 30.04.
HD4D71 UniCredit Bank ... 120 0,39 19.06.2024 0,44 0,45 0 +0,00 30.04.
GK7JA6 Goldman Sachs B... 70 0,001 21.06.2024 0,001 0,021 0 +0,00 30.04.
GG12BJ Goldman Sachs B... 60 0,001 21.06.2024 0,001 0,021 0 +0,00 30.04.
GG2FQZ Goldman Sachs B... 60 0,001 17.05.2024 0,001 0,031 0 +0,00 30.04.
GG2FXM Goldman Sachs B... 80 0,001 17.05.2024 0,001 0,021 0 +0,00 30.04.
VD2B0F Vontobel 95 0,001 17.05.2024 0,001 0,022 0 +0,00 30.04.
HD4D70 UniCredit Bank ... 120 0,26 15.05.2024 0,31 0,32 0 +0,00 30.04.
GP93HV Goldman Sachs B... 80 0,05 17.01.2025 0,05 0,07 0 +0,00 30.04.
ME54WG Morgan Stanley ... 95 0,28 20.06.2025 0,30 0,31 0 +0,00 30.04.
GG2FQ3 Goldman Sachs B... 90 0,001 17.05.2024 0,001 0,021 0 +0,00 30.04.
SW8E80 Société Générale 95 0,001 17.05.2024 0,001 0,028 0 +0,00 30.04.
GK7SWV Goldman Sachs B... 50 0,001 21.06.2024 0,001 0,021 0 +0,00 30.04.
ME1QS1 Morgan Stanley ... 90 0,031 20.09.2024 0,032 0,042 0 +0,00 30.04.
GG6SLX Goldman Sachs B... 95 0,001 17.05.2024 0,001 0,021 0 +0,00 30.04.
HD25ZE UniCredit Bank ... 100 0,57 14.01.2026 0,58 0,60 0 +0,00 30.04.
SU2J2G Société Générale 90 0,001 21.06.2024 0,001 0,021 0 +0,00 30.04.
GG0SC6 Goldman Sachs B... 50 0,001 20.09.2024 0,001 0,021 0 +0,00 30.04.
SQ6LA5 Société Générale 80 0,001 21.06.2024 0,001 0,027 0 +0,00 30.04.
GK79FE Goldman Sachs B... 55 0,001 21.06.2024 0,001 0,021 0 +0,00 30.04.
GG4ZSV Goldman Sachs B... 80 0,004 19.07.2024 0,004 0,024 0 +0,00 30.04.
SW8U09 Société Générale 100 0,001 17.05.2024 0,001 0,027 0 +0,00 30.04.
HD2YEF UniCredit Bank ... 100 0,009 15.05.2024 0,010 0,034 0 +0,00 30.04.
ME54WJ Morgan Stanley ... 85 0,152 20.06.2025 0,159 0,169 -0,002 -1,30 30.04.
ME54WF Morgan Stanley ... 95 0,122 20.12.2024 0,132 0,142 -0,002 -1,61 30.04.
HC7LAR UniCredit Bank ... 100 0,38 18.06.2025 0,40 0,42 -0,01 -2,56 30.04.
ME3JP6 Morgan Stanley ... 100 0,37 20.06.2025 0,39 0,40 -0,01 -2,63 30.04.
ME3JP7 Morgan Stanley ... 90 0,204 20.06.2025 0,218 0,228 -0,006 -2,86 30.04.
HD407N UniCredit Bank ... 100 0,29 19.03.2025 0,31 0,32 -0,01 -3,33 30.04.
ME3JP8 Morgan Stanley ... 80 0,109 20.06.2025 0,118 0,128 -0,004 -3,54 30.04.
ME54WL Morgan Stanley ... 85 0,053 20.12.2024 0,057 0,067 -0,002 -3,64 30.04.
ME54WE Morgan Stanley ... 95 0,049 20.09.2024 0,056 0,066 -0,002 -3,92 30.04.
GG6GQT Goldman Sachs B... 140 2,31 16.01.2026 2,38 2,43 -0,12 -4,94 30.04.
HC3HS1 UniCredit Bank ... 100 0,19 18.12.2024 0,20 0,21 -0,01 -5,00 30.04.
JK5PRG J.P. Morgan Str... 115 1,08 19.12.2025 1,11 1,12 -0,06 -5,26 30.04.

[ Es werden 50 von 292 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06801,0681+0,0010
EUR/CHF0,98230,9825+0,0016
EUR/AUD1,64631,6465-0,0011
EUR/CAD1,47001,4701+0,0005
EUR/CNY7,73397,7360+0,1684
EUR/GBP0,85550,8556+0,0017
EUR/HKD8,35558,3570+0,0089
EUR/JPY168,2900168,30000,0000
EUR/RUB99,3200101,4630+0,6780
EUR/THB39,640039,6700-0,0140
EUR/TRY34,623034,6850-0,0260
EUR/ZAR19,881019,8900-0,1630
15:49 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01781,0185-0,0007
CHF/USD1,08721,0873-0,0008
CHF/AUD1,67591,6761-0,0040
CHF/CAD1,49631,4966-0,0022
CHF/CNY7,87137,8741+0,0710
CHF/GBP0,87080,8710+0,0002
CHF/HKD8,50588,5071-0,0057
CHF/JPY171,3500171,3700-0,3000
CHF/RUB101,2800102,7200+0,3300
CHF/THB40,369040,3910-0,0670
CHF/TRY35,336035,3690+0,1180
CHF/ZAR20,239020,2470-0,1990
15:49 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93620,9364-0,0006
USD/CHF0,91980,9199+0,0006
USD/AUD1,54151,5416-0,0026
USD/CAD1,37641,3765-0,0010
USD/CNY7,24017,2421+0,0704
USD/GBP0,80100,8011+0,0007
USD/HKD7,82387,8243-0,0001
USD/JPY157,5500157,5500-0,1700
USD/RUB93,157094,4720+0,3650
USD/THB37,125037,1400-0,0450
USD/TRY32,506032,5240+0,1280
USD/ZAR18,615018,6240-0,1720
15:49 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"