Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SV6BFA Société Générale 20,3446 0,38 Open End 0,39 0,40 0 0,00 09:54
SV5PM9 Société Générale 20,1048 0,36 Open End 0,38 0,39 -0,01 -2,70 09:53
UL4949 UBS 20,0583 0,35 Open End 0,38 0,39 -0,01 -2,78 08:59
UL4555 UBS 19,958 0,35 Open End 0,37 0,38 0 0,00 09:24
UL3N90 UBS 19,8573 0,33 Open End 0,36 0,37 -0,01 -2,94 08:51
UL4WQ2 UBS 19,7573 0,32 Open End 0,35 0,36 -0,01 -3,03 09:42
UL6MRK UBS 19,6565 0,31 Open End 0,35 0,36 -0,01 -3,13 08:45
UL4NW8 UBS 19,5567 0,31 Open End 0,34 0,35 0 0,00 09:42
UL5765 UBS 19,4557 0,29 Open End 0,33 0,34 -0,01 -3,33 08:19
UL4M1Q UBS 19,3562 0,29 Open End 0,32 0,33 -0,01 -3,33 09:42
UL4NVW UBS 19,2559 0,28 Open End 0,31 0,32 -0,01 -3,45 09:42
UL4NG8 UBS 19,1555 0,27 Open End 0,30 0,31 -0,01 -3,57 08:58
UL4SAT UBS 19,0552 0,26 Open End 0,29 0,30 -0,01 -3,70 08:44
SV5WHX Société Générale 19,0911 0,27 Open End 0,29 0,30 0 0,00 08:43
UL38G8 UBS 18,9546 0,244 Open End 0,280 0,290 -0,016 -6,15 08:13
HG9RM1 HSBC Trinkaus &... 18,926 0,25 Open End 0,27 0,28 -0,01 -3,85 08:28
UL46A7 UBS 18,8546 0,238 Open End 0,270 0,280 -0,01 -4,03 08:58
UM4ZBF UBS 18,7071 0,226 Open End 0,260 0,270 -0,008 -3,42 09:13
UM34KC UBS 18,6085 0,204 Open End 0,248 0,260 -0,024 -10,53 08:04
UM4KVC UBS 18,5083 0,206 Open End 0,239 0,249 -0,01 -4,63 08:39
UM459Q UBS 18,4058 0,197 Open End 0,229 0,239 -0,011 -5,29 08:37
UM34YJ UBS 18,3082 0,187 Open End 0,220 0,230 -0,01 -5,08 08:39
UM38C5 UBS 18,208 0,178 Open End 0,211 0,221 -0,01 -5,32 09:02
UM4HLY UBS 18,1081 0,169 Open End 0,201 0,211 -0,009 -5,06 08:39
UM4FG4 UBS 18,0081 0,160 Open End 0,192 0,202 -0,009 -5,33 08:39
UM5EJ5 UBS 17,9023 0,152 Open End 0,182 0,192 -0,009 -5,59 09:52
UM5FLW UBS 17,8023 0,142 Open End 0,173 0,183 -0,01 -6,58 09:52
UM5FM8 UBS 17,7022 0,133 Open End 0,164 0,174 -0,009 -6,34 09:52
UM5HNA UBS 17,6016 0,117 Open End 0,154 0,164 -0,016 -12,03 08:09
UM6FJJ UBS 17,5011 0,113 Open End 0,145 0,155 -0,008 -6,61 08:46
UM5WTY UBS 17,4002 0,108 Open End 0,135 0,145 -0,006 -5,26 09:16
DQ38FV DZ Bank 17,81 0,78 Open End 0,78 0,85 0 0,00 07.06.
GG97J0 Goldman Sachs B... 17,09 0,47 Open End 0,47 0,280 0 +0,00 10.06.
SW66WU Société Générale 17,2909 0,001 Open End 0,001 0,038 -0,649 -99,85 07.06.
UM6ANS UBS 17,1 0,001 Open End 0,001 0,050 0 0,00 07.06.
UM6CTY UBS 17,3 0,001 Open End 0,001 0,050 0 0,00 07.06.
GG989A Goldman Sachs B... 17,3 0,53 Open End 0,03 0,18 0 0,00 07.06.
VD7DQY Vontobel 17,18 0,001 Open End 0,001 0,100 -0,529 -99,81 07.06.
SW66TR Société Générale 17,0909 0,001 Open End 0,001 0,130 -0,479 -99,79 07.06.
GG90A8 Goldman Sachs B... 17,71 0,49 Open End 0,49 0,61 0 +0,00 05.06.
PG1ZQP BNP Paribas 18,5007 1,19 Open End 1,19 1,24 0 0,00 10.06.
SY1ERR Société Générale 17,24 0,50 Open End 0,50 0,53 0 0,00 07.06.
VD7EH4 Vontobel 16,98 0,001 Open End 0,001 0,110 0 0,00 07.06.
MG5DTZ Morgan Stanley ... 17 0,001 Open End 0,001 0,310 0 0,00 07.06.
PG1ZZK BNP Paribas 17,0006 0,001 Open End 0,001 0,280 0 0,00 10.06.
SW684P Société Générale 16,69 0,001 Open End 0,001 0,024 0 0,00 06.06.
GG982K Goldman Sachs B... 16,77 0,100 Open End 0,160 0,180 0 0,00 07.06.
VD7EJM Vontobel 16,78 0,001 Open End 0,001 0,135 0 0,00 07.06.
VD7F4C Vontobel 16,88 0,001 Open End 0,080 0,135 0 0,00 07.06.
SW670J Société Générale 16,8904 0,001 Open End 0,001 0,043 0 0,00 07.06.

[ Es werden 50 von 502 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07351,0735-0,0030
EUR/CHF0,96480,9649+0,0003
EUR/AUD1,62791,6280-0,0008
EUR/CAD1,47841,4785-0,0026
EUR/CNY7,62567,6456-0,0150
EUR/GBP0,84410,8441-0,0018
EUR/HKD8,38578,3864-0,0249
EUR/JPY168,9400168,9500-0,1000
EUR/RUB95,725095,7340+0,0500
EUR/THB39,436039,5060-0,0890
EUR/TRY34,735034,7970-0,0680
EUR/ZAR20,002020,0140-0,1640
18:24 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03631,0370+0,0005
CHF/USD1,11271,1128-0,0035
CHF/AUD1,68721,6876-0,0014
CHF/CAD1,53241,5326-0,0032
CHF/CNY7,90177,9244-0,0203
CHF/GBP0,87480,8749-0,0021
CHF/HKD8,69238,6933-0,0285
CHF/JPY175,0900175,1200-0,1600
CHF/RUB99,222099,2390+0,0190
CHF/THB40,877040,9350-0,1160
CHF/TRY35,983036,0110-0,1410
CHF/ZAR20,731020,7430-0,1590
18:24 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93140,9316+0,0025
USD/CHF0,89870,8988+0,0028
USD/AUD1,51631,5165+0,0035
USD/CAD1,37721,3773+0,0015
USD/CNY7,10117,1211+0,0043
USD/GBP0,78610,7862+0,0005
USD/HKD7,81197,8120-0,0008
USD/JPY157,3700157,3800+0,3600
USD/RUB89,171089,1800+0,3000
USD/THB36,735036,7850+0,0120
USD/TRY32,327032,3800-0,0320
USD/ZAR18,632018,6430-0,0920
18:24 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"