Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GJ3CBU Goldman Sachs B... 30,01 9,35 Open End 9,83 9,84 +0,36 +4,00 31.10.
PG7175 BNP Paribas 30,0322 9,41 Open End 9,93 9,94 +0,31 +3,41 31.10.
PG71W7 BNP Paribas 30,0322 9,36 Open End 9,88 9,89 +0,31 +3,43 31.10.
CL9THK Société Générale 30,0778 0,94 Open End 0,99 1,00 +0,03 +3,30 31.10.
DQ62L4 DZ Bank 30,1549 9,44 Open End 9,95 9,96 +0,36 +3,96 31.10.
UL36JE UBS 30,2124 0,96 Open End 1,01 1,02 +0,03 +3,23 31.10.
VP5CXF Vontobel 30,23 9,56 Open End 10,10 10,11 +0,33 +3,58 31.10.
VP5Y88 Vontobel 30,28 9,54 Open End 10,11 10,12 +0,25 +2,69 31.10.
VP5Y89 Vontobel 30,54 9,78 Open End 10,34 10,35 +0,25 +2,62 31.10.
UM9AXA UBS 30,6031 0,99 Open End 1,04 1,05 +0,03 +3,13 31.10.
VP6DN0 Vontobel 30,69 9,97 Open End 10,53 10,54 +0,31 +3,21 31.10.
VP5Y9A Vontobel 30,78 10 Open End 11,00 11,00 +0,25 +2,56 31.10.
VP6DNZ Vontobel 30,94 10,20 Open End 10,76 10,77 +0,31 +3,13 31.10.
UP0NZC UBS 30,9957 1,04 Open End 1,08 1,09 +0,04 +4,00 31.10.
VP5Y9B Vontobel 31,02 10,22 Open End 10,79 10,80 +0,25 +2,51 31.10.
SB97RR Société Générale 31,0804 1,03 Open End 1,08 1,09 +0,03 +3,00 31.10.
UP0ZZB UBS 31,196 1,05 Open End 1,10 1,11 +0,03 +2,94 31.10.
VP6KB0 Vontobel 31,28 10,53 Open End 11,06 11,07 +0,34 +3,34 31.10.
SD79UU Société Générale 31,4524 1,06 Open End 1,11 1,12 +0,04 +3,92 31.10.
VP6DN3 Vontobel 31,5 10,67 Open End 11,22 11,23 +0,31 +2,99 31.10.
VP6KB2 Vontobel 31,52 10,75 Open End 11,28 11,29 +0,34 +3,27 31.10.
UP232H UBS 31,5989 1,07 Open End 1,14 1,15 +0,03 +2,88 31.10.
VP6DN2 Vontobel 31,74 10,89 Open End 11,44 11,45 +0,31 +2,93 31.10.
VP6KB8 Vontobel 31,75 10,96 Open End 11,50 11,51 +0,34 +3,20 31.10.
UP24WE UBS 31,7992 1,09 Open End 1,15 1,16 +0,02 +1,87 31.10.
GG95R6 Goldman Sachs B... 31,9465 11,11 Open End 11,60 11,61 +0,34 +3,16 31.10.
VP6DN4 Vontobel 31,99 11,12 Open End 11,68 11,69 +0,31 +2,87 31.10.
CL9UEJ Société Générale 32,0808 1,12 Open End 1,18 1,19 +0,03 +2,75 31.10.
VP6MNX Vontobel 32,13 11,31 Open End 11,85 11,86 +0,32 +2,91 31.10.
VP6KB9 Vontobel 32,46 11,57 Open End 12,11 12,12 +0,34 +3,03 31.10.
VP6XEL Vontobel 32,48 11,62 Open End 12,16 12,17 +0,25 +2,20 31.10.
VP6KCA Vontobel 32,71 11,80 Open End 12,34 12,35 +0,34 +2,97 31.10.
VP6XEN Vontobel 32,72 11,84 Open End 12,39 12,40 +0,25 +2,16 31.10.
VP6XEP Vontobel 32,96 12,06 Open End 12,61 12,62 +0,25 +2,12 31.10.
VP6MNZ Vontobel 33,19 12,24 Open End 12,78 12,79 +0,32 +2,68 31.10.
VP6XEY Vontobel 33,46 12,48 Open End 13,03 13,04 +0,25 +2,04 31.10.
VP6XEX Vontobel 33,7 12,70 Open End 13,25 13,26 +0,25 +2,01 31.10.
VP6XEZ Vontobel 33,95 12,93 Open End 13,48 13,49 +0,25 +1,97 31.10.
CL97DM Société Générale 34,0715 1,31 Open End 1,36 1,37 +0,04 +3,15 31.10.
CL90PQ Société Générale 34,9521 1,38 Open End 1,43 1,44 +0,04 +2,99 31.10.
GK20Z3 Goldman Sachs B... 35,4822 14,37 Open End 14,86 14,87 +0,31 +2,20 31.10.
SB97RQ Société Générale 36,0701 1,49 Open End 1,54 1,55 +0,03 +2,05 31.10.
GJ2PTD Goldman Sachs B... 37,5766 16,28 Open End 16,77 16,78 +0,31 +1,94 31.10.
SY5VHC Société Générale 38,0691 16,74 Open End 17,26 17,35 +0,31 +1,89 31.10.
SY7UGB Société Générale 40,0636 18,57 Open End 19,09 19,18 +0,3 +1,64 31.10.
SJ0SH1 Société Générale 40,1216 18,57 Open End 19,10 19,19 +0,28 +1,53 31.10.

[ Es werden 46 von 446 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08811,0882-0,0005
EUR/CHF0,94000,94020,0000
EUR/AUD1,65461,6547-0,0001
EUR/CAD1,51581,5159-0,0005
EUR/CNY7,74057,7605+0,0151
EUR/GBP0,84400,8441+0,0003
EUR/HKD8,45908,4597-0,0037
EUR/JPY165,5000165,5200-0,0300
EUR/RUB105,9500105,9700-0,0400
EUR/THB36,744036,8140+0,1460
EUR/TRY37,124037,1900+0,0760
EUR/ZAR19,163019,2070+0,0270
01:32 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,06271,0635+0,0003
CHF/USD1,15751,1576-0,0005
CHF/AUD1,76011,76060,0000
CHF/CAD1,61241,6127-0,0006
CHF/CNY8,22988,2541-0,0037
CHF/GBP0,89780,8980+0,0003
CHF/HKD8,99788,9996-0,0041
CHF/JPY176,0500176,0800-0,0400
CHF/RUB112,7000112,7300-0,0400
CHF/THB39,080039,1430-0,0180
CHF/TRY39,687039,7630-0,0020
CHF/ZAR20,384020,4200+0,0140
01:32 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91860,9189-0,0020
USD/CHF0,86390,8640+0,0004
USD/AUD1,52071,5209+0,0007
USD/CAD1,39301,3931+0,0001
USD/CNY7,11037,1303-0,0040
USD/GBP0,77570,7757+0,0006
USD/HKD7,77397,7745+0,0002
USD/JPY152,0900152,1000+0,0300
USD/RUB97,371097,3830+0,0100
USD/THB33,764033,8140+0,0500
USD/TRY34,303034,3240+0,0070
USD/ZAR17,619017,6380+0,0230
01:32 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"