Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD4ERM Vontobel 18,89 2,27 Open End 2,37 2,28 -0,1 -4,22 03.05.
VD4ENY Vontobel 17,69 1,14 Open End 1,24 1,21 -0,11 -8,80 03.05.
VD4ENX Vontobel 18,09 1,51 Open End 1,63 1,60 -0,11 -6,79 03.05.
VD4ENW Vontobel 18,49 1,88 Open End 1,98 1,95 -0,12 -6,00 03.05.
VD4ENA Vontobel 17,29 0,001 Open End 0,135 0,860 -0,049 -98,00 30.04.
VD4957 Vontobel 17,87 1,20 Open End 1,36 1,37 +0,02 +1,69 03.05.
VD4954 Vontobel 17,38 0,78 Open End 0,97 0,98 +0,02 +2,63 03.05.
VD47EF Vontobel 17,18 0,64 Open End 0,79 0,80 -0,03 -4,48 03.05.
VD3Z1Q Vontobel 20,9 4,13 Open End 4,22 4,20 -0,12 -2,82 03.05.
VD3Z1J Vontobel 22,1 5,25 Open End 5,34 5,25 -0,12 -2,23 03.05.
VD3Z1H Vontobel 21,3 4,50 Open End 4,59 4,60 -0,13 -2,81 03.05.
VD3Z1B Vontobel 22,5 5,62 Open End 5,71 5,74 -0,12 -2,09 03.05.
VD3Z1A Vontobel 21,7 4,87 Open End 4,98 4,95 -0,13 -2,60 03.05.
VD393B Vontobel 17,88 0,51 Open End 0,51 0,88 -0,19 -27,14 30.04.
VD393A Vontobel 17,79 1,20 Open End 1,33 1,34 -0,14 -10,45 03.05.
VD392T Vontobel 18,66 1,97 Open End 2,10 2,11 -0,02 -1,01 03.05.
VD392J Vontobel 17,39 0,001 Open End 0,001 0,580 -0,169 -99,41 30.04.
VD392G Vontobel 17,59 1,02 Open End 1,18 1,19 -0,14 -12,07 03.05.
VD392C Vontobel 17,99 1,39 Open End 1,52 1,53 -0,14 -9,15 03.05.
VD347G Vontobel 18,4 1,76 Open End 1,89 1,90 -0,03 -1,68 03.05.
VD3474 Vontobel 18,2 1,58 Open End 1,73 1,74 -0,02 -1,25 03.05.
VD3473 Vontobel 18,8 2,14 Open End 2,29 2,30 -0,02 -0,93 03.05.
VD3471 Vontobel 18,6 1,95 Open End 2,11 2,12 -0,03 -1,52 03.05.
VD33LN Vontobel 22,9 5,99 Open End 6,08 0,62 -0,13 -2,12 03.05.
VD33LL Vontobel 23,3 6,36 Open End 6,45 6,41 -0,13 -2,00 03.05.
VD3081 Vontobel 23,25 6,29 Open End 6,40 6,41 -0,07 -1,10 03.05.
VD1S1C Vontobel 20,13 3,39 Open End 3,51 3,51 -0,14 -3,97 03.05.
VD1S09 Vontobel 19,33 2,65 Open End 2,76 2,67 -0,14 -5,02 03.05.
VD1S06 Vontobel 19,73 3,02 Open End 3,15 3,00 -0,14 -4,43 03.05.
UM4ZBF UBS 18,8012 0,214 Open End 0,233 0,243 -0,023 -9,70 03.05.
UM4LYF UBS 17,9023 0,128 Open End 0,149 0,159 -0,004 -3,03 03.05.
UM4KVC UBS 18,6024 0,193 Open End 0,214 0,224 -0,004 -2,03 03.05.
UM4HLY UBS 18,2024 0,156 Open End 0,177 0,187 -0,004 -2,50 03.05.
UM4G6F UBS 17,602 0,099 Open End 0,121 0,131 -0,01 -9,17 03.05.
UM4FG4 UBS 18,1024 0,146 Open End 0,166 0,176 -0,004 -2,67 03.05.
UM4FF5 UBS 17,7021 0,111 Open End 0,130 0,140 -0,026 -18,98 03.05.
UM4FET UBS 17,5021 0,092 Open End 0,112 0,122 -0,026 -22,03 03.05.
UM4ED1 UBS 17,8023 0,119 Open End 0,140 0,150 -0,003 -2,46 03.05.
UM4EC2 UBS 17,3016 0,001 Open End 0,001 0,050 -0,001 -50,00 30.04.
UM459Q UBS 18,5 0,182 Open End 0,205 0,215 -0,002 -1,09 03.05.
UM40N7 UBS 17,4007 0,001 Open End 0,001 0,580 -0,021 -95,45 30.04.
UM40LE UBS 18 0,135 Open End 0,158 0,168 -0,002 -1,46 03.05.
UM38C5 UBS 18,3022 0,168 Open End 0,186 0,196 -0,003 -1,75 03.05.
UM3863 UBS 20,304 0,35 Open End 0,37 0,38 -0,01 -2,78 03.05.
UM34YJ UBS 18,4024 0,174 Open End 0,196 0,206 -0,004 -2,25 03.05.
UM34KC UBS 18,7026 0,198 Open End 0,223 0,233 -0,021 -9,59 03.05.
UL6MRK UBS 19,7502 0,30 Open End 0,32 0,33 -0,01 -3,23 03.05.
UL5765 UBS 19,5495 0,28 Open End 0,30 0,31 -0,01 -3,45 03.05.
UL4ZAU UBS 20,2522 0,35 Open End 0,37 0,38 0 +0,00 03.05.
UL4WQ2 UBS 19,851 0,31 Open End 0,33 0,34 -0,01 -3,13 03.05.

[ Es werden 50 von 486 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07571,0766+0,0037
EUR/CHF0,97320,9751-0,0022
EUR/AUD1,62701,6297-0,0050
EUR/CAD1,47191,4736+0,0062
EUR/CNY7,79697,7990+0,2156
EUR/GBP0,85770,8579+0,0022
EUR/HKD8,40448,4094+0,0263
EUR/JPY164,6200164,8000-0,1600
EUR/RUB98,432098,4410+0,7130
EUR/THB39,567039,6370+0,0960
EUR/TRY34,634034,6960+0,0260
EUR/ZAR19,869019,8790-0,0140
20:46 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02581,0265+0,0021
CHF/USD1,10411,10530,0000
CHF/AUD1,66991,67330,0000
CHF/CAD1,51071,51300,0000
CHF/CNY7,79767,82810,0000
CHF/GBP0,87980,88120,0000
CHF/HKD8,62478,63630,0000
CHF/JPY168,9400169,2500+0,2600
CHF/RUB101,5500101,67000,0000
CHF/THB40,607040,70600,0000
CHF/TRY35,672035,77700,0000
CHF/ZAR20,386020,41900,0000
20:46 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92890,9291-0,0033
USD/CHF0,90470,9057-0,0051
USD/AUD1,51241,51390,0000
USD/CAD1,36831,3688+0,0012
USD/CNY7,06227,0822+0,0019
USD/GBP0,79690,79720,0000
USD/HKD7,81137,8133-0,0019
USD/JPY153,0500153,0800-0,6500
USD/RUB91,971091,9800-0,5270
USD/THB36,777036,8270-0,0360
USD/TRY32,308032,3680-0,0800
USD/ZAR18,463018,4730-0,0780
20:46 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"