Folgen Sie uns auf:

Gold Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC3PD3 BNP Paribas 2160 37,31 19.12.2025 37,30 37,36 +0,57 +1,55 13:15
DH26TM Deutsche Bank 2090 37,30 20.06.2025 37,29 37,33 +0,61 +1,66 14:02
PC3N89 BNP Paribas 2050 37,22 21.03.2025 37,24 37,30 +0,61 +1,67 13:15
DH2K5D Deutsche Bank 1945 37,19 17.05.2024 37,18 37,28 +0,74 +2,03 14:04
DH2YPV Deutsche Bank 2140 37,19 17.10.2025 37,20 37,28 +0,6 +1,64 14:03
DH2K87 Deutsche Bank 1955 37,19 21.06.2024 37,23 37,27 +0,65 +1,78 13:03
SW2KGQ Société Générale 2020 37,22 20.12.2024 37,20 37,27 +0,8 +2,20 13:05
DH2617 Deutsche Bank 2030 37,12 17.01.2025 37,12 37,16 +0,65 +1,78 14:02
DH26YP Deutsche Bank 2130 37,11 19.09.2025 37,11 37,15 +0,59 +1,62 14:02
DH22SH Deutsche Bank 2020 37,08 20.12.2024 37,10 37,14 +0,61 +1,67 13:03
DH2KB2 Deutsche Bank 1965 37,06 19.07.2024 37,09 37,13 +0,67 +1,84 13:03
MB3518 Morgan Stanley ... 2025 36,59 20.12.2024 37,01 37,06 +0,22 +0,60 10:15
VM73HK Vontobel 2020 37,09 20.12.2024 36,99 37,03 +0,64 +1,76 13:06
DH26S6 Deutsche Bank 2080 36,95 16.05.2025 36,95 36,99 +0,61 +1,68 14:02
DH26QJ Deutsche Bank 2070 36,95 22.04.2025 36,94 36,98 +0,62 +1,71 14:02
SV1LEE Société Générale 1960 36,83 21.06.2024 36,82 36,95 +0,87 +2,42 13:05
SU9ZX6 Société Générale 1950 36,79 17.05.2024 36,78 36,91 +0,77 +2,14 13:09
PN39Z0 BNP Paribas 2020 36,88 20.12.2024 36,84 36,90 +0,74 +2,05 13:07
SW2MSU Société Générale 1990 36,90 20.09.2024 36,77 36,87 +0,86 +2,39 13:07
DH265X Deutsche Bank 2120 36,81 15.08.2025 36,81 36,85 +0,59 +1,63 14:02
DH2K5E Deutsche Bank 1950 36,66 17.05.2024 36,69 36,79 +0,67 +1,86 13:03
DH2K88 Deutsche Bank 1960 36,73 21.06.2024 36,75 36,79 +0,65 +1,80 13:03
DH2QAU Deutsche Bank 2060 36,76 21.03.2025 36,75 36,79 +0,64 +1,77 14:03
DH221E Deutsche Bank 2010 36,72 15.11.2024 36,74 36,78 +0,67 +1,86 14:03
ME3MHK Morgan Stanley ... 2100 36,94 20.06.2025 36,73 36,78 +0,95 +2,64 11:06
VU1BUJ Vontobel 1960 36,76 21.06.2024 36,71 36,75 +0,75 +2,08 13:04
DH26V4 Deutsche Bank 2110 36,70 18.07.2025 36,70 36,74 +0,6 +1,66 14:02
DH220X Deutsche Bank 2000 36,68 18.10.2024 36,69 36,73 +0,7 +1,95 14:03
DH2XX7 Deutsche Bank 1990 36,65 20.09.2024 36,67 36,71 +0,63 +1,75 13:03
DH2KB3 Deutsche Bank 1970 36,60 19.07.2024 36,64 36,68 +0,67 +1,86 13:03
DH2638 Deutsche Bank 2050 36,62 21.02.2025 36,63 36,67 +0,64 +1,78 14:02
JS46AX J.P. Morgan Str... 2025 36,70 20.12.2024 36,54 36,64 +0,82 +2,29 12:27
DH267Z Deutsche Bank 2150 36,50 17.10.2025 36,52 36,60 +0,59 +1,64 14:03
DH26TN Deutsche Bank 2100 36,56 20.06.2025 36,56 36,60 +0,6 +1,67 14:02
DH2XWE Deutsche Bank 1980 36,50 16.08.2024 36,53 36,57 +0,66 +1,84 13:03
PC3N88 BNP Paribas 2060 36,43 21.03.2025 36,45 36,51 +0,61 +1,70 13:15
GQ67AK Goldman Sachs 2062,5 36,24 05.03.2025 36,32 36,47 +0,65 +1,83 13:25
DH26YQ Deutsche Bank 2140 36,42 19.09.2025 36,42 36,46 +0,59 +1,65 14:02
SW2KGR Société Générale 2030 36,39 20.12.2024 36,38 36,45 +0,79 +2,22 13:05
HD1GHA UniCredit Bank ... 2025 36,43 20.12.2024 36,29 36,39 +0,67 +1,87 12:28
DH2YZS Deutsche Bank 2300 36,33 18.09.2026 36,30 36,38 +0,47 +1,31 13:04
DH2618 Deutsche Bank 2040 36,31 17.01.2025 36,32 36,36 +0,64 +1,79 14:02
GQ64W9 Goldman Sachs 2000 36,30 02.10.2024 36,21 36,36 +0,69 +1,94 13:04
DH2K89 Deutsche Bank 1965 36,27 21.06.2024 36,29 36,33 +0,65 +1,82 13:03
DH22SJ Deutsche Bank 2030 36,26 20.12.2024 36,28 36,32 +0,61 +1,71 13:03
DH2K5F Deutsche Bank 1955 36,19 17.05.2024 36,21 36,31 +0,66 +1,86 13:03
JL8GYG J.P. Morgan Str... 2100 36,32 20.06.2025 36,24 36,29 +0,82 +2,31 11:52
DH26S7 Deutsche Bank 2090 36,20 16.05.2025 36,20 36,24 +0,6 +1,69 14:02
DH26QK Deutsche Bank 2080 36,18 22.04.2025 36,19 36,23 +0,62 +1,74 14:02
DH2KB4 Deutsche Bank 1975 36,14 19.07.2024 36,18 36,22 +0,67 +1,89 13:03

[ Es werden 50 von 5754 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07991,0799+0,0009
EUR/CHF0,98020,9803+0,0003
EUR/AUD1,63301,63310,0000
EUR/CAD1,47541,4755+0,0007
EUR/CNY7,64647,6664+0,0034
EUR/GBP0,85990,8600+0,0008
EUR/HKD8,43598,4371+0,0076
EUR/JPY168,9200168,9300+0,3700
EUR/RUB98,550098,5590-0,2810
EUR/THB39,558039,6280-0,1120
EUR/TRY34,659034,7220-0,0010
EUR/ZAR19,878019,8900+0,0710
14:19 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01971,0205-0,0005
CHF/USD1,10161,1017+0,0006
CHF/AUD1,66591,6663-0,0003
CHF/CAD1,50521,5054+0,0003
CHF/CNY7,80117,8238+0,0025
CHF/GBP0,87720,8774+0,0005
CHF/HKD8,60588,6069+0,0048
CHF/JPY172,3300172,3400+0,3400
CHF/RUB100,5300100,5500-0,3200
CHF/THB40,371040,4300-0,1190
CHF/TRY35,510035,5550+0,0130
CHF/ZAR20,284020,2920+0,0770
14:19 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92600,9263-0,0008
USD/CHF0,90770,9078-0,0005
USD/AUD1,51231,5125-0,0013
USD/CAD1,36631,3664-0,0005
USD/CNY7,08177,1017-0,0014
USD/GBP0,79630,79640,0000
USD/HKD7,81227,8125+0,0002
USD/JPY156,4300156,4400+0,2100
USD/RUB91,263091,2720-0,3370
USD/THB36,648036,6980-0,1270
USD/TRY32,251032,2580-0,0040
USD/ZAR18,409018,4170+0,0500
14:19 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"