Folgen Sie uns auf:

Palladium Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
MG2152 Morgan Stanley ... 1147,99 19,16 Open End 17,92 18,22 +1,12 +6,21 30.04.
MG10XK Morgan Stanley ... 1160,9 19,12 Open End 19,07 19,37 +0,18 +0,95 30.04.
VX8G85 Vontobel 2990,54 19,09 Open End 19,10 19,13 +0,25 +1,33 30.04.
VX8MF2 Vontobel 2988,21 19,03 Open End 19,04 19,07 +0,26 +1,39 30.04.
JQ2WFF J.P. Morgan Str... 2979,89 18,94 Open End 18,94 18,99 +0,27 +1,45 30.04.
JQ2WFE J.P. Morgan Str... 2979,89 18,94 Open End 18,94 18,99 +0,27 +1,45 30.04.
VX8G86 Vontobel 2970,83 18,91 Open End 18,92 18,95 +0,26 +1,39 30.04.
VM7P6M Vontobel 1140,06 18,89 Open End 17,61 17,90 +1,37 +7,82 30.04.
VX8MF1 Vontobel 2968,09 18,84 Open End 18,87 18,90 +0,25 +1,34 30.04.
VX8G9A Vontobel 2951,09 18,72 Open End 18,73 18,76 +0,24 +1,30 30.04.
MG2G9U Morgan Stanley ... 1157,07 18,68 Open End 18,63 18,93 -0,17 -0,90 30.04.
VX8MF3 Vontobel 2947,95 18,65 Open End 18,68 18,71 +0,25 +1,36 30.04.
MG1HKM Morgan Stanley ... 1155,68 18,53 Open End 18,54 18,84 +0,06 +0,32 30.04.
VX8MF4 Vontobel 2927,83 18,47 Open End 18,47 18,50 +0,26 +1,43 30.04.
JQ2WFD J.P. Morgan Str... 2930,22 18,47 Open End 18,47 18,52 +0,26 +1,43 30.04.
JQ2WFC J.P. Morgan Str... 2927,6 18,45 Open End 18,45 18,50 +0,27 +1,49 30.04.
ME6433 Morgan Stanley ... 1153,19 18,38 Open End 18,39 18,69 +0,01 +0,05 30.04.
VX8MGJ Vontobel 2912,8 18,36 Open End 18,38 18,41 +0,25 +1,38 30.04.
VM7P6F Vontobel 1138,29 18,35 Open End 17,07 17,36 +1,37 +8,07 30.04.
VX8MF9 Vontobel 2907,7 18,28 Open End 18,29 18,32 +0,26 +1,44 30.04.
MG2153 Morgan Stanley ... 1137,99 18,23 Open End 16,88 17,18 +1,13 +6,61 30.04.
SQ4NT2 Société Générale 2900,11 18,18 Open End 18,08 18,36 +0,27 +1,51 30.04.
VX8MGN Vontobel 2893,07 18,18 Open End 18,19 18,22 +0,26 +1,45 30.04.
MG10XL Morgan Stanley ... 1150,89 18,18 Open End 18,09 18,39 +0,18 +1,00 30.04.
VX8MFA Vontobel 2887,57 18,09 Open End 18,10 18,13 +0,25 +1,40 30.04.
VM9FXQ Vontobel 1143,79 18,01 Open End 17,96 17,66 +0,12 +0,67 30.04.
JQ3FNB J.P. Morgan Str... 2882,29 18,01 Open End 18,03 18,08 +0,26 +1,46 30.04.
VX8MFQ Vontobel 2873,35 17,99 Open End 18,01 18,04 +0,25 +1,41 30.04.
JQ3J79 J.P. Morgan Str... 2877,06 17,96 Open End 17,98 18,03 +0,26 +1,47 30.04.
VX8ME8 Vontobel 2867,43 17,90 Open End 17,91 17,94 +0,25 +1,42 30.04.
MG2PZ6 Morgan Stanley ... 1135,31 17,87 Open End 16,60 16,90 +1,26 +7,59 30.04.
VX8MFV Vontobel 2853,61 17,81 Open End 17,82 17,85 +0,26 +1,48 30.04.
VX8MF6 Vontobel 2847,31 17,71 Open End 17,72 17,75 +0,25 +1,43 30.04.
MG2G9V Morgan Stanley ... 1146,26 17,67 Open End 17,57 17,87 -0,17 -0,95 30.04.
VX8MFT Vontobel 2833,9 17,62 Open End 17,63 17,66 +0,25 +1,44 30.04.
MG1HKN Morgan Stanley ... 1145,67 17,59 Open End 17,60 17,90 +0,05 +0,29 30.04.
JQ2SAW J.P. Morgan Str... 2832,6 17,55 Open End 17,56 17,61 +0,26 +1,50 30.04.
VX8ME4 Vontobel 2827,17 17,52 Open End 17,54 17,57 +0,25 +1,45 30.04.
JQ3D4C J.P. Morgan Str... 2824,75 17,47 Open End 17,49 17,54 +0,25 +1,45 30.04.
VX8MFW Vontobel 2814,17 17,44 Open End 17,46 17,49 +0,25 +1,45 30.04.
MG2PZ7 Morgan Stanley ... 1129,91 17,39 Open End 16,04 16,34 +1,28 +7,95 30.04.
VM9FWU Vontobel 1123,7 17,36 Open End 16,08 15,95 +1,34 +8,36 30.04.
ME68KN Morgan Stanley ... 1143,05 17,35 Open End 17,36 17,66 -0,33 -1,87 30.04.
VX8MF5 Vontobel 2807,05 17,33 Open End 17,34 17,37 +0,25 +1,46 30.04.
MG2154 Morgan Stanley ... 1127,98 17,29 Open End 16,04 16,34 +1,12 +6,93 30.04.
VX8MFS Vontobel 2794,45 17,26 Open End 17,26 17,29 +0,26 +1,53 30.04.
MG10XM Morgan Stanley ... 1140,88 17,25 Open End 17,15 17,45 +0,18 +1,05 30.04.
SQ4NT1 Société Générale 2798,02 17,23 Open End 17,25 17,30 +0,27 +1,59 30.04.
MG2G9W Morgan Stanley ... 1140,85 17,16 Open End 17,07 17,37 -0,18 -1,04 30.04.
VX8MF7 Vontobel 2786,92 17,15 Open End 17,16 17,19 +0,25 +1,48 30.04.

[ Es werden 50 von 1236 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06571,0657-0,0013
EUR/CHF0,98190,9820+0,0012
EUR/AUD1,64511,6452-0,0023
EUR/CAD1,46801,4681-0,0015
EUR/CNY7,71647,7184+0,1508
EUR/GBP0,85380,85390,0000
EUR/HKD8,33368,3359-0,0126
EUR/JPY168,2800168,2800-0,0200
EUR/RUB99,709099,7180-0,3540
EUR/THB39,650039,6800-0,0040
EUR/TRY34,623034,6850-0,0260
EUR/ZAR20,020020,0340-0,0210
07:41 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01801,0187-0,0005
CHF/USD1,08521,0853-0,0028
CHF/AUD1,67531,6756-0,0045
CHF/CAD1,49491,4952-0,0035
CHF/CNY7,85677,8596+0,0565
CHF/GBP0,86950,8697-0,0012
CHF/HKD8,48728,4881-0,0246
CHF/JPY171,4100171,4300-0,2500
CHF/RUB101,4200101,4300-0,2400
CHF/THB40,394040,4110-0,0440
CHF/TRY35,094035,2590-0,0580
CHF/ZAR20,390020,3970-0,0480
07:41 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93830,9385+0,0015
USD/CHF0,92140,9215+0,0023
USD/AUD1,54381,5440-0,0002
USD/CAD1,37761,3777+0,0002
USD/CNY7,24017,2421+0,0704
USD/GBP0,80130,8013+0,0010
USD/HKD7,82097,8216-0,0029
USD/JPY157,8700157,8900+0,1600
USD/RUB93,446093,4550+0,5680
USD/THB37,216037,2290+0,0460
USD/TRY32,371032,4600+0,0290
USD/ZAR18,789018,7980+0,0020
07:41 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"