Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DQ1EJ8 DZ Bank 14,4363 2,24 Open End 2,15 2,17 -0,31 -12,16 08:29
ME8YYU Morgan Stanley ... 14,4365 2,42 Open End 2,19 2,23 0 +0,00 12:25
GG3ZEE Goldman Sachs B... 14,4396 2,18 Open End 2,17 2,20 -0,46 -17,42 11:08
PC8VQ4 BNP Paribas 14,4557 2,24 Open End 2,17 2,22 -0,32 -12,50 08:44
VD1B4J Vontobel 14,46 2,22 Open End 2,15 2,18 -0,34 -13,28 08:58
GG4MTG Goldman Sachs B... 14,4602 2,15 Open End 2,15 2,18 -0,47 -17,94 11:20
SW8F8L Société Générale 14,4605 2,12 Open End 2,13 n.v. -0,55 -20,60 08:11
MG171C Morgan Stanley ... 14,4647 2,17 Open End 2,17 2,21 -0,28 -11,43 12:06
VD0GE0 Vontobel 14,48 2,25 Open End 2,18 2,21 -0,34 -13,13 08:57
MG2HEZ Morgan Stanley ... 14,4866 2,22 Open End 2,15 2,19 -0,11 -4,72 10:04
VD0085 Vontobel 14,49 2,17 Open End 2,16 n.v. -0,55 -20,22 11:22
UM14N0 UBS 14,4975 0,217 Open End 0,219 0,229 -0,031 -12,50 08:14
HS4YMN HSBC Trinkaus &... 14,5022 2,19 Open End 2,14 2,20 -0,3 -12,05 08:12
MG2VW0 Morgan Stanley ... 14,5092 2,20 Open End 2,13 2,17 -0,09 -3,93 10:38
UM132P UBS 14,5163 0,216 Open End 0,218 0,228 -0,034 -13,60 08:50
SU8TX4 Société Générale 14,5189 2,18 Open End 2,12 2,19 -0,36 -14,17 09:31
HD3FLA UniCredit Bank ... 14,5351 2,15 Open End 2,10 2,12 -0,12 -5,29 09:35
DQ05JQ DZ Bank 14,5377 2,19 Open End 2,11 2,13 -0,32 -12,75 08:29
ME8YYV Morgan Stanley ... 14,5387 2,32 Open End 2,10 2,14 0 +0,00 12:23
LX34UR Lang & Schwarz ... 14,5392 0,13 Open End 0,12 0,14 -0,03 -18,75 08:14
SW7BHU Société Générale 14,5465 1,10 Open End 1,06 1,10 -0,18 -14,06 10:11
PC8V2T BNP Paribas 14,5567 2,20 Open End 2,13 2,18 -0,32 -12,70 08:44
MG199Y Morgan Stanley ... 14,5647 2,27 Open End 2,04 2,08 -0,01 -0,44 12:23
MG171D Morgan Stanley ... 14,5658 2,08 Open End 2,08 2,12 -0,27 -11,49 12:06
PC6337 BNP Paribas 14,5798 2,13 Open End 2,06 2,11 -0,4 -15,81 09:40
UM3ENT UBS 14,5913 0,208 Open End 0,211 0,221 -0,032 -13,33 08:11
SU99QS Société Générale 14,5952 2,08 Open End 2,00 2,07 -0,37 -15,10 10:11
MG0F0C Morgan Stanley ... 14,6016 2,12 Open End 2,05 2,09 -0,21 -9,01 08:15
VD078V Vontobel 14,62 2,12 Open End 2,05 2,08 -0,33 -13,47 08:53
GG4NW1 Goldman Sachs B... 14,6229 2,00 Open End 2,00 2,03 -0,47 -19,03 11:20
MG1U8K Morgan Stanley ... 14,623 2,05 Open End 2,03 2,07 -0,15 -6,82 11:04
SU831V Société Générale 14,6249 2,05 Open End 2,03 2,10 -0,38 -15,64 08:37
DQ1UQP DZ Bank 14,6397 2,05 Open End 1,97 1,98 -0,29 -12,39 08:23
HD3E65 UniCredit Bank ... 14,6405 2,05 Open End 2,00 2,02 -0,13 -5,96 09:35
UM25LY UBS 14,6442 0,201 Open End 0,206 0,216 -0,043 -17,62 10:01
PC55U7 BNP Paribas 14,6482 2,11 Open End 2,05 2,10 -0,4 -15,94 09:56
ME9K7V Morgan Stanley ... 14,6614 2,20 Open End 1,99 2,03 -0,01 -0,45 12:23
MG3KZX Morgan Stanley ... 14,6751 1,95 Open End 1,94 1,98 -0,16 -7,58 10:51
MG2KF2 Morgan Stanley ... 14,6838 1,99 Open End 1,97 2,00 -0,16 -7,44 11:02
DQ05JR DZ Bank 14,6886 2,05 Open End 1,98 2,00 -0,32 -13,50 08:29
VD1EUR Vontobel 14,71 2,00 Open End 1,93 1,96 -0,34 -14,53 08:58
MG171E Morgan Stanley ... 14,7175 1,95 Open End 1,94 1,98 -0,27 -12,16 12:07
VD1B4K Vontobel 14,72 2,03 Open End 1,96 1,99 -0,34 -14,35 08:58
SU842D Société Générale 14,7268 1,94 Open End 1,93 2,00 -0,42 -17,80 08:56
HD3FCT UniCredit Bank ... 14,7385 1,95 Open End 1,89 1,91 -0,11 -5,34 09:35
VD1S1A Vontobel 14,74 1,94 Open End 1,93 n.v. -0,55 -22,09 11:24
PC7JBR BNP Paribas 14,7405 1,97 Open End 1,91 1,96 -0,41 -17,23 09:55
GG4PV1 Goldman Sachs B... 14,7407 1,89 Open End 1,89 1,92 -0,47 -19,92 11:24
HD3E66 UniCredit Bank ... 14,7421 1,96 Open End 1,91 1,93 -0,12 -5,77 09:35
UM23FS UBS 14,7459 0,192 Open End 0,196 0,206 -0,043 -18,30 10:01

[ Es werden 50 von 968 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07801,0780+0,0009
EUR/CHF0,97760,9777+0,0015
EUR/AUD1,63091,6310-0,0003
EUR/CAD1,47441,4746+0,0021
EUR/CNY7,79967,8001+0,0132
EUR/GBP0,86000,8601-0,0001
EUR/HKD8,42128,4223+0,0057
EUR/JPY168,0200168,0400+0,3300
EUR/RUB98,765098,7740-1,0490
EUR/THB39,618039,6880+0,2300
EUR/TRY34,660034,7220+0,1270
EUR/ZAR19,788019,8000-0,0670
12:50 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02271,0234-0,0014
CHF/USD1,10261,1027-0,0013
CHF/AUD1,66811,6684-0,0038
CHF/CAD1,50811,5084-0,0011
CHF/CNY7,81137,8342-0,0052
CHF/GBP0,87970,8798-0,0019
CHF/HKD8,61358,6145-0,0122
CHF/JPY171,8600171,88000,0000
CHF/RUB100,8800101,0000-1,2000
CHF/THB40,531040,5900+0,1520
CHF/TRY35,481035,5260-0,0910
CHF/ZAR20,240020,2520-0,1270
12:50 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92760,9278-0,0007
USD/CHF0,90690,9069+0,0011
USD/AUD1,51281,5130-0,0016
USD/CAD1,36781,3679+0,0007
USD/CNY7,08447,1044+0,0037
USD/GBP0,79780,7978-0,0008
USD/HKD7,81187,8121-0,0020
USD/JPY155,8700155,8700+0,1800
USD/RUB91,489091,5930-0,9750
USD/THB36,759036,8090+0,1810
USD/TRY32,179032,2170-0,0440
USD/ZAR18,358018,3670-0,0920
12:50 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"