Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW1ZXJ Société Générale 1,53698 16,76 Open End 16,83 16,84 -0,19 -1,12 20.09.
LS0R7D Lang & Schwarz ... 1,941 1,64 Open End 1,64 1,65 -0,01 -0,61 20.09.
SV9SQZ Société Générale 1,99823 16,59 Open End 16,47 16,48 -0,03 -0,18 20.09.
GQ749H Goldman Sachs B... 2,306 16,31 Open End 16,14 16,15 -0,13 -0,79 20.09.
SW8YLT Société Générale 2,72938 15,91 Open End 15,83 15,84 -0,05 -0,31 20.09.
GP0Z9J Goldman Sachs B... 2,9824 15,64 Open End 15,54 15,55 -0,18 -1,14 20.09.
SU5FX4 Société Générale 3,24839 15,43 Open End 15,35 15,36 -0,07 -0,45 20.09.
SV9SUE Société Générale 3,6622 15,03 Open End 14,92 14,93 -0,02 -0,13 20.09.
SW8YLU Société Générale 3,80488 14,94 Open End 14,85 14,86 -0,06 -0,40 20.09.
TD3UNP HSBC Trinkaus &... 4,0545 14,59 Open End 14,59 14,62 -0,17 -1,15 20.09.
LS0S8K Lang & Schwarz ... 4,0834 1,42 Open End 1,42 1,43 -0,01 -0,70 20.09.
MF798Y Morgan Stanley ... 4,2204 14,35 Open End 14,41 1,43 +0,07 +0,49 20.09.
SU5FX5 Société Générale 4,32921 14,46 Open End 14,38 14,39 -0,07 -0,48 20.09.
LS0R7F Lang & Schwarz ... 4,6557 1,36 Open End 1,37 1,38 -0,02 -1,45 20.09.
VS3GYH Vontobel 4,67 14,06 Open End 14,05 14,06 -0,19 -1,33 20.09.
SW8YLV Société Générale 4,89088 13,97 Open End 13,89 13,90 -0,05 -0,36 20.09.
AA1LM2 BNP Paribas Iss... 4,97588 8,52 Open End 8,52 13,90 -0,06 -0,70 20.09.
VS3GYJ Vontobel 5,02 13,79 Open End 13,79 13,80 -0,19 -1,36 20.09.
SU5FX6 Société Générale 5,41003 13,49 Open End 13,42 13,43 -0,07 -0,52 20.09.
VS3D3S Vontobel 5,53 13,29 Open End 13,30 13,31 -0,19 -1,41 20.09.
SV9SUF Société Générale 5,82077 13,09 Open End 13,00 13,01 -0,03 -0,23 20.09.
VS3D36 Vontobel 5,86 13,04 Open End 13,03 13,04 -0,19 -1,44 20.09.
SW8YLW Société Générale 5,96643 13,01 Open End 12,91 12,92 -0,05 -0,38 20.09.
MF7B4G Morgan Stanley ... 6,246 12,49 Open End 12,60 12,92 -0,02 -0,16 20.09.
GX6DF9 Goldman Sachs B... 6,30347 12,69 Open End 12,57 12,58 -0,21 -1,63 20.09.
VS3D3W Vontobel 6,33 12,57 Open End 12,57 12,58 -0,19 -1,49 20.09.
SV9SQ3 Société Générale 6,49539 12,56 Open End 12,45 12,46 -0,03 -0,24 20.09.
UK84ES UBS 6,50822 1,26 Open End 1,25 1,26 0 +0,00 20.09.
VS3D4A Vontobel 6,67 12,31 Open End 12,31 12,32 -0,19 -1,52 20.09.
SW9V0R Société Générale 6,78308 12,22 Open End 12,18 12,19 -0,11 -0,89 20.09.
LS08WT Lang & Schwarz ... 6,8539 1,14 Open End 1,15 1,16 -0,02 -1,72 20.09.
SW9DKD Société Générale 6,98932 11,98 Open End 12,01 12,02 -0,17 -1,40 20.09.
VS5J9E Vontobel 7,11 11,87 Open End 11,87 11,88 -0,19 -1,58 20.09.
MF44B2 Morgan Stanley ... 7,1226 11,77 Open End 11,80 11,88 +0,07 +0,60 20.09.
PB0Z6P BNP Paribas 7,1385 11,95 Open End 11,96 11,88 -0,11 -0,91 20.09.
SW9DKE Société Générale 7,19754 11,79 Open End 11,81 11,82 -0,17 -1,42 20.09.
UM2CY2 UBS 7,3788 1,17 Open End 1,17 1,18 -0,01 -0,85 20.09.
LS1CE4 Lang & Schwarz ... 7,4069 1,09 Open End 1,09 1,10 -0,01 -0,91 20.09.
SW8YLX Société Générale 7,40749 11,72 Open End 11,62 11,63 -0,05 -0,42 20.09.
SU1Z0W Société Générale 7,41619 11,67 Open End 11,68 11,69 -0,08 -0,68 20.09.
VS5J9G Vontobel 7,48 11,58 Open End 11,58 11,59 -0,19 -1,61 20.09.
UK39AD UBS 7,57549 1,15 Open End 1,15 1,16 -0,01 -0,86 20.09.
SV9SQ4 Société Générale 7,61967 11,56 Open End 11,43 11,44 -0,02 -0,17 20.09.
VA6SAE Vontobel 7,69 11,34 Open End 11,35 11,36 -0,2 -1,73 20.09.
VS5PEE Vontobel 7,89 11,17 Open End 11,17 11,18 -0,19 -1,67 20.09.
PD82FN BNP Paribas 7,8983 11,17 Open End 11,16 11,17 -0,13 -1,15 20.09.
SW8YLY Société Générale 7,90868 11,27 Open End 11,24 11,25 -0,05 -0,44 20.09.
SV9SUG Société Générale 7,97942 11,16 Open End 11,04 11,05 -0,02 -0,18 20.09.
VA6JSD Vontobel 8,05 11,02 Open End 11,03 11,04 -0,19 -1,69 20.09.
VA6MBP Vontobel 8,06 11,06 Open End 11,07 11,08 -0,19 -1,69 20.09.

[ Es werden 50 von 1398 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,11631,1165+0,0001
EUR/CHF0,94740,9495+0,0024
EUR/AUD1,63911,6411+0,0020
EUR/CAD1,51381,5158+0,0015
EUR/CNY7,85847,8784-0,0297
EUR/GBP0,83780,8381-0,0022
EUR/HKD8,69218,6991-0,0039
EUR/JPY160,6000160,7500+1,4500
EUR/RUB103,0900103,1000+0,2100
EUR/THB36,722036,7920-0,2260
EUR/TRY37,906037,9740-0,0120
EUR/ZAR19,469019,4790-0,0500
02:52 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,05291,0536-0,0037
CHF/USD1,17511,1779-0,0033
CHF/AUD1,72611,7309-0,0031
CHF/CAD1,59431,5986-0,0031
CHF/CNY8,27068,3142-0,0556
CHF/GBP0,88150,8845-0,0052
CHF/HKD9,15179,1781-0,0308
CHF/JPY169,0300169,3400+0,8700
CHF/RUB108,5000108,7800-0,1000
CHF/THB38,661038,8140-0,3520
CHF/TRY40,093040,2610-0,0360
CHF/ZAR20,492020,5540-0,1130
02:52 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,89600,8962+0,0003
USD/CHF0,84900,8510+0,0024
USD/AUD1,46901,4694+0,0016
USD/CAD1,35681,3572+0,0012
USD/CNY7,03857,0585-0,0273
USD/GBP0,75020,7509-0,0023
USD/HKD7,78847,7919-0,0032
USD/JPY143,9200143,9500+1,3000
USD/RUB92,341092,3530+0,1750
USD/THB32,902032,9520-0,2060
USD/TRY34,120034,1800+0,0620
USD/ZAR17,440017,4500-0,0460
02:52 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"