Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DJ23UX DZ Bank 75 0,079 20.09.2024 0,040 0,120 -0,031 -28,18 09:08
DJ2FZX DZ Bank 67,5 0,13 21.06.2024 0,07 0,15 -0,05 -27,78 09:07
DW830V DZ Bank 80 0,087 20.12.2024 0,050 0,130 -0,033 -27,50 09:08
UL8PTE UBS 72 0,123 20.09.2024 0,107 0,122 -0,046 -27,22 10:17
UL8RZK UBS 71 0,148 20.09.2024 0,131 0,146 -0,053 -26,37 10:16
JK8C3F J.P. Morgan Str... 68 0,14 19.07.2024 0,11 0,16 -0,05 -26,32 10:54
PC8704 BNP Paribas 78 0,055 20.09.2024 0,049 0,100 -0,019 -25,68 10:19
JK541H J.P. Morgan Str... 76 0,056 20.09.2024 0,047 0,130 -0,019 -25,33 09:39
JK541G J.P. Morgan Str... 75 0,068 20.09.2024 0,058 0,140 -0,023 -25,27 09:39
DQ2CC5 DZ Bank 72,5 0,12 20.09.2024 0,08 0,16 -0,04 -25,00 09:07
SW1ETT Société Générale 72 0,12 20.09.2024 0,12 0,13 -0,04 -25,00 09:58
UL8Q5E UBS 70 0,178 20.09.2024 0,160 0,175 -0,059 -24,89 10:16
JK57MT J.P. Morgan Str... 77 0,047 20.09.2024 0,039 0,130 -0,015 -24,19 10:49
ME1CS2 Morgan Stanley ... 81 0,019 20.09.2024 0,019 0,040 -0,006 -24,00 18:09
SW1BYC Société Générale 70 0,20 20.09.2024 0,18 0,19 -0,06 -23,08 09:50
JB7L5A J.P. Morgan Str... 73 0,100 20.09.2024 0,087 0,160 -0,03 -23,08 09:00
JL0LV2 J.P. Morgan Str... 66 0,20 21.06.2024 0,16 0,21 -0,06 -23,08 08:49
JB7L5B J.P. Morgan Str... 74 0,085 20.09.2024 0,071 0,140 -0,025 -22,73 09:00
JK7UM8 J.P. Morgan Str... 70 0,007 17.05.2024 0,001 0,030 -0,002 -22,22 16.05.
UL9DQT UBS 75 0,155 20.12.2024 0,139 0,154 -0,044 -22,11 10:19
JB4FJA J.P. Morgan Str... 80 0,075 20.12.2024 0,069 0,170 -0,021 -21,88 10:29
UL8R8H UBS 68 0,250 20.09.2024 0,232 0,247 -0,07 -21,88 10:16
UL8QWH UBS 74 0,176 20.12.2024 0,160 0,175 -0,049 -21,78 10:17
UL8UAQ UBS 67 0,29 20.09.2024 0,28 0,29 -0,08 -21,62 10:16
UL08SA UBS 61 0,62 17.06.2024 0,62 0,63 -0,17 -21,52 17.05.
PC8705 BNP Paribas 80 0,11 20.12.2024 0,10 0,14 -0,03 -21,43 10:19
PN8XT3 BNP Paribas 70 0,22 20.09.2024 0,20 0,24 -0,06 -21,43 10:18
UL8WGW UBS 69 0,213 20.09.2024 0,193 0,208 -0,057 -21,11 10:17
JK6NQ2 J.P. Morgan Str... 75 0,15 20.12.2024 0,14 0,22 -0,04 -21,05 09:46
JB26ZL J.P. Morgan Str... 67 0,15 21.06.2024 0,11 0,16 -0,04 -21,05 08:11
UL8WH8 UBS 66 0,34 20.09.2024 0,32 0,34 -0,09 -20,93 10:16
SU9H2Y Société Générale 75 0,087 20.09.2024 0,080 0,090 -0,023 -20,91 09:57
DJ23UW DZ Bank 70 0,19 20.09.2024 0,13 0,21 -0,05 -20,83 09:08
JK6YTT J.P. Morgan Str... 81 0,066 20.12.2024 0,060 n.v. -0,017 -20,48 11:34
UL04G5 UBS 60 0,71 17.06.2024 0,72 0,73 -0,18 -20,22 17.05.
DQ2NN3 DZ Bank 85 0,12 20.06.2025 0,09 0,17 -0,03 -20,00 09:15
DW8TMU DZ Bank 65 0,28 21.06.2024 0,19 0,27 -0,07 -20,00 09:07
UL818P UBS 73 0,200 20.12.2024 0,184 0,199 -0,05 -20,00 10:17
KH0V0P Citigroup Globa... 80 0,08 19.12.2024 0,06 n.v. -0,02 -20,00 09:17
SW9PV4 Société Générale 70 0,20 20.09.2024 0,18 0,19 -0,05 -20,00 10:15
DW830U DZ Bank 75 0,16 20.12.2024 0,12 0,20 -0,04 -20,00 09:08
SV49J4 Société Générale 65 0,28 21.06.2024 0,23 0,25 -0,07 -20,00 09:20
PN8XT2 BNP Paribas 72 0,16 20.09.2024 0,14 0,18 -0,04 -20,00 10:18
UL1KQZ UBS 70 0,29 20.12.2024 0,27 0,29 -0,07 -19,44 10:06
JK7TKJ J.P. Morgan Str... 79 0,089 20.12.2024 0,079 0,180 -0,021 -19,09 10:53
PN8XT4 BNP Paribas 68 0,30 20.09.2024 0,28 0,32 -0,07 -18,92 10:18
UL1XXB UBS 71 0,26 20.12.2024 0,24 0,25 -0,06 -18,75 10:06
UL80X1 UBS 72 0,228 20.12.2024 0,210 0,225 -0,052 -18,57 10:17
DQ2CC6 DZ Bank 72,5 0,22 20.12.2024 0,17 0,25 -0,05 -18,52 09:07
UL8XJZ UBS 65 0,40 20.09.2024 0,38 0,39 -0,09 -18,37 10:16

[ Es werden 50 von 831 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08521,0853-0,0006
EUR/CHF0,98870,9888+0,0002
EUR/AUD1,62851,62870,0000
EUR/CAD1,48171,4818+0,0023
EUR/CNY7,68767,7076-0,0037
EUR/GBP0,85390,8540-0,0007
EUR/HKD8,46908,4712+0,0026
EUR/JPY169,5300169,5500-0,0900
EUR/RUB98,017098,0260-0,4700
EUR/THB39,481039,5510+0,2990
EUR/TRY34,944035,0070-0,0130
EUR/ZAR19,606019,6210-0,1530
20:41 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01101,0117-0,0011
CHF/USD1,09751,0976-0,0010
CHF/AUD1,64661,6470-0,0009
CHF/CAD1,49841,4986+0,0016
CHF/CNY7,77227,7949-0,0088
CHF/GBP0,86350,8637-0,0010
CHF/HKD8,56598,5667-0,0009
CHF/JPY171,4600171,4900-0,1400
CHF/RUB99,129099,1480-0,6050
CHF/THB39,928039,9860+0,2700
CHF/TRY35,315035,3360-0,0730
CHF/ZAR19,829019,8350-0,1800
20:41 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92130,9216+0,0017
USD/CHF0,91100,9111+0,0007
USD/AUD1,50031,5006+0,0007
USD/CAD1,36531,3654+0,0028
USD/CNY7,08167,1016-0,0011
USD/GBP0,78680,7868-0,0002
USD/HKD7,80477,8048+0,0069
USD/JPY156,2200156,23000,0000
USD/RUB90,321090,3300-0,4630
USD/THB36,380036,4300+0,2810
USD/TRY32,160032,2110-0,0350
USD/ZAR18,068018,0770-0,1430
20:41 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"