Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DQ2NNW DZ Bank 75 0,029 21.06.2024 0,001 0,036 -0,013 -30,95 16.05.
JK541H J.P. Morgan Str... 76 0,067 20.09.2024 0,058 0,160 -0,029 -30,21 16.05.
JB26ZG J.P. Morgan Str... 69 0,098 21.06.2024 0,066 0,140 -0,042 -30,00 16.05.
HD0NQ1 UniCredit Bank ... 75 0,070 18.09.2024 0,070 0,078 -0,03 -30,00 16.05.
SV6DWC Société Générale 75 0,014 21.06.2024 0,008 0,020 -0,006 -30,00 16.05.
JB7E89 J.P. Morgan Str... 65 0,40 20.09.2024 0,41 0,49 -0,17 -29,82 16.05.
HD4HHV UniCredit Bank ... 85 0,012 18.09.2024 0,012 0,020 -0,005 -29,41 16.05.
JB7E87 J.P. Morgan Str... 64 0,46 20.09.2024 0,47 0,55 -0,19 -29,23 16.05.
UL8R8H UBS 68 0,27 20.09.2024 0,25 0,27 -0,11 -28,95 16.05.
DQ2CC4 DZ Bank 72,5 0,052 21.06.2024 0,027 0,067 -0,021 -28,77 16.05.
UL8Q5E UBS 70 0,20 20.09.2024 0,18 0,19 -0,08 -28,57 16.05.
MB1B15 Morgan Stanley ... 76 0,005 21.06.2024 0,005 0,040 -0,002 -28,57 16.05.
KH0V03 Citigroup Globa... 76 0,005 20.06.2024 0,001 0,086 -0,002 -28,57 16.05.
UL8WGW UBS 69 0,237 20.09.2024 0,214 0,229 -0,093 -28,18 16.05.
HG766F HSBC Trinkaus &... 67,5 0,151 19.06.2024 0,103 0,123 -0,059 -28,10 16.05.
PN8XT2 BNP Paribas 72 0,18 20.09.2024 0,17 0,21 -0,07 -28,00 16.05.
VM0XGD Vontobel 68 0,139 21.06.2024 0,094 0,130 -0,054 -27,98 16.05.
UL03D2 UBS 63 0,44 17.06.2024 0,40 0,41 -0,17 -27,87 16.05.
VD49DH Vontobel 65 0,26 17.05.2024 0,16 0,25 -0,1 -27,78 16.05.
JB7E86 J.P. Morgan Str... 63 0,52 20.09.2024 0,53 0,61 -0,2 -27,78 16.05.
PN8XT3 BNP Paribas 70 0,24 20.09.2024 0,23 0,27 -0,09 -27,27 16.05.
JK6NQ2 J.P. Morgan Str... 75 0,16 20.12.2024 0,15 0,25 -0,06 -27,27 16.05.
UL8UAQ UBS 67 0,32 20.09.2024 0,30 0,31 -0,12 -27,27 16.05.
HD5HKQ UniCredit Bank ... 78 0,038 18.09.2024 0,039 0,047 -0,014 -26,92 16.05.
HD5HKM UniCredit Bank ... 66 0,19 19.06.2024 0,19 0,20 -0,07 -26,92 16.05.
JB26ZL J.P. Morgan Str... 67 0,19 21.06.2024 0,14 0,21 -0,07 -26,92 16.05.
MB1B0R Morgan Stanley ... 65 0,249 21.06.2024 0,260 0,260 -0,091 -26,76 16.05.
SW9PV4 Société Générale 70 0,22 20.09.2024 0,21 0,22 -0,08 -26,67 16.05.
SW1BYC Société Générale 70 0,22 20.09.2024 0,21 0,22 -0,08 -26,67 16.05.
DJ23UX DZ Bank 75 0,11 20.09.2024 0,08 0,12 -0,04 -26,67 16.05.
HD2M5C UniCredit Bank ... 65 0,25 19.06.2024 0,25 0,26 -0,09 -26,47 16.05.
JL0LV3 J.P. Morgan Str... 68 0,14 21.06.2024 0,10 0,17 -0,05 -26,32 16.05.
HC9BU5 UniCredit Bank ... 80 0,028 18.09.2024 0,028 0,036 -0,01 -26,32 16.05.
JB7E84 J.P. Morgan Str... 62 0,59 20.09.2024 0,60 0,68 -0,21 -26,25 16.05.
JK7TKJ J.P. Morgan Str... 79 0,096 20.12.2024 0,090 0,190 -0,034 -26,15 16.05.
UL8WH8 UBS 66 0,37 20.09.2024 0,35 0,36 -0,13 -26,00 16.05.
JK4Q3N J.P. Morgan Str... 69 0,32 20.12.2024 0,33 0,42 -0,11 -25,58 16.05.
DW8TMU DZ Bank 65 0,35 21.06.2024 0,27 0,31 -0,12 -25,53 16.05.
SV9TP6 Société Générale 68 0,15 21.06.2024 0,11 0,12 -0,05 -25,00 16.05.
UL1KQZ UBS 70 0,30 20.12.2024 0,29 0,31 -0,1 -25,00 16.05.
SW359M Société Générale 84 0,030 20.09.2024 0,030 0,040 -0,01 -25,00 16.05.
PC8705 BNP Paribas 80 0,12 20.12.2024 0,11 0,15 -0,04 -25,00 16.05.
UL1XXB UBS 71 0,27 20.12.2024 0,26 0,27 -0,09 -25,00 16.05.
UL80X1 UBS 72 0,24 20.12.2024 0,23 0,24 -0,08 -25,00 16.05.
SV49J4 Société Générale 65 0,33 21.06.2024 0,26 0,28 -0,11 -25,00 16.05.
KH0V0P Citigroup Globa... 80 0,09 19.12.2024 0,07 0,17 -0,03 -25,00 16.05.
JK7MQ5 J.P. Morgan Str... 86 0,12 20.06.2025 0,12 0,219 -0,04 -25,00 16.05.
ME0K1S Morgan Stanley ... 79 0,003 21.06.2024 0,003 0,040 -0,001 -25,00 16.05.
JK5FLZ J.P. Morgan Str... 71 0,27 20.12.2024 0,26 0,36 -0,09 -25,00 16.05.
PC8706 BNP Paribas 82 0,15 21.03.2025 0,15 0,19 -0,05 -25,00 16.05.

[ Es werden 50 von 838 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08661,0867-0,0001
EUR/CHF0,98480,9848+0,0002
EUR/AUD1,62631,6264-0,0011
EUR/CAD1,47941,4796-0,0002
EUR/CNY7,68917,7091-0,0105
EUR/GBP0,85750,8576-0,0001
EUR/HKD8,47648,4783-0,0011
EUR/JPY168,8700168,8800+0,0400
EUR/RUB98,748098,7570-0,5020
EUR/THB39,314039,3840-0,2090
EUR/TRY34,962035,0250+0,0640
EUR/ZAR19,742019,7690-0,0050
01:31 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01501,0158-0,0026
CHF/USD1,10341,1035-0,0003
CHF/AUD1,65131,6517-0,0015
CHF/CAD1,50231,5025-0,0005
CHF/CNY7,80667,8295-0,0019
CHF/GBP0,87070,8709-0,0003
CHF/HKD8,60758,6093-0,0028
CHF/JPY171,4500171,4800+0,0200
CHF/RUB100,3600100,4900+0,1300
CHF/THB39,929039,9900-0,0080
CHF/TRY35,555035,6380-0,0260
CHF/ZAR20,052020,0730-0,0090
01:31 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92010,9204+0,0015
USD/CHF0,90620,9063+0,0002
USD/AUD1,49661,4968-0,0010
USD/CAD1,36151,3616-0,0001
USD/CNY7,07507,0950+0,0010
USD/GBP0,78910,7892-0,0001
USD/HKD7,80097,8016-0,0006
USD/JPY155,4000155,4200+0,0500
USD/RUB90,954091,0580+0,1310
USD/THB36,186036,2360-0,1370
USD/TRY32,245032,2860-0,0180
USD/ZAR18,172018,1800-0,0110
01:31 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"