Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
JL0LV3 J.P. Morgan Str... 68 0,012 21.06.2024 0,005 0,110 +0,002 +20,00 09:00
UL9F68 UBS 72 0,30 20.06.2025 0,26 0,27 +0,05 +20,00 10:22
JB7E84 J.P. Morgan Str... 62 0,48 20.09.2024 0,39 0,45 +0,08 +20,00 09:21
SW2BKD Société Générale 76 0,120 20.12.2024 0,099 0,110 +0,02 +20,00 10:15
JT1EET J.P. Morgan Str... 74 0,18 21.03.2025 0,15 0,24 +0,03 +20,00 09:27
JT1EF0 J.P. Morgan Str... 77 0,12 21.03.2025 0,11 0,21 +0,02 +20,00 09:27
ME10Z9 Morgan Stanley ... 88 0,006 20.09.2024 0,005 0,040 +0,001 +20,00 17:15
JK53DT J.P. Morgan Str... 72 0,30 20.06.2025 0,26 0,36 +0,05 +20,00 09:38
JB4N1T J.P. Morgan Str... 66 0,36 20.12.2024 0,30 0,37 +0,06 +20,00 09:27
UL17XC UBS 65 0,42 20.12.2024 0,35 0,36 +0,07 +20,00 10:12
SW23FX Société Générale 80 0,12 21.03.2025 0,10 0,11 +0,02 +20,00 10:13
UM3VRV UBS 71 0,260 21.03.2025 0,222 0,232 +0,043 +19,82 10:19
PN8XT8 BNP Paribas 58 0,85 20.09.2024 0,71 0,76 +0,14 +19,72 10:17
UL1MXA UBS 68 0,280 20.12.2024 0,232 0,242 +0,046 +19,66 10:12
DJ23UU DZ Bank 62,5 0,43 20.09.2024 0,33 0,41 +0,07 +19,44 09:07
UL9NNQ UBS 70 0,37 20.06.2025 0,32 0,33 +0,06 +19,35 10:22
UM0CBY UBS 68 0,37 21.03.2025 0,31 0,32 +0,06 +19,35 09:59
PN8XT7 BNP Paribas 60 0,68 20.09.2024 0,57 0,61 +0,11 +19,30 10:17
UM03XB UBS 64 0,56 21.03.2025 0,48 0,49 +0,09 +19,15 10:22
UM09HQ UBS 65 0,50 21.03.2025 0,43 0,44 +0,08 +19,05 10:22
UL9PTW UBS 68 0,44 20.06.2025 0,38 0,39 +0,07 +18,92 10:22
UL1N9A UBS 69 0,240 20.12.2024 0,201 0,211 +0,038 +18,81 10:12
SV9TQG Société Générale 68 0,19 20.09.2024 0,15 0,16 +0,03 +18,75 10:14
SW1ETU Société Générale 72 0,19 20.12.2024 0,16 0,17 +0,03 +18,75 09:59
SV9TQE Société Générale 64 0,38 20.09.2024 0,30 0,31 +0,06 +18,75 10:14
UM4SUY UBS 74 0,178 21.03.2025 0,156 0,166 +0,028 +18,67 09:09
SV9TQD Société Générale 62 0,51 20.09.2024 0,41 0,43 +0,08 +18,60 10:14
HG766R HSBC Trinkaus &... 72,5 0,147 18.12.2024 0,114 0,134 +0,023 +18,55 08:23
SW1MDH Société Générale 70 0,32 21.03.2025 0,27 0,28 +0,05 +18,52 09:46
JT1EEN J.P. Morgan Str... 69 0,32 21.03.2025 0,28 0,37 +0,05 +18,52 09:27
SU17KM Société Générale 65 0,32 20.09.2024 0,25 0,26 +0,05 +18,52 10:14
UL87RD UBS 74 0,250 20.06.2025 0,215 0,225 +0,039 +18,48 10:22
JT042E J.P. Morgan Str... 66 0,45 21.03.2025 0,39 0,48 +0,07 +18,42 10:46
SW2BKC Société Générale 76 0,045 20.09.2024 0,037 0,047 +0,007 +18,42 10:15
UM022Z UBS 66 0,45 21.03.2025 0,39 0,40 +0,07 +18,42 10:22
SW1MDR Société Générale 75 0,26 20.06.2025 0,22 0,23 +0,04 +18,18 09:46
SU9M18 Société Générale 75 0,13 20.12.2024 0,11 0,12 +0,02 +18,18 10:14
DW830R DZ Bank 65 0,39 20.12.2024 0,31 0,39 +0,06 +18,18 09:07
DQ2CC8 DZ Bank 80 0,13 20.06.2025 0,08 0,14 +0,02 +18,18 09:06
PC8707 BNP Paribas 80 0,13 21.03.2025 0,11 0,15 +0,02 +18,18 10:18
SW1MDJ Société Générale 72 0,26 21.03.2025 0,23 0,24 +0,04 +18,18 09:46
SW359N Société Générale 84 0,052 20.12.2024 0,045 0,055 +0,008 +18,18 09:50
JK5FM0 J.P. Morgan Str... 73 0,13 20.12.2024 0,11 0,19 +0,02 +18,18 10:45
JB928C J.P. Morgan Str... 59 0,72 20.09.2024 0,61 0,67 +0,11 +18,03 10:46
HG766Q HSBC Trinkaus &... 70 0,210 18.12.2024 0,165 0,185 +0,032 +17,98 08:23
JB4HVQ J.P. Morgan Str... 64 0,46 20.12.2024 0,39 0,46 +0,07 +17,95 09:24
UL9CNQ UBS 71 0,33 20.06.2025 0,29 0,30 +0,05 +17,86 10:22
UL1REN UBS 63 0,53 20.12.2024 0,44 0,45 +0,08 +17,78 10:12
UL896G UBS 66 0,53 20.06.2025 0,46 0,47 +0,08 +17,78 10:22
SV9UED Société Générale 66 0,40 20.12.2024 0,33 0,34 +0,06 +17,65 10:14

[ Es werden 50 von 809 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07371,0737-0,0028
EUR/CHF0,96460,9647+0,0002
EUR/AUD1,62641,6265-0,0023
EUR/CAD1,47741,4775-0,0036
EUR/CNY7,62637,6463-0,0143
EUR/GBP0,84350,8435-0,0024
EUR/HKD8,38788,3885-0,0227
EUR/JPY168,9700168,9900-0,0600
EUR/RUB95,743095,7520+0,0670
EUR/THB39,437039,5070-0,0880
EUR/TRY34,735034,7970-0,0680
EUR/ZAR19,972019,9840-0,1950
18:59 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03601,0367+0,0003
CHF/USD1,11301,1131-0,0032
CHF/AUD1,68561,6860-0,0030
CHF/CAD1,53151,5317-0,0041
CHF/CNY7,90397,9270-0,0179
CHF/GBP0,87430,8744-0,0025
CHF/HKD8,69508,6960-0,0258
CHF/JPY175,1600175,1800-0,0900
CHF/RUB99,245099,2650+0,0430
CHF/THB40,885040,9450-0,1070
CHF/TRY36,013036,0220-0,1220
CHF/ZAR20,702020,7120-0,1890
18:59 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93120,9314+0,0023
USD/CHF0,89840,8985+0,0026
USD/AUD1,51451,5147+0,0017
USD/CAD1,37611,3761+0,0003
USD/CNY7,10167,1216+0,0048
USD/GBP0,78550,78560,0000
USD/HKD7,81217,8126-0,0004
USD/JPY157,3800157,3900+0,3600
USD/RUB89,171089,1800+0,3000
USD/THB36,735036,7850+0,0120
USD/TRY32,359032,3610-0,0260
USD/ZAR18,601018,6090-0,1250
18:59 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"