pro aurum Vertrieb GmbH

Luisenstraße 55 | D-40215 Düsseldorf
Details
Onlineshop
Ladengeschäft
Ladengeschäft
An- und Verkauf
Numismatik
Altgoldankauf
Anlagemetalle
Fonds
Schließfächer
Zollfreilager
Altgoldankauf
Anlagemetalle
Fonds
Schließfächer
Zollfreilager
ausgewähltes Sortiment
Ausgewählte Preise
| Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | American Gold Eagle | Gold | 3.652,50 € | 3.974,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.974,00 - 3.974,00 | |||||
| 1 oz | Känguru | Gold | 3.652,50 € | 3.878,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.878,50 - 3.878,50 | |||||
| 1 oz | Krügerrand | Gold | 3.652,50 € | 3.878,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.878,50 - 3.878,50 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Gold | 3.652,50 € | 3.878,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.878,50 - 3.878,50 | |||||
| 1 oz | Goldbarren | Gold | 3.655,00 € | 3.782,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.782,00 - 3.782,00 | |||||
| 100 g | Goldbarren | Gold | 11.729,00 € | 12.134,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 12.134,00 - 12.134,00 | |||||
| 1 oz | Kookaburra | Silber | 64,10 € | 71,10 € | 0,00 € | 0,00 % | 71,10 - 71,10 | |||||
| 1.000 g | Silberbarren | Silber | 2.005,00 € | 2.543,03 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.543,03 - 2.543,03 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Platin | 1.825,50 € | 2.446,05 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.446,05 - 2.446,05 | |||||
| 100 g | Platinbarren | Platin | 5.879,00 € | 7.506,52 € | 0,00 € | 0,00 % | 7.506,52 - 7.506,52 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Palladium | 1.326,00 € | 1.792,14 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.792,14 - 1.792,14 | |||||
| 100 g | Palladiumbarren | Palladium | 4.530,00 € | 5.681,06 € | 0,00 € | 0,00 % | 5.681,06 - 5.681,06 | |||||
Stand: 01.01.2026, 05:40:01 Uhr
