Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VV1F2T Vontobel 23,75 3,58 Open End 4,15 4,16 +0,28 +8,48 31.10.
SY5VG7 Société Générale 23,7895 3,60 Open End 4,16 4,25 +0,32 +9,76 31.10.
VV1JHF Vontobel 23,79 3,58 Open End 4,14 4,15 +0,35 +10,84 31.10.
UK0A4J UBS 23,8104 0,37 Open End 0,42 0,43 +0,03 +8,82 31.10.
MJ0TD9 Morgan Stanley ... 23,8144 4,12 Open End 4,11 4,23 +0,62 +17,71 31.10.
SU5ZTT Société Générale 23,8336 3,68 Open End 4,20 4,30 +0,42 +12,88 31.10.
HG2M1W HSBC Trinkaus &... 23,8363 3,61 Open End 4,16 4,23 +0,34 +10,40 31.10.
DQ5SP8 DZ Bank 23,8466 3,63 Open End 4,15 4,16 +0,37 +11,35 31.10.
HB5UFT UniCredit Bank ... 23,8832 4,14 Open End 4,19 4,20 +0,59 +16,62 31.10.
VD99RB Vontobel 23,92 4,25 Open End 4,26 4,20 +0,5 +13,33 31.10.
MG9HX3 Morgan Stanley ... 23,9289 4,28 Open End 4,21 4,33 +0,57 +15,36 31.10.
HD85ZE UniCredit Bank ... 23,9366 4,24 Open End 4,25 4,26 +0,62 +17,13 31.10.
HD867A UniCredit Bank ... 23,9366 4,25 Open End 4,26 4,27 +0,63 +17,40 31.10.
PC72HK BNP Paribas 23,969 3,78 Open End 4,31 4,32 +0,36 +10,53 31.10.
PC72RW BNP Paribas 23,969 3,79 Open End 4,31 4,32 +0,36 +10,50 31.10.
VV1F2F Vontobel 23,99 3,80 Open End 4,37 4,38 +0,28 +7,95 31.10.
UK0RCS UBS 23,9925 0,37 Open End 0,44 0,45 +0,03 +8,82 31.10.
MJ0J5X Morgan Stanley ... 24,0174 4,34 Open End 4,29 4,41 +0,67 +18,26 31.10.
HD8JM6 UniCredit Bank ... 24,0372 4,34 Open End 4,33 4,34 +0,63 +16,98 31.10.
VV1F2L Vontobel 24,05 3,81 Open End 4,37 4,38 +0,28 +7,93 31.10.
VD99RC Vontobel 24,1 4,46 Open End 4,47 4,38 +0,5 +12,63 31.10.
SV3VEJ Société Générale 24,1015 0,39 Open End 0,44 0,45 +0,04 +11,43 31.10.
MJ3BJF Morgan Stanley ... 24,1025 4,39 Open End 4,37 4,49 +0,57 +14,92 31.10.
UM8Q98 UBS 24,1027 0,38 Open End 0,45 0,46 +0,03 +8,57 31.10.
GJ2MDQ Goldman Sachs B... 24,1037 3,89 Open End 4,39 4,40 +0,38 +10,83 31.10.
MG8G8V Morgan Stanley ... 24,1477 4,54 Open End 4,40 4,52 +0,67 +17,31 31.10.
MG9V0G Morgan Stanley ... 24,1753 4,51 Open End 4,44 4,56 +0,54 +13,60 31.10.
DQ7V53 DZ Bank 24,226 3,97 Open End 4,50 4,51 +0,36 +9,97 31.10.
UH5T7C UBS 24,2271 0,41 Open End 0,46 0,47 +0,04 +10,81 31.10.
VV1F1Q Vontobel 24,25 4,04 Open End 4,61 4,62 +0,28 +7,45 31.10.
GJ2U8K Goldman Sachs B... 24,2511 4,06 Open End 4,52 5,52 +0,36 +9,73 31.10.
SY5VG8 Société Générale 24,3006 4,06 Open End 4,62 4,71 +0,31 +8,27 31.10.
VV1F2R Vontobel 24,31 4,05 Open End 4,61 4,62 +0,28 +7,43 31.10.
DQ2AXA DZ Bank 24,3412 4,10 Open End 4,63 4,64 +0,36 +9,63 31.10.
SY7EEA Société Générale 24,3727 4,07 Open End 4,64 4,74 +0,31 +8,24 31.10.
UH4765 UBS 24,3807 0,41 Open End 0,47 0,48 +0,03 +7,89 31.10.
HD88KS UniCredit Bank ... 24,4367 4,72 Open End 4,70 4,71 +0,69 +17,12 31.10.
SH82RP Société Générale 24,4417 0,41 Open End 0,47 0,48 +0,03 +7,89 31.10.
PC82FB BNP Paribas 24,4529 4,23 Open End 4,75 4,76 +0,35 +9,02 31.10.
PC8C3U BNP Paribas 24,4655 4,25 Open End 4,77 4,78 +0,35 +8,97 31.10.
SY5VG9 Société Générale 24,501 4,25 Open End 4,80 4,89 +0,32 +8,14 31.10.
VV1F2A Vontobel 24,51 4,28 Open End 4,85 4,86 +0,28 +7,00 31.10.
MG9Q3R Morgan Stanley ... 24,5268 4,76 Open End 4,76 4,88 +0,58 +13,88 31.10.
GJ2Q0V Goldman Sachs B... 24,5634 4,32 Open End 4,82 4,83 +0,35 +8,82 31.10.
VV1F2G Vontobel 24,57 4,29 Open End 4,86 4,87 +0,28 +6,98 31.10.
UH4VHW UBS 24,5874 0,43 Open End 0,49 0,50 +0,04 +10,26 31.10.
MJ0Z23 Morgan Stanley ... 24,6138 4,94 Open End 4,84 4,96 +0,63 +14,62 31.10.
SY7KLF Société Générale 24,6388 4,41 Open End 4,94 5,04 +0,42 +10,53 31.10.
MG9QB2 Morgan Stanley ... 24,6638 4,88 Open End 4,87 4,99 +0,59 +13,75 31.10.
SY5VHA Société Générale 24,7014 4,43 Open End 4,99 5,08 +0,32 +7,79 31.10.

[ Es werden 50 von 446 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08821,0883-0,0004
EUR/CHF0,93990,9401-0,0001
EUR/AUD1,65501,6551+0,0003
EUR/CAD1,51611,5162-0,0002
EUR/CNY7,74057,7605+0,0151
EUR/GBP0,84410,8442+0,0004
EUR/HKD8,46018,4609-0,0025
EUR/JPY165,4900165,5000-0,0500
EUR/RUB105,9600105,9800-0,0300
EUR/THB36,744036,8140+0,1460
EUR/TRY37,124037,1900+0,0760
EUR/ZAR19,150019,1730+0,0040
01:13 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,06271,0635+0,0003
CHF/USD1,15761,1577-0,0004
CHF/AUD1,76031,7608+0,0002
CHF/CAD1,61281,6131-0,0002
CHF/CNY8,23098,2549-0,0028
CHF/GBP0,89790,8981+0,0004
CHF/HKD8,99929,0008-0,0029
CHF/JPY176,0600176,0900-0,0400
CHF/RUB112,7200112,7500-0,0200
CHF/THB39,085039,1470-0,0130
CHF/TRY39,680039,7550-0,0090
CHF/ZAR20,376020,3840-0,0080
01:13 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91860,9189-0,0020
USD/CHF0,86370,8638+0,0002
USD/AUD1,52071,5209+0,0007
USD/CAD1,39321,3933+0,0003
USD/CNY7,11037,1303-0,0040
USD/GBP0,77570,7758+0,0006
USD/HKD7,77397,7745+0,0003
USD/JPY152,0600152,0700+0,0100
USD/RUB97,369097,3810+0,0070
USD/THB33,764033,8140+0,0500
USD/TRY34,278034,3390+0,0020
USD/ZAR17,596017,6100-0,0030
01:13 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"