Folgen Sie uns auf:

Rio Tinto PLC Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SY0PAX Société Générale 50,90 27.06.2025 50,38 50,41 +0,63 +1,25 07.06.
SY0D7U Société Générale 49,32 27.06.2025 48,87 48,90 +0,49 +1,00 07.06.
SY0D7T Société Générale 44,96 27.06.2025 44,71 44,74 +0,25 +0,56 07.06.
SY0D7S Société Générale 50,64 28.03.2025 50,14 50,16 +0,61 +1,22 07.06.
SW7HDN Société Générale 48,12 28.03.2025 47,81 47,84 +0,16 +0,33 07.06.
SW7HDM Société Générale 42,20 28.03.2025 42,05 42,07 +0,11 +0,26 07.06.
SW7HDL Société Générale 50,56 31.12.2024 50,11 50,13 +0,32 +0,64 07.06.
SW7HDK Société Générale 49,62 31.12.2024 49,26 49,28 +0,26 +0,53 07.06.
SW7HDJ Société Générale 48,46 31.12.2024 48,17 48,19 +0,22 +0,46 07.06.
SW7HDH Société Générale 45,71 31.12.2024 45,55 45,57 +0,13 +0,29 07.06.
SW7HDG Société Générale 43,96 31.12.2024 43,84 43,86 +0,1 +0,23 07.06.
SW7HDF Société Générale 42,23 31.12.2024 42,14 42,16 +0,08 +0,19 07.06.
SW7HDE Société Générale 40,68 31.12.2024 40,62 40,63 +0,05 +0,12 07.06.
SW7HDD Société Générale 37 31.12.2024 37,00 37,00 +0,02 +0,05 07.06.
SW7HDC Société Générale 49,68 27.09.2024 49,38 49,40 +0,22 +0,44 07.06.
SW7HDB Société Générale 46,76 27.09.2024 46,64 46,65 +0,1 +0,21 07.06.
SW7HDA Société Générale 45,05 27.09.2024 44,98 44,99 +0,07 +0,16 07.06.
SW7HC9 Société Générale 43,24 27.09.2024 43,20 43,21 +0,04 +0,09 07.06.
SW7HC8 Société Générale 41,37 27.09.2024 41,35 41,36 +0,03 +0,07 07.06.
SW3H1Y Société Générale 34,94 28.06.2024 34,94 51,67 +0,02 +0,06 07.06.
SW11SZ Société Générale 51,65 28.06.2024 51,56 51,67 +0,2 +0,39 07.06.
SW11SY Société Générale 47,86 28.06.2024 47,89 47,90 +0,03 +0,06 07.06.
SW11SX Société Générale 45,89 28.06.2024 45,92 45,92 +0,02 +0,04 07.06.
SW11SW Société Générale 43,89 28.06.2024 43,93 43,93 +0,01 +0,02 07.06.
SW11SV Société Générale 41,90 28.06.2024 41,93 41,94 +0,01 +0,02 07.06.
SW11SU Société Générale 37,90 28.06.2024 37,94 39,94 0 +0,00 07.06.
SW11ST Société Générale 35,91 28.06.2024 35,94 39,94 +0,01 +0,03 07.06.
SW11SS Société Générale 33,91 28.06.2024 33,95 39,94 0 +0,00 07.06.
SW11SR Société Générale 31,91 28.06.2024 31,95 39,94 0 +0,00 07.06.
SW11SQ Société Générale 29,92 28.06.2024 29,95 39,94 +0,01 +0,03 07.06.
SW11S9 Société Générale 52,29 27.09.2024 51,76 51,79 +0,73 +1,42 07.06.
SW11S8 Société Générale 51,16 27.09.2024 50,75 50,77 +0,54 +1,07 07.06.
SW11S7 Société Générale 48,20 27.09.2024 48,02 48,04 +0,25 +0,52 07.06.
SW11S6 Société Générale 44,12 27.09.2024 44,10 44,11 +0,08 +0,18 07.06.
SW11S5 Société Générale 39,40 27.09.2024 39,42 39,43 +0,03 +0,08 07.06.
SW11S4 Société Générale 34,56 27.09.2024 34,59 34,60 +0,01 +0,03 07.06.
SW11S3 Société Générale 29,63 27.09.2024 29,67 53,91 0 +0,00 07.06.
SW11S2 Société Générale 53,70 28.06.2024 53,17 53,91 +0,8 +1,51 07.06.
SW11S1 Société Générale 53,61 28.06.2024 53,12 53,76 +0,76 +1,44 07.06.
SW11S0 Société Générale 53,10 28.06.2024 52,72 53,08 +0,56 +1,07 07.06.
SV7QMG Société Générale 53,82 28.06.2024 53,19 53,94 +0,79 +1,49 07.06.
SV6GBF Société Générale 53,44 28.06.2024 53,00 53,52 +0,69 +1,31 07.06.
SV6GBE Société Générale 49,82 28.06.2024 49,82 49,85 +0,08 +0,16 07.06.
SV6GBD Société Générale 44,89 28.06.2024 44,92 44,93 +0,01 +0,02 07.06.
SV6GBC Société Générale 39,90 28.06.2024 39,94 39,94 0 +0,00 07.06.
SU9K9C Société Générale 49,89 28.03.2025 49,33 49,35 +0,63 +1,28 07.06.
SU9K9B Société Générale 45,29 28.03.2025 44,99 45,02 +0,32 +0,71 07.06.
SU9K9A Société Générale 38,15 28.03.2025 38,08 38,10 +0,1 +0,26 07.06.
SU9K89 Société Générale 52,56 31.12.2024 51,93 51,96 +0,74 +1,43 07.06.
SU9K88 Société Générale 50,11 31.12.2024 49,70 49,72 +0,45 +0,91 07.06.

[ Es werden 50 von 109 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08171,0819-0,0073
EUR/CHF0,96780,9687-0,0006
EUR/AUD1,64021,6412+0,0076
EUR/CAD1,48671,4872-0,0017
EUR/CNY7,67807,6980-0,0482
EUR/GBP0,84880,8490-0,0024
EUR/HKD8,44528,4502-0,0581
EUR/JPY169,2800169,3100-0,1700
EUR/RUB96,328096,3370-0,9490
EUR/THB39,758039,8280+0,1250
EUR/TRY35,064035,1270+0,0640
EUR/ZAR20,384020,3940-0,2700
05:50 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03221,0329+0,0008
CHF/USD1,11531,1157-0,0086
CHF/AUD1,69091,6925+0,0063
CHF/CAD1,53501,5361-0,0011
CHF/CNY7,91557,9404-0,0571
CHF/GBP0,87580,8763-0,0027
CHF/HKD8,70888,7139-0,0676
CHF/JPY174,8100174,9000-0,0500
CHF/RUB99,315099,3580-1,0740
CHF/THB40,999041,0690+0,0900
CHF/TRY36,115036,1310-0,1670
CHF/ZAR21,016021,0340-0,2850
05:50 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92570,9259+0,0077
USD/CHF0,89630,8966+0,0068
USD/AUD1,51611,5170+0,0172
USD/CAD1,37631,3768+0,0096
USD/CNY7,09707,1170+0,0035
USD/GBP0,78520,7854+0,0036
USD/HKD7,80837,8103-0,0006
USD/JPY156,3000156,3300+0,7000
USD/RUB89,046089,0550-0,2750
USD/THB36,760036,8100+0,3610
USD/TRY32,380032,3840+0,0990
USD/ZAR18,843018,8530-0,1090
05:50 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"