Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HG766B HSBC Trinkaus &... 57,5 0,79 19.06.2024 0,95 0,99 +0,04 +5,33 31.05.
JK53DX J.P. Morgan Str... 78 0,20 20.06.2025 0,22 0,37 +0,01 +5,26 31.05.
SW1MDB Société Générale 58 1,01 21.03.2025 1,11 1,13 +0,05 +5,21 31.05.
HG766A HSBC Trinkaus &... 55 1,04 19.06.2024 1,20 1,24 +0,05 +5,05 31.05.
VD0LEF Vontobel 75 0,104 20.12.2024 0,138 0,155 +0,005 +5,05 31.05.
JK53DU J.P. Morgan Str... 70 0,42 20.06.2025 0,46 0,61 +0,02 +5,00 31.05.
JB4HVN J.P. Morgan Str... 62 0,63 20.12.2024 0,72 0,81 +0,03 +5,00 31.05.
SU5EHW Société Générale 82 0,21 19.09.2025 0,25 0,26 +0,01 +5,00 31.05.
SU65P7 Société Générale 56 1,27 19.09.2025 1,36 1,38 +0,06 +4,96 31.05.
SW1MC8 Société Générale 52 1,50 21.03.2025 1,60 1,63 +0,07 +4,90 31.05.
SW1MDM Société Générale 55 1,29 20.06.2025 1,39 1,41 +0,06 +4,88 31.05.
SW2N2Z Société Générale 78 0,22 20.06.2025 0,25 0,26 +0,01 +4,76 31.05.
HS6B2Y HSBC Trinkaus &... 75 0,22 18.06.2025 0,28 0,30 +0,01 +4,76 31.05.
SW1MC9 Société Générale 54 1,33 21.03.2025 1,43 1,45 +0,06 +4,72 31.05.
UL58C0 UBS 63 0,45 20.09.2024 0,54 0,56 +0,02 +4,65 31.05.
SW1MDN Société Générale 60 0,92 20.06.2025 1,02 1,04 +0,04 +4,55 31.05.
SU5EH5 Société Générale 85 0,23 19.12.2025 0,26 0,27 +0,01 +4,55 31.05.
PN8XT9 BNP Paribas 55 1,16 20.09.2024 1,25 1,30 +0,05 +4,50 31.05.
VU9ERH Vontobel 54 1,18 21.06.2024 1,30 1,37 +0,05 +4,42 31.05.
SU5EHV Société Générale 80 0,24 19.09.2025 0,28 0,29 +0,01 +4,35 31.05.
HG766L HSBC Trinkaus &... 60 0,72 18.12.2024 0,86 0,88 +0,03 +4,35 31.05.
JK53DW J.P. Morgan Str... 76 0,24 20.06.2025 0,27 0,42 +0,01 +4,35 31.05.
KG6PD2 Citigroup Globa... 60,9449 0,72 19.12.2024 0,77 0,78 +0,03 +4,35 28.05.
PC1H53 BNP Paribas 60 0,96 20.06.2025 1,06 1,10 +0,04 +4,35 31.05.
HS6B33 HSBC Trinkaus &... 80 0,24 17.12.2025 0,28 0,30 +0,01 +4,35 31.05.
VU9ERP Vontobel 56 0,98 21.06.2024 1,13 1,20 +0,04 +4,26 31.05.
HS4X54 HSBC Trinkaus &... 65 0,49 21.03.2025 0,59 0,61 +0,02 +4,26 31.05.
HS3VQ0 HSBC Trinkaus &... 70 0,49 19.12.2025 0,57 0,59 +0,02 +4,26 31.05.
JK53DR J.P. Morgan Str... 68 0,49 20.06.2025 0,54 0,69 +0,02 +4,26 31.05.
SU5EHK Société Générale 60 0,99 19.09.2025 1,09 1,11 +0,04 +4,21 31.05.
SU5EHQ Société Générale 70 0,50 19.09.2025 0,57 0,58 +0,02 +4,17 31.05.
SU5EHM Société Générale 64 0,76 19.09.2025 0,85 0,86 +0,03 +4,11 31.05.
HG7669 HSBC Trinkaus &... 52,5 1,29 19.06.2024 1,45 1,49 +0,05 +4,03 31.05.
PC1H52 BNP Paribas 55 1,30 20.06.2025 1,41 1,46 +0,05 +4,00 31.05.
UL6AXD UBS 62 0,52 20.09.2024 0,62 0,64 +0,02 +4,00 31.05.
VU9VKQ Vontobel 55 1,08 21.06.2024 1,23 1,30 +0,04 +3,85 31.05.
SV49J3 Société Générale 55 1,10 21.06.2024 1,21 1,26 +0,04 +3,77 31.05.
HG766M HSBC Trinkaus &... 62,5 0,55 18.12.2024 0,67 0,69 +0,02 +3,77 31.05.
HG766J HSBC Trinkaus &... 55 1,11 18.12.2024 1,26 1,30 +0,04 +3,74 31.05.
VD0LER Vontobel 55 1,11 20.09.2024 1,25 1,32 +0,04 +3,74 31.05.
SU5EHU Société Générale 78 0,28 19.09.2025 0,32 0,33 +0,01 +3,70 31.05.
UL6GHS UBS 58 0,84 20.09.2024 0,95 0,97 +0,03 +3,70 31.05.
PC1H51 BNP Paribas 50 1,70 20.06.2025 1,81 1,86 +0,06 +3,66 31.05.
SU5EHP Société Générale 68 0,57 19.09.2025 0,65 0,66 +0,02 +3,64 31.05.
HG3MCV HSBC Trinkaus &... 54,064 1,15 19.06.2024 1,32 1,36 +0,04 +3,60 31.05.
SU5EHL Société Générale 62 0,87 19.09.2025 0,96 0,98 +0,03 +3,57 31.05.
JK53DN J.P. Morgan Str... 66 0,58 20.06.2025 0,64 0,79 +0,02 +3,57 31.05.
JK53DV J.P. Morgan Str... 74 0,29 20.06.2025 0,32 0,47 +0,01 +3,57 31.05.
UL59ER UBS 61 0,59 20.09.2024 0,69 0,71 +0,02 +3,51 31.05.
SU5EH4 Société Générale 80 0,30 19.12.2025 0,35 0,36 +0,01 +3,45 31.05.

[ Es werden 50 von 822 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08331,0835+0,0001
EUR/CHF0,97860,9789+0,0001
EUR/AUD1,62311,6241-0,0098
EUR/CAD1,47651,4771-0,0051
EUR/CNY7,69017,7101+0,0081
EUR/GBP0,84780,8480-0,0029
EUR/HKD8,46688,4718+0,0004
EUR/JPY170,7100170,7400+0,8700
EUR/RUB97,915097,9240+0,1480
EUR/THB39,802039,8720+0,0690
EUR/TRY34,828034,8910-0,0370
EUR/ZAR20,420020,4300+0,1240
03:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02111,0217-0,0006
CHF/USD1,10771,1080+0,0008
CHF/AUD1,65941,6610-0,0090
CHF/CAD1,51021,5113-0,0036
CHF/CNY7,86147,8862+0,0131
CHF/GBP0,87210,8726+0,0029
CHF/HKD8,65788,6629+0,0058
CHF/JPY174,2400174,4800+0,8100
CHF/RUB100,1100100,1500+0,2100
CHF/THB40,701040,7700+0,0950
CHF/TRY35,728035,7440+0,0680
CHF/ZAR20,877020,8950+0,1370
03:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92160,9218-0,0016
USD/CHF0,90250,9028-0,0006
USD/AUD1,49811,4990-0,0092
USD/CAD1,36341,3639-0,0042
USD/CNY7,09737,1173+0,0068
USD/GBP0,78730,7875+0,0021
USD/HKD7,81637,8183+0,0001
USD/JPY157,5600157,5900+0,7900
USD/RUB90,376090,3850+0,1300
USD/THB36,745036,7950+0,0600
USD/TRY32,255032,2590+0,0390
USD/ZAR18,848018,8580+0,1140
03:56 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"