Folgen Sie uns auf:

Palladium Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VM9JYC Vontobel 750 0,44 20.06.2025 0,44 0,49 +0,04 +10,00 26.04.
VM9JYA Vontobel 950 0,50 21.06.2024 0,51 1,16 +0,09 +21,95 26.04.
VM9JYB Vontobel 850 0,183 21.06.2024 0,186 0,233 +0,045 +32,61 26.04.
VM9JZC Vontobel 850 0,61 21.03.2025 0,61 0,89 +0,06 +10,91 26.04.
VM9JZD Vontobel 850 0,34 20.09.2024 0,34 0,66 +0,05 +17,24 26.04.
VM9JZB Vontobel 900 0,78 21.03.2025 0,78 0,95 +0,07 +9,86 26.04.
VM9JYW Vontobel 800 0,57 20.06.2025 0,57 0,41 +0,05 +9,62 26.04.
VM9JZE Vontobel 900 0,64 20.12.2024 0,64 0,36 +0,07 +12,28 26.04.
VM9JZF Vontobel 750 0,136 20.09.2024 0,137 0,50 +0,023 +20,35 26.04.
VM9JYS Vontobel 750 0,34 21.03.2025 0,35 0,21 +0,03 +9,68 26.04.
VD18S3 Vontobel 1000 0,75 21.06.2024 0,76 0,76 +0,13 +20,97 26.04.
VD18S0 Vontobel 1050 1,59 20.06.2025 1,59 1,48 +0,12 +8,16 26.04.
VD18TE Vontobel 1050 1,23 20.09.2024 1,24 1,64 +0,15 +13,89 26.04.
VM9JYV Vontobel 700 0,25 21.03.2025 0,25 0,38 +0,02 +8,70 26.04.
VD18S1 Vontobel 1050 1,06 21.06.2024 1,07 1,36 +0,16 +17,78 26.04.
VM9JYG Vontobel 950 1,10 20.06.2025 1,11 1,16 +0,08 +7,84 26.04.
VM9JYD Vontobel 700 0,33 20.06.2025 0,33 0,21 +0,03 +10,00 26.04.
VM9JYU Vontobel 800 0,46 21.03.2025 0,46 0,240 +0,04 +9,52 26.04.
VD18TC Vontobel 1000 0,94 20.09.2024 0,94 1,39 +0,12 +14,63 26.04.
VM9JYE Vontobel 800 0,088 21.06.2024 0,089 0,136 +0,03 +51,72 26.04.
VM9JZM Vontobel 800 0,34 20.12.2024 0,34 0,240 +0,04 +13,33 26.04.
VM9JZJ Vontobel 900 0,50 20.09.2024 0,50 0,36 +0,08 +19,05 26.04.
VM9JZL Vontobel 950 0,83 20.12.2024 0,84 1,16 +0,08 +10,67 26.04.
VM9JY1 Vontobel 700 0,164 20.12.2024 0,165 0,38 +0,018 +12,33 26.04.
VM9JY6 Vontobel 750 0,24 20.12.2024 0,24 0,49 +0,03 +14,29 26.04.
VM9JY5 Vontobel 950 0,98 21.03.2025 0,99 0,75 +0,09 +10,11 26.04.
VD18SV Vontobel 1000 1,07 20.12.2024 1,07 1,39 +0,11 +11,46 26.04.
VD18SU Vontobel 1050 1,35 20.12.2024 1,36 1,40 +0,15 +12,50 26.04.
VD18QG Vontobel 1000 1,21 21.03.2025 1,22 0,76 +0,1 +9,01 26.04.
VM9JZS Vontobel 850 0,47 20.12.2024 0,48 0,233 +0,05 +11,90 26.04.
VD18QE Vontobel 1000 1,33 20.06.2025 1,34 0,76 +0,1 +8,13 26.04.
VM9JYQ Vontobel 900 0,32 21.06.2024 0,32 0,49 +0,07 +28,00 26.04.
VM9JX9 Vontobel 900 0,90 20.06.2025 0,90 0,95 +0,07 +8,43 26.04.
VM9JX8 Vontobel 850 0,72 20.06.2025 0,72 0,233 +0,06 +9,09 26.04.
VM9JZ5 Vontobel 950 0,69 20.09.2024 0,70 1,16 +0,09 +15,00 26.04.
VD18QZ Vontobel 1050 1,47 21.03.2025 1,48 1,36 +0,12 +8,89 26.04.
VM76K1 Vontobel 700 0,25 21.03.2025 0,25 0,30 +0,02 +8,70 26.04.
VM76KY Vontobel 700 0,33 20.06.2025 0,33 0,38 +0,03 +10,00 26.04.
VU1B6D Vontobel 1550 5,36 21.06.2024 5,37 5,42 +0,28 +5,51 26.04.
VM98B5 Vontobel 600 0,127 21.03.2025 0,127 0,174 +0,012 +10,43 26.04.
VU1B5E Vontobel 900 0,31 21.06.2024 0,31 0,36 +0,07 +29,17 26.04.
VU1B5F Vontobel 1150 1,80 21.06.2024 1,81 1,86 +0,21 +13,21 26.04.
VU1B5C Vontobel 1400 3,98 21.06.2024 4,00 4,05 +0,26 +6,99 26.04.
VU1B5B Vontobel 950 0,50 21.06.2024 0,51 0,56 +0,09 +21,95 26.04.
VU1B58 Vontobel 1600 5,82 21.06.2024 5,84 5,89 +0,28 +5,05 26.04.
VU1B56 Vontobel 1650 6,29 21.06.2024 6,30 6,35 +0,29 +4,83 26.04.
VU1B57 Vontobel 1700 6,75 21.06.2024 6,76 6,81 +0,28 +4,33 26.04.
VU1B5A Vontobel 1300 3,08 21.06.2024 3,09 3,14 +0,25 +8,83 26.04.
VM98B9 Vontobel 600 0,181 20.06.2025 0,182 0,229 +0,013 +7,74 26.04.
VU1B5H Vontobel 1200 2,21 21.06.2024 2,22 2,27 +0,23 +11,62 26.04.

[ Es werden 50 von 386 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06901,0697-0,0035
EUR/CHF0,97690,9785-0,0009
EUR/AUD1,63481,6379-0,0095
EUR/CAD1,46131,4626-0,0035
EUR/CNY7,75337,7538-0,0180
EUR/GBP0,85570,8562-0,0015
EUR/HKD8,36798,3729-0,0287
EUR/JPY169,2600169,4100+2,4000
EUR/RUB98,509098,5180-0,3810
EUR/THB39,545039,6150-0,1360
EUR/TRY34,826034,8880+0,0020
EUR/ZAR20,364020,3740-0,0550
07:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02231,0231+0,0011
CHF/USD1,09301,0947-0,0024
CHF/AUD1,67141,6763-0,0078
CHF/CAD1,49371,4972-0,0020
CHF/CNY7,92047,7806-0,0113
CHF/GBP0,87430,8768-0,0005
CHF/HKD8,55598,5704-0,0192
CHF/JPY173,0600173,3700+2,6300
CHF/RUB100,2800100,8600-0,5100
CHF/THB40,431040,5470-0,0920
CHF/TRY35,408035,5810-0,1760
CHF/ZAR20,538020,6070-0,2940
07:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93440,9347+0,0026
USD/CHF0,91350,9149+0,0021
USD/AUD1,52911,5313-0,0037
USD/CAD1,36661,3677+0,0013
USD/CNY7,24647,1076+0,0055
USD/GBP0,79990,8009+0,0013
USD/HKD7,82787,8291+0,0003
USD/JPY158,3300158,3600+2,7500
USD/RUB91,747092,1350-0,2670
USD/THB36,990037,0400-0,0030
USD/TRY32,395032,5030-0,0920
USD/ZAR18,791018,8240-0,2280
07:56 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"