Folgen Sie uns auf:

Palladium Oscheine Put

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VD9PRH Vontobel 750 0,39 19.09.2025 0,40 0,45 +0,05 +14,71 18.09.
GQ6WCF Goldman Sachs 750 0,40 03.09.2025 0,41 0,44 +0,04 +11,11 18.09.
GQ6RP4 Goldman Sachs 750 0,10 05.02.2025 0,11 0,14 +0,02 +25,00 18.09.
VM73JN Vontobel 750 0,116 21.03.2025 0,121 0,167 +0,032 +38,10 18.09.
GQ6WCE Goldman Sachs 750 0,23 07.05.2025 0,24 0,27 +0,04 +21,05 18.09.
GQ66PG Goldman Sachs 750 0,001 02.10.2024 0,001 0,031 0 +0,00 18.09.
VM9JZF Vontobel 750 0,001 20.09.2024 0,001 0,031 0 +0,00 18.09.
VM9JYS Vontobel 750 0,116 21.03.2025 0,121 0,031 +0,032 +38,10 18.09.
GQ67TV Goldman Sachs 750 0,006 06.11.2024 0,007 0,027 +0,003 +100,00 18.09.
GQ6VDX Goldman Sachs 750 0,17 02.04.2025 0,18 0,21 +0,03 +21,43 18.09.
VU89DJ Vontobel 750 0,001 20.09.2024 0,001 0,045 0 +0,00 18.09.
VM9JYC Vontobel 750 0,26 20.06.2025 0,27 0,045 +0,04 +18,18 18.09.
VU89B2 Vontobel 750 0,009 20.12.2024 0,012 0,058 +0,008 +800,00 18.09.
VM9JY6 Vontobel 750 0,001 20.12.2024 0,001 0,058 0 +0,00 18.09.
GQ67C0 Goldman Sachs 750 0,14 05.03.2025 0,14 0,17 +0,03 +27,27 18.09.
GQ6RFX Goldman Sachs 750 0,27 04.06.2025 0,28 0,31 +0,04 +17,39 18.09.
GX5WP2 Goldman Sachs 750 0,027 04.12.2024 0,030 0,060 +0,01 +58,82 18.09.
GQ6RP5 Goldman Sachs 780 0,13 05.02.2025 0,14 0,17 +0,03 +30,00 18.09.
GQ6SDA Goldman Sachs 780 0,46 03.09.2025 0,47 0,50 +0,05 +12,20 18.09.
GQ6VDY Goldman Sachs 780 0,21 02.04.2025 0,22 0,25 +0,03 +16,67 18.09.
GQ67TW Goldman Sachs 780 0,012 06.11.2024 0,014 0,034 +0,007 +140,00 18.09.
GQ64P3 Goldman Sachs 780 0,17 05.03.2025 0,18 0,21 +0,03 +21,43 18.09.
GX5VMR Goldman Sachs 780 0,042 04.12.2024 0,047 0,077 +0,015 +55,56 18.09.
GQ6WCG Goldman Sachs 780 0,27 07.05.2025 0,28 0,31 +0,04 +17,39 18.09.
GQ61Q7 Goldman Sachs 780 0,32 04.06.2025 0,33 0,36 +0,05 +18,52 18.09.
GQ6P76 Goldman Sachs 780 0,60 03.12.2025 0,61 0,64 +0,05 +9,09 18.09.
GQ66PH Goldman Sachs 780 0,001 02.10.2024 0,001 0,031 0 +0,00 18.09.
VM9JYU Vontobel 800 0,188 21.03.2025 0,196 0,031 +0,043 +29,66 18.09.
VD9PRM Vontobel 800 0,61 19.12.2025 0,62 0,67 +0,06 +10,91 18.09.
VD9PQ9 Vontobel 800 0,50 19.09.2025 0,51 0,56 +0,06 +13,64 18.09.
VM9JYW Vontobel 800 0,36 20.06.2025 0,37 0,56 +0,05 +16,13 18.09.
VM9JZQ Vontobel 800 0,001 20.09.2024 0,001 0,56 0 +0,00 18.09.
VM9JZM Vontobel 800 0,023 20.12.2024 0,027 0,56 +0,022 +2200,00 18.09.
VM73KK Vontobel 800 0,188 21.03.2025 0,196 0,242 +0,043 +29,66 18.09.
VU89B1 Vontobel 800 0,041 20.12.2024 0,047 0,093 +0,02 +95,24 18.09.
VM73JL Vontobel 800 0,36 20.06.2025 0,37 0,42 +0,05 +16,13 18.09.
VU89DL Vontobel 800 0,001 20.09.2024 0,001 0,045 0 +0,00 18.09.
GQ6VDZ Goldman Sachs 810 0,26 02.04.2025 0,27 0,30 +0,04 +18,18 18.09.
GQ6RFY Goldman Sachs 810 0,37 04.06.2025 0,39 0,42 +0,05 +15,63 18.09.
GQ63UD Goldman Sachs 810 0,063 04.12.2024 0,069 0,099 +0,021 +50,00 18.09.
GQ6WCH Goldman Sachs 810 0,33 07.05.2025 0,34 0,37 +0,05 +17,86 18.09.
GQ67C1 Goldman Sachs 810 0,21 05.03.2025 0,22 0,25 +0,04 +23,53 18.09.
GQ6WCJ Goldman Sachs 810 0,53 03.09.2025 0,54 0,57 +0,06 +12,77 18.09.
GQ67TX Goldman Sachs 810 0,021 06.11.2024 0,025 0,045 +0,01 +90,91 18.09.
GQ66PJ Goldman Sachs 810 0,001 02.10.2024 0,001 0,031 0 +0,00 18.09.
GQ6RP6 Goldman Sachs 810 0,17 05.02.2025 0,18 0,21 +0,04 +30,77 18.09.
GQ6WCK Goldman Sachs 840 0,39 07.05.2025 0,40 0,43 +0,06 +18,18 18.09.
GQ66PK Goldman Sachs 840 0,001 02.10.2024 0,001 0,031 0 +0,00 18.09.
GQ6P77 Goldman Sachs 840 0,76 03.12.2025 0,78 0,81 +0,07 +10,14 18.09.
GX5VMU Goldman Sachs 840 0,090 04.12.2024 0,100 0,130 +0,028 +45,16 18.09.

[ Es werden 50 von 357 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,11081,1109-0,0009
EUR/CHF0,94180,9419+0,0010
EUR/AUD1,64201,6422-0,0020
EUR/CAD1,51201,5121-0,0003
EUR/CNY7,87447,8944-0,0146
EUR/GBP0,84170,8418+0,0001
EUR/HKD8,65688,6578-0,0076
EUR/JPY158,7200158,7400+0,6900
EUR/RUB103,9900104,0100-0,0900
EUR/THB37,057037,1270-0,0120
EUR/TRY37,869037,9380+0,0440
EUR/ZAR19,498019,5280+0,0100
02:10 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,06301,0638+0,0015
CHF/USD1,17921,1793-0,0024
CHF/AUD1,74351,7440-0,0037
CHF/CAD1,60511,6055-0,0023
CHF/CNY8,35218,3771-0,0159
CHF/GBP0,89360,8937-0,0009
CHF/HKD9,19079,1933-0,0172
CHF/JPY168,5200168,5600+0,5500
CHF/RUB110,4000110,4400-0,2200
CHF/THB39,319039,3850-0,0770
CHF/TRY40,138040,2270-0,0740
CHF/ZAR20,713020,7370-0,0060
02:10 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,89980,9001+0,0004
USD/CHF0,84780,8479+0,0016
USD/AUD1,47821,4785-0,0005
USD/CAD1,36121,3613+0,0008
USD/CNY7,08207,1020-0,0151
USD/GBP0,75780,7578+0,0008
USD/HKD7,79267,7937-0,0001
USD/JPY142,8700142,8900+0,7500
USD/RUB93,614093,6260-0,0090
USD/THB33,340033,3900-0,0200
USD/TRY34,034034,1040+0,0020
USD/ZAR17,563017,5810+0,0310
02:10 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"