Palladium Oscheine Put
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE7YQG | Vontobel | 2760 | 4,00 | 18.06.2021 | 3,99 | 4,24 | +0,11 | +2,83 | 25.01. |
VE7YRE | Vontobel | 2760 | 3,49 | 19.03.2021 | 3,48 | 3,73 | +0,13 | +3,87 | 25.01. |
GB82UD | Goldman Sachs | 2800 | 3,95 | 03.03.2021 | 3,95 | 4,02 | +0,14 | +3,67 | 25.01. |
GB82UE | Goldman Sachs | 2800 | 4,53 | 02.06.2021 | 4,53 | 4,60 | +0,11 | +2,49 | 25.01. |
GB82UF | Goldman Sachs | 2800 | 5,49 | 01.12.2021 | 5,49 | 5,56 | +0,11 | +2,04 | 25.01. |
VE7YQH | Vontobel | 2800 | 4,28 | 18.06.2021 | 4,27 | 4,52 | +0,12 | +2,88 | 25.01. |
VE7YRC | Vontobel | 2800 | 3,80 | 19.03.2021 | 3,78 | 4,03 | +0,14 | +3,83 | 25.01. |
CH0QD0 | Goldman Sachs | 2800 | 5,05 | 01.09.2021 | 5,04 | 5,11 | +0,11 | +2,23 | 25.01. |
VE7YQJ | Vontobel | 2840 | 4,56 | 18.06.2021 | 4,55 | 4,80 | +0,12 | +2,70 | 25.01. |
VE7YRD | Vontobel | 2840 | 4,11 | 19.03.2021 | 4,09 | 4,34 | +0,14 | +3,53 | 25.01. |
CH0QD1 | Goldman Sachs | 2850 | 4,34 | 03.03.2021 | 4,33 | 4,40 | +0,15 | +3,58 | 25.01. |
GB9V4Q | Goldman Sachs | 2900 | 4,73 | 03.03.2021 | 4,72 | 4,79 | +0,15 | +3,28 | 25.01. |
GB9V4R | Goldman Sachs | 2900 | 5,25 | 02.06.2021 | 5,24 | 5,31 | +0,12 | +2,34 | 25.01. |
GB9V4S | Goldman Sachs | 2900 | 6,16 | 01.12.2021 | 6,16 | 6,23 | +0,12 | +1,99 | 25.01. |
CH0QD3 | Goldman Sachs | 2900 | 5,73 | 01.09.2021 | 5,73 | 5,80 | +0,11 | +1,96 | 25.01. |
GB82UL | Goldman Sachs | 3000 | 5,52 | 03.03.2021 | 5,51 | 5,58 | +0,16 | +2,99 | 25.01. |
GB82UM | Goldman Sachs | 3000 | 5,98 | 02.06.2021 | 5,97 | 6,04 | +0,13 | +2,22 | 25.01. |
GB82UN | Goldman Sachs | 3000 | 6,85 | 01.12.2021 | 6,84 | 6,91 | +0,13 | +1,93 | 25.01. |
CH0QD5 | Goldman Sachs | 3000 | 6,43 | 01.09.2021 | 6,43 | 6,50 | +0,11 | +1,74 | 25.01. |
CH0QD6 | Goldman Sachs | 3100 | 6,31 | 03.03.2021 | 6,31 | 6,38 | +0,16 | +2,60 | 25.01. |
GB82UP | Goldman Sachs | 3200 | 8,27 | 01.12.2021 | 8,26 | 8,33 | +0,14 | +1,72 | 25.01. |
GB9V4Z | Goldman Sachs | 3200 | 7,12 | 03.03.2021 | 7,11 | 7,18 | +0,17 | +2,45 | 25.01. |
GB9V50 | Goldman Sachs | 3200 | 7,48 | 02.06.2021 | 7,48 | 7,55 | +0,13 | +1,77 | 25.01. |
CH0QD7 | Goldman Sachs | 3200 | 7,89 | 01.09.2021 | 7,88 | 7,95 | +0,13 | +1,68 | 25.01. |
GB9V51 | Goldman Sachs | 3400 | 9,74 | 01.12.2021 | 9,73 | 9,80 | +0,15 | +1,56 | 25.01. |
[ Es werden 25 von 225 Treffer angezeigt ]