pro aurum Vertrieb GmbH

Großer Burstah 44 | D-20457 Hamburg
Details
Onlineshop
Ladengeschäft
Ladengeschäft
An- und Verkauf
Anlagemetalle
Numismatik
Altgoldankauf
Fonds
Zollfreilager
Numismatik
Altgoldankauf
Fonds
Zollfreilager
umfangreiches Sortiment
Ausgewählte Preise
| Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 oz | American Gold Eagle | Gold | 3.645,00 € | 3.967,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.967,00 - 3.967,00 | |||||
| 1 oz | Känguru | Gold | 3.645,00 € | 3.871,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.871,50 - 3.871,50 | |||||
| 1 oz | Krügerrand | Gold | 3.645,00 € | 3.871,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.871,50 - 3.871,50 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Gold | 3.645,00 € | 3.871,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.871,50 - 3.871,50 | |||||
| 1 oz | Goldbarren | Gold | 3.648,00 € | 3.775,50 € | 0,00 € | 0,00 % | 3.775,50 - 3.775,50 | |||||
| 100 g | Goldbarren | Gold | 11.706,00 € | 12.112,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 12.112,00 - 12.112,00 | |||||
| 1 oz | Kookaburra | Silber | 57,15 € | 64,10 € | 0,00 € | 0,00 % | 64,10 - 64,10 | |||||
| 1.000 g | Silberbarren | Silber | 1.782,00 € | 2.275,28 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.275,28 - 2.275,28 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Platin | 1.643,50 € | 2.210,42 € | 0,00 € | 0,00 % | 2.210,42 - 2.210,42 | |||||
| 100 g | Platinbarren | Platin | 5.284,00 € | 6.793,71 € | 0,00 € | 0,00 % | 6.793,71 - 6.793,71 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Palladium | 1.364,00 € | 1.840,93 € | 0,00 € | 0,00 % | 1.840,93 - 1.840,93 | |||||
| 100 g | Palladiumbarren | Palladium | 4.654,00 € | 5.831,00 € | 0,00 € | 0,00 % | 5.831,00 - 5.831,00 | |||||
Stand: 22.12.2025, 06:10:01 Uhr
