Degussa Goldhandel GmbH, Altgold-Zentrum München
Filialen
Promenadeplatz 10, 1. Stock | D-80333 München
| Fein | Name | Metall | Ankauf | Verkauf | +/- | Hoch / Tief | Alarm | Chart | T&S | Shop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,442 g | 1 Dukaten | Gold | 390,90 EUR | 425,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 425,50 - 425,50 | |||||
| 7,322 g | 1 Sovereign Edward VII | Gold | 830,90 EUR | 896,10 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 896,10 - 896,10 | |||||
| 7,322 g | 1 Sovereign George V | Gold | 830,90 EUR | 892,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 892,00 - 892,00 | |||||
| 12 g | 1-DM-Goldmünze | Gold | 1.380,10 EUR | 1.553,60 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.553,60 - 1.553,60 | |||||
| 2,903 g | 10 Franken Vreneli | Gold | 332,60 EUR | 566,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 566,00 - 566,00 | |||||
| 6,056 g | 10 Gulden Wilhelmina | Gold | 683,20 EUR | 734,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 734,50 - 734,50 | |||||
| 3,049 g | 10 Kronen | Gold | 343,50 EUR | 377,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 377,50 - 377,50 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Dom zu Aachen | Gold | 1.770,50 EUR | 1.893,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.893,00 - 1.893,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Gartenreich Dessau-Wörlitz | Gold | 1.770,50 EUR | 1.893,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.893,00 - 1.893,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Hansestadt Lübeck | Gold | 1.770,50 EUR | 1.893,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.893,00 - 1.893,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Bamberg | Gold | 1.770,50 EUR | 1.893,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.893,00 - 1.893,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Goslar | Gold | 1.770,50 EUR | 1.893,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.893,00 - 1.893,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Quedlinburg | Gold | 1.770,50 EUR | 1.893,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.893,00 - 1.893,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Trier | Gold | 1.770,50 EUR | 1.893,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.893,00 - 1.893,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Weimar | Gold | 1.770,50 EUR | 1.893,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.893,00 - 1.893,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Stadt Würzburg | Gold | 1.770,50 EUR | 1.893,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.893,00 - 1.893,00 | |||||
| 1/2 oz | 100 Euro - Wartburg | Gold | 1.770,50 EUR | 1.893,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.893,00 - 1.893,00 | |||||
| 30,488 g | 100 Kronen | Gold | 3.428,00 EUR | 3.627,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.627,00 - 3.627,00 | |||||
| 7,323 g | 2 Rand | Gold | 830,90 EUR | 881,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 881,00 - 881,00 | |||||
| 5,806 g | 20 Francs Leopold II. | Gold | 659,20 EUR | 707,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 707,50 - 707,50 | |||||
| 5,806 g | 20 Francs Marianne / Hahn | Gold | 659,20 EUR | 706,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 706,80 - 706,80 | |||||
| 5,806 g | 20 Franken Helvetia | Gold | 665,20 EUR | 813,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 813,50 - 813,50 | |||||
| 5,806 g | 20 Franken Vreneli | Gold | 665,10 EUR | 717,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 717,00 - 717,00 | |||||
| 6,098 g | 20 Kronen | Gold | 686,60 EUR | 730,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 730,00 - 730,00 | |||||
| 6,098 g | 20 Kronen | Gold | 686,60 EUR | 792,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 792,90 - 792,90 | |||||
| 8,06 g | 20 Kronen Christian IX | Gold | 916,90 EUR | 1.011,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.011,00 - 1.011,00 | |||||
| 8,06 g | 20 Kronen Christian X | Gold | 916,90 EUR | 1.011,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.011,00 - 1.011,00 | |||||
| 8,06 g | 20 Kronen Frederik VIII | Gold | 916,90 EUR | 1.011,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.011,00 - 1.011,00 | |||||
| 15,00 g | 20 Pesos - Azteca | Gold | 1.708,00 EUR | 1.905,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.905,80 - 1.905,80 | |||||
| 13,769 g | 4 Dukaten | Gold | 1.561,50 EUR | 1.716,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.716,00 - 1.716,00 | |||||
| 2,903 g | 4 Gulden | Gold | 326,00 EUR | 367,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 367,00 - 367,00 | |||||
| 5,806 g | 8 Gulden | Gold | 653,50 EUR | 697,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 697,50 - 697,50 | |||||
| 1 oz | American Buffalo | Gold | 3.541,50 EUR | 3.886,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.886,00 - 3.886,00 | |||||
| 1 oz | American Gold Eagle | Gold | 3.541,50 EUR | 3.886,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.886,00 - 3.886,00 | |||||
| 1/2 oz | American Gold Eagle | Gold | 1.770,50 EUR | 2.040,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 2.040,80 - 2.040,80 | |||||
| 1/4 oz | American Gold Eagle | Gold | 885,00 EUR | 1.040,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.040,80 - 1.040,80 | |||||
| 1/10 oz | American Gold Eagle | Gold | 354,00 EUR | 422,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 422,90 - 422,90 | |||||
| 12,15 g | Babenberger | Gold | 1.369,50 EUR | 1.458,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.458,00 - 1.458,00 | |||||
| 1 oz | Britannia | Gold | 3.541,50 EUR | 3.841,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.841,00 - 3.841,00 | |||||
| 1/2 oz | Britannia | Gold | 1.770,50 EUR | 1.993,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.993,00 - 1.993,00 | |||||
| 1/4 oz | Britannia | Gold | 885,00 EUR | 1.016,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.016,50 - 1.016,50 | |||||
| 1/10 oz | Britannia | Gold | 354,00 EUR | 412,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 412,90 - 412,90 | |||||
| 1 oz | Britannia | Gold | 3.541,50 EUR | 3.841,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.841,00 - 3.841,00 | |||||
| 1/2 oz | Britannia | Gold | 1.770,50 EUR | 1.993,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.993,00 - 1.993,00 | |||||
| 1/4 oz | Britannia | Gold | 885,00 EUR | 1.016,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.016,50 - 1.016,50 | |||||
| 1/10 oz | Britannia | Gold | 354,00 EUR | 412,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 412,90 - 412,90 | |||||
| 20 g | Degussa Combi-Goldbarren, 20x 1g | Gold | 2.266,00 EUR | 2.599,20 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 2.599,20 - 2.599,20 | |||||
| 50 g | Degussa Combi-Goldbarren, 50x 1g | Gold | 5.665,00 EUR | 6.412,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 6.412,00 - 6.412,00 | |||||
| 1.000 g | Degussa Goldbarren | Gold | 114.444,00 EUR | 121.147,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 121.147,00 - 121.147,00 | |||||
| 500 g | Degussa Goldbarren | Gold | 56.656,00 EUR | 60.801,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 60.801,00 - 60.801,00 | |||||
| 250 g | Degussa Goldbarren | Gold | 28.328,00 EUR | 30.430,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 30.430,00 - 30.430,00 | |||||
| 100 g | Degussa Goldbarren | Gold | 11.331,00 EUR | 12.310,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 12.310,00 - 12.310,00 | |||||
| 100 g | Degussa Palladiumbarren | Palladium | 3.821,00 EUR | 5.647,75 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 5.647,75 - 5.647,75 | |||||
| 1 oz | Degussa Palladiumbarren | Palladium | 1.301,00 EUR | 1.835,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.835,00 - 1.835,00 | |||||
| 100 g | Degussa Platinbarren | Platin | 4.995,00 EUR | 7.173,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 7.173,90 - 7.173,90 | |||||
| 5.000 g | Degussa Silberbarren | Silber | 9.160,00 EUR | 13.138,20 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 13.138,20 - 13.138,20 | |||||
| 1.000 g | Degussa Silberbarren | Silber | 1.832,00 EUR | 2.640,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 2.640,00 - 2.640,00 | |||||
| 500 g | Degussa Silberbarren | Silber | 916,00 EUR | 1.335,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.335,80 - 1.335,80 | |||||
| 100 g | Degussa Silberbarren | Silber | 183,00 EUR | 275,65 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 275,65 - 275,65 | |||||
| 1 oz | Degussa Silberbarren | Silber | 56,90 EUR | 93,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 93,50 - 93,50 | |||||
| 1 oz | Hahn - Lunar-Kalender II | Gold | 3.541,50 EUR | 3.952,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.952,00 - 3.952,00 | |||||
| 100 g | Heraeus Platinbarren | Platin | 4.995,00 EUR | 7.173,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 7.173,90 - 7.173,90 | |||||
| 100 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 183,00 EUR | 275,65 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 275,65 - 275,65 | |||||
| 500 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 916,00 EUR | 1.335,80 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.335,80 - 1.335,80 | |||||
| 5.000 g | Heraeus Silberbarren | Silber | 9.160,00 EUR | 13.138,20 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 13.138,20 - 13.138,20 | |||||
| 1.000 g | Koala | Silber | 1.832,00 EUR | 2.489,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 2.489,00 - 2.489,00 | |||||
| 1.000 g | Kookaburra | Silber | 1.832,00 EUR | 2.489,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 2.489,00 - 2.489,00 | |||||
| 1 oz | Krügerrand | Gold | 3.541,50 EUR | 3.841,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.841,00 - 3.841,00 | |||||
| 1/2 oz | Krügerrand | Gold | 1.770,50 EUR | 1.993,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.993,00 - 1.993,00 | |||||
| 1/4 oz | Krügerrand | Gold | 885,00 EUR | 1.016,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.016,50 - 1.016,50 | |||||
| 1/10 oz | Krügerrand | Gold | 354,00 EUR | 412,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 412,90 - 412,90 | |||||
| 1 oz | Känguru | Gold | 3.541,50 EUR | 3.841,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.841,00 - 3.841,00 | |||||
| 1/2 oz | Känguru | Gold | 1.770,50 EUR | 1.993,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.993,00 - 1.993,00 | |||||
| 1/4 oz | Känguru | Gold | 885,00 EUR | 1.016,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.016,50 - 1.016,50 | |||||
| 1/10 oz | Känguru | Gold | 354,00 EUR | 412,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 412,90 - 412,90 | |||||
| 3,661 g | Liberty | Gold | 410,50 EUR | 447,25 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 447,25 - 447,25 | |||||
| 9,153 g | Liberty | Gold | 1.023,00 EUR | 1.135,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.135,00 - 1.135,00 | |||||
| 1 oz | Maple Leaf | Gold | 3.541,50 EUR | 3.841,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.841,00 - 3.841,00 | |||||
| 1/2 oz | Maple Leaf | Gold | 1.770,50 EUR | 1.993,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.993,00 - 1.993,00 | |||||
| 1/4 oz | Maple Leaf | Gold | 885,00 EUR | 1.016,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.016,50 - 1.016,50 | |||||
| 1/10 oz | Maple Leaf | Gold | 354,00 EUR | 412,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 412,90 - 412,90 | |||||
| 1 oz | Nugget | Gold | 3.541,50 EUR | 3.841,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.841,00 - 3.841,00 | |||||
| 1/2 oz | Nugget | Gold | 1.770,50 EUR | 1.993,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.993,00 - 1.993,00 | |||||
| 1/4 oz | Nugget | Gold | 885,00 EUR | 1.016,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.016,50 - 1.016,50 | |||||
| 1/10 oz | Nugget | Gold | 354,00 EUR | 412,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 412,90 - 412,90 | |||||
| 1 oz | Panda | Gold | 3.541,50 EUR | 3.800,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.800,00 - 3.800,00 | |||||
| 1/2 oz | Panda | Gold | 1.770,50 EUR | 1.993,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.993,00 - 1.993,00 | |||||
| 1/4 oz | Panda | Gold | 885,00 EUR | 1.016,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.016,50 - 1.016,50 | |||||
| 1/10 oz | Panda | Gold | 354,00 EUR | 412,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 412,90 - 412,90 | |||||
| 7,74 g | Tscherwonez | Gold | 886,70 EUR | 991,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 991,00 - 991,00 | |||||
| 5,806 g | Umberto I. | Gold | 665,50 EUR | 717,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 717,50 - 717,50 | |||||
| 100 g | Umicore Platinbarren | Platin | 4.995,00 EUR | 7.173,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 7.173,90 - 7.173,90 | |||||
| 5,806 g | Vittorio Emanuele II. | Gold | 665,50 EUR | 774,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 774,50 - 774,50 | |||||
| 1 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 3.541,50 EUR | 3.841,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 3.841,00 - 3.841,00 | |||||
| 1/2 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 1.770,50 EUR | 1.993,00 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.993,00 - 1.993,00 | |||||
| 1/4 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 885,00 EUR | 1.016,50 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 1.016,50 - 1.016,50 | |||||
| 1/10 oz | Wiener Philharmoniker | Gold | 354,00 EUR | 412,90 EUR | 0,00 EUR | 0,00 % | 412,90 - 412,90 | |||||
Stand: 01.01.2026, 00:33:40 Uhr