Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
VU9WMM Vontobel 13,67 28.06.2024 13,69 13,70 -0,04 -0,29 16.05.
VU9ZT8 Vontobel 15,95 28.06.2024 15,99 16,00 +0,25 +1,59 16.05.
DJ4UNS DZ Bank 11,05 31.12.2024 11,07 11,09 -0,04 -0,36 16.05.
VM04TS Vontobel 11,88 28.06.2024 11,89 11,90 -0,05 -0,42 16.05.
PN7LHC BNP Paribas 13,68 27.06.2024 13,69 11,90 -0,05 -0,36 16.05.
DJ4942 DZ Bank 10,63 31.12.2024 10,65 10,67 -0,04 -0,37 16.05.
SW20LU Société Générale 11,81 27.09.2024 11,81 11,82 +0,01 +0,08 16.05.
SW20LV Société Générale 13,69 27.09.2024 13,70 13,71 +0,02 +0,15 16.05.
SW20LW Société Générale 15,31 27.09.2024 15,33 15,34 +0,05 +0,33 16.05.
SW20LX Société Générale 16,41 27.09.2024 16,45 16,46 +0,12 +0,74 16.05.
SW20MN Société Générale 8,23 28.06.2024 8,23 16,46 -0,03 -0,36 16.05.
SW20MP Société Générale 8,12 27.09.2024 8,12 16,46 -0,03 -0,37 16.05.
SW3UA2 Société Générale 9,77 31.12.2024 9,77 9,76 +0,01 +0,10 16.05.
SW3UA3 Société Générale 14,23 31.12.2024 14,23 14,24 +0,06 +0,42 16.05.
SW3UAS Société Générale 15,29 27.09.2024 15,34 15,35 +0,11 +0,72 16.05.
DJ2P0Y DZ Bank 11,69 27.09.2024 11,71 11,73 -0,05 -0,43 16.05.
DJ2P0Z DZ Bank 12,12 27.09.2024 12,14 12,16 -0,03 -0,25 16.05.
DJ2P1A DZ Bank 12,32 27.06.2025 12,36 12,38 +0,01 +0,08 16.05.
DJ2P1B DZ Bank 12,86 27.06.2025 12,92 12,94 +0,03 +0,23 16.05.
DJ2P1C DZ Bank 13,35 27.06.2025 13,43 13,45 +0,06 +0,45 16.05.
VM2V9L Vontobel 11,42 28.06.2024 11,43 11,44 -0,05 -0,44 16.05.
DJ2UGB DZ Bank 10,37 27.09.2024 10,39 10,41 -0,06 -0,58 16.05.
DJ2UGC DZ Bank 10,20 31.12.2024 10,22 10,24 -0,05 -0,49 16.05.
DJ2UGD DZ Bank 9,86 27.06.2025 9,89 9,91 -0,03 -0,30 16.05.
DJ2UGE DZ Bank 10,25 27.06.2025 10,28 10,30 -0,03 -0,29 16.05.
ME1G6Z Morgan Stanley ... 8,03 31.12.2024 8,03 8,04 +0,02 +0,25 16.05.
ME1G70 Morgan Stanley ... 9,04 27.09.2024 9,04 9,05 +0,01 +0,11 16.05.
ME1G71 Morgan Stanley ... 9,15 28.06.2024 9,14 9,17 +0,01 +0,11 16.05.
ME1G72 Morgan Stanley ... 8,91 31.12.2024 8,91 8,92 +0,02 +0,23 16.05.
ME1G73 Morgan Stanley ... 10,05 28.06.2024 10,05 10,09 0 +0,00 16.05.
DJ2P0X DZ Bank 11,26 27.09.2024 11,28 11,30 -0,05 -0,44 16.05.
DJ2P0W DZ Bank 10,82 27.09.2024 10,84 10,86 -0,05 -0,46 16.05.
SW3UE9 Société Générale 8,89 31.12.2024 8,90 8,99 -0,03 -0,34 16.05.
SW3UFA Société Générale 10,61 31.12.2024 10,63 10,64 -0,04 -0,38 16.05.
SW3UFB Société Générale 12,22 31.12.2024 12,24 12,25 -0,02 -0,16 16.05.
SW3UFC Société Générale 13,51 31.12.2024 13,53 13,54 +0,01 +0,07 16.05.
SW3UFD Société Générale 14,53 31.12.2024 14,56 14,57 +0,07 +0,48 16.05.
DJ2P00 DZ Bank 12,54 27.09.2024 12,56 12,58 -0,02 -0,16 16.05.
DJ2P01 DZ Bank 12,93 27.09.2024 12,96 12,98 -0,02 -0,15 16.05.
DJ2P02 DZ Bank 13,32 27.09.2024 13,34 13,36 0 +0,00 16.05.
DJ2P03 DZ Bank 14 27.09.2024 14,00 14,00 +0,02 +0,14 16.05.
DJ2P04 DZ Bank 14,54 27.09.2024 14,61 14,63 +0,06 +0,41 16.05.
DJ2P05 DZ Bank 10,62 27.06.2025 10,66 10,68 -0,03 -0,28 16.05.
DJ2P06 DZ Bank 10,99 27.06.2025 11,03 11,05 -0,03 -0,27 16.05.
DJ2P07 DZ Bank 11,35 27.06.2025 11,38 11,40 -0,01 -0,09 16.05.
DJ2P08 DZ Bank 11,69 27.06.2025 11,73 11,75 -0,01 -0,09 16.05.
DJ2P09 DZ Bank 12,01 27.06.2025 12,05 12,07 0 +0,00 16.05.
ME1G74 Morgan Stanley ... 9,93 27.09.2024 9,93 9,94 +0,01 +0,10 16.05.
VU9WLP Vontobel 14,51 28.06.2024 14,54 14,55 -0,01 -0,07 16.05.
VD20FC Vontobel 15,77 28.06.2024 15,80 15,81 +0,21 +1,35 16.05.

[ Es werden 50 von 558 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08671,08680,0000
EUR/CHF0,98480,9848+0,0002
EUR/AUD1,62611,6263-0,0013
EUR/CAD1,47951,4797-0,0002
EUR/CNY7,68917,7091-0,0105
EUR/GBP0,85750,8577-0,0001
EUR/HKD8,47758,4791-0,0002
EUR/JPY168,8600168,8700+0,0300
EUR/RUB98,748098,7570-0,5020
EUR/THB39,314039,3840-0,2090
EUR/TRY34,962035,0250+0,0640
EUR/ZAR19,741019,7780-0,0010
01:23 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,01501,0158-0,0026
CHF/USD1,10361,1037-0,0002
CHF/AUD1,65141,6515-0,0016
CHF/CAD1,50241,5027-0,0004
CHF/CNY7,80827,8303-0,0007
CHF/GBP0,87080,8710-0,0003
CHF/HKD8,60958,6101-0,0014
CHF/JPY171,4400171,4700+0,0100
CHF/RUB100,3800100,4900+0,1400
CHF/THB39,936039,9910-0,0040
CHF/TRY35,561035,6380-0,0230
CHF/ZAR20,055020,0790-0,0050
01:23 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92010,9204+0,0015
USD/CHF0,90610,9062+0,0001
USD/AUD1,49631,4964-0,0013
USD/CAD1,36141,3615-0,0002
USD/CNY7,07507,0950+0,0010
USD/GBP0,78910,7891-0,0001
USD/HKD7,80127,8014-0,0006
USD/JPY155,3800155,3900+0,0200
USD/RUB90,954091,0580+0,1310
USD/THB36,186036,2360-0,1370
USD/TRY32,222032,2920-0,0260
USD/ZAR18,172018,1930-0,0040
01:23 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"