Barrick Gold Corp. Knockout Short
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SY7MM6 | Société Générale | 25,8915 | 5,47 | Open End | 6,03 | 6,13 | +0,38 | +7,47 | 31.10. |
MJ0B2S | Morgan Stanley ... | 25,9242 | 6,02 | Open End | 6,04 | 6,16 | +0,57 | +10,46 | 31.10. |
UL0DAJ | UBS | 25,9562 | 0,55 | Open End | 0,62 | 0,63 | +0,03 | +5,77 | 31.10. |
PC72RX | BNP Paribas | 25,9816 | 5,64 | Open End | 6,15 | 6,16 | +0,35 | +6,62 | 31.10. |
PC72HL | BNP Paribas | 25,9816 | 5,63 | Open End | 6,16 | 6,17 | +0,35 | +6,63 | 31.10. |
VQ1CLW | Vontobel | 26 | 5,66 | Open End | 6,22 | 6,23 | +0,34 | +6,39 | 31.10. |
VC30BC | Vontobel | 26,01 | 6,19 | Open End | 6,18 | 6,23 | +0,51 | +8,98 | 31.10. |
VC2P5Q | Vontobel | 26,06 | 6,28 | Open End | 6,26 | 6,23 | +0,51 | +8,84 | 31.10. |
SB7V07 | Société Générale | 26,0695 | 0,57 | Open End | 0,62 | 0,63 | +0,03 | +5,56 | 31.10. |
VQ1CL6 | Vontobel | 26,11 | 5,72 | Open End | 6,26 | 6,27 | +0,34 | +6,32 | 31.10. |
SY7R43 | Société Générale | 26,1384 | 5,76 | Open End | 6,31 | 6,42 | +0,3 | +5,49 | 31.10. |
UL0Y9P | UBS | 26,1666 | 0,57 | Open End | 0,64 | 0,65 | +0,03 | +5,56 | 31.10. |
VP98MP | Vontobel | 26,23 | 5,88 | Open End | 6,43 | 6,44 | +0,36 | +6,52 | 31.10. |
MG7FQC | Morgan Stanley ... | 26,266 | 6,33 | Open End | 6,34 | 6,46 | +0,57 | +9,90 | 31.10. |
DQ6RBF | DZ Bank | 26,275 | 5,88 | Open End | 6,41 | 6,42 | +0,36 | +6,52 | 31.10. |
VQ1CL4 | Vontobel | 26,35 | 5,94 | Open End | 6,49 | 6,50 | +0,34 | +6,07 | 31.10. |
UL0AKD | UBS | 26,3576 | 0,59 | Open End | 0,65 | 0,66 | +0,03 | +5,36 | 31.10. |
PG6TCF | BNP Paribas | 26,4547 | 6,13 | Open End | 6,64 | 6,65 | +0,38 | +6,61 | 31.10. |
PG6TL5 | BNP Paribas | 26,4547 | 6,08 | Open End | 6,59 | 6,60 | +0,38 | +6,67 | 31.10. |
VP97MZ | Vontobel | 26,47 | 6,08 | Open End | 6,65 | 6,66 | +0,27 | +4,65 | 31.10. |
VC30B8 | Vontobel | 26,49 | 6,67 | Open End | 6,67 | 6,66 | +0,5 | +8,10 | 31.10. |
MJ3GT0 | Morgan Stanley ... | 26,5017 | 6,55 | Open End | 6,57 | 6,69 | +0,58 | +9,72 | 31.10. |
SB740S | Société Générale | 26,5569 | 0,61 | Open End | 0,66 | 0,67 | +0,03 | +5,17 | 31.10. |
UL0ZFA | UBS | 26,5586 | 0,61 | Open End | 0,67 | 0,68 | +0,02 | +3,39 | 31.10. |
SY41YA | Société Générale | 26,5729 | 6,15 | Open End | 6,69 | 6,78 | +0,32 | +5,49 | 31.10. |
TT626V | HSBC Trinkaus &... | 26,5796 | 0,62 | Open End | 0,67 | 0,68 | +0,04 | +6,90 | 31.10. |
DQ2JN0 | DZ Bank | 26,5881 | 6,15 | Open End | 6,67 | 6,68 | +0,35 | +6,03 | 31.10. |
SU57CX | Société Générale | 26,6038 | 6,13 | Open End | 6,69 | 6,79 | +0,32 | +5,51 | 31.10. |
VQ1CL8 | Vontobel | 26,61 | 6,18 | Open End | 6,73 | 6,74 | +0,34 | +5,82 | 31.10. |
VP8CB9 | Vontobel | 26,71 | 6,30 | Open End | 6,87 | 6,88 | +0,27 | +4,48 | 31.10. |
UL0XL4 | UBS | 26,7795 | 0,65 | Open End | 0,69 | 0,70 | +0,04 | +6,56 | 31.10. |
SY7ED3 | Société Générale | 26,8324 | 6,39 | Open End | 6,95 | 7,05 | +0,31 | +5,10 | 31.10. |
SJ0WUJ | Société Générale | 26,8326 | 1,29 | Open End | 1,39 | 1,40 | +0,08 | +6,61 | 31.10. |
GJ0P6T | Goldman Sachs B... | 26,8412 | 6,40 | Open End | 6,91 | 6,92 | +0,31 | +5,09 | 31.10. |
VQ1CMG | Vontobel | 26,86 | 6,41 | Open End | 6,96 | 6,97 | +0,34 | +5,60 | 31.10. |
UL0SS0 | UBS | 26,9594 | 0,64 | Open End | 0,71 | 0,72 | +0,02 | +3,23 | 31.10. |
VP8CB8 | Vontobel | 26,96 | 6,53 | Open End | 7,10 | 7,11 | +0,27 | +4,31 | 31.10. |
PG6CT9 | BNP Paribas | 26,9612 | 6,58 | Open End | 7,11 | 7,12 | +0,35 | +5,62 | 31.10. |
PG6C46 | BNP Paribas | 26,9612 | 6,52 | Open End | 7,06 | 7,07 | +0,34 | +5,50 | 31.10. |
VC6FSH | Vontobel | 27,03 | 7,09 | Open End | 7,12 | 7,07 | +0,49 | +7,42 | 31.10. |
GP0Z87 | Goldman Sachs B... | 27,0313 | 6,54 | Open End | 7,09 | 7,10 | +0,28 | +4,47 | 31.10. |
SB8XZZ | Société Générale | 27,0731 | 0,66 | Open End | 0,72 | 0,73 | +0,03 | +4,76 | 31.10. |
VP97M3 | Vontobel | 27,1 | 7,29 | Open End | 7,18 | 7,19 | +0,94 | +14,80 | 31.10. |
VP79W7 | Vontobel | 27,19 | 6,75 | Open End | 7,31 | 7,32 | +0,33 | +5,14 | 31.10. |
UL2ZNT | UBS | 27,196 | 0,67 | Open End | 0,73 | 0,74 | +0,03 | +4,69 | 31.10. |
MG8G8U | Morgan Stanley ... | 27,3105 | 7,45 | Open End | 7,30 | 7,42 | +0,67 | +9,88 | 31.10. |
UL0T40 | UBS | 27,3603 | 0,68 | Open End | 0,75 | 0,76 | +0,02 | +3,03 | 31.10. |
DQ6YV4 | DZ Bank | 27,4311 | 6,95 | Open End | 7,47 | 7,48 | +0,35 | +5,30 | 31.10. |
VP773Z | Vontobel | 27,45 | 6,99 | Open End | 7,55 | 7,56 | +0,28 | +4,17 | 31.10. |
SY5QAJ | Société Générale | 27,5773 | 7,06 | Open End | 7,62 | 7,71 | +0,32 | +4,75 | 31.10. |
[ Es werden 50 von 446 Treffer angezeigt ]