Folgen Sie uns auf:

Rio Tinto PLC Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SW2ULM Société Générale 59,796 2,31 Open End 2,22 2,42 +0,19 +8,96 31.10.
SW3GTL Société Générale 63,8258 3,20 Open End 3,18 3,31 +0,13 +4,23 31.10.
SU9YSX Société Générale 57,975 1,82 Open End 1,83 0,84 +0,12 +7,06 31.10.
GJ55TA Goldman Sachs B... 51,8052 0,23 Open End 0,21 0,23 +0,11 +91,67 31.10.
SW3HNZ Société Générale 67,8583 4,16 Open End 4,13 4,26 +0,11 +2,72 31.10.
GJ56F0 Goldman Sachs B... 53,1566 0,38 Open End 0,37 0,38 +0,11 +40,74 31.10.
GG0PCA Goldman Sachs B... 58,1904 0,97 Open End 0,95 0,96 +0,11 +12,79 31.10.
SU5Q2G Société Générale 68,5361 4,36 Open End 4,38 4,39 +0,11 +2,59 31.10.
GJ4WRW Goldman Sachs B... 64,4925 1,73 Open End 1,70 1,71 +0,1 +6,14 31.10.
GJ55RL Goldman Sachs B... 52,4753 0,30 Open End 0,29 0,31 +0,1 +50,00 31.10.
SJ1F71 Société Générale 54,3985 0,51 Open End 0,46 0,55 +0,1 +24,39 31.10.
GG90XV Goldman Sachs B... 54,9974 0,59 Open End 0,57 0,58 +0,1 +20,41 31.10.
GQ4WWZ Goldman Sachs B... 58,8708 1,05 Open End 1,03 1,04 +0,1 +10,53 31.10.
GG8R1W Goldman Sachs B... 56,7052 0,80 Open End 0,77 0,78 +0,1 +14,29 31.10.
SW3NZE Société Générale 71,8953 5,10 Open End 5,09 5,22 +0,1 +2,00 31.10.
SU5M8Z Société Générale 63,0021 3,01 Open End 3,02 3,15 +0,1 +3,44 31.10.
PG1MYF BNP Paribas 58,8862 1,04 Open End 1,04 1,05 +0,09 +9,47 31.10.
PG9B88 BNP Paribas 56,0277 0,70 Open End 0,70 0,71 +0,09 +14,75 31.10.
SU5X98 Société Générale 76,0351 3,11 Open End 3,05 3,12 +0,09 +2,98 31.10.
GG95TA Goldman Sachs B... 55,0138 0,59 Open End 0,58 0,59 +0,09 +18,00 31.10.
SY0QJT Société Générale 81,9411 7,53 Open End 7,47 7,60 +0,09 +1,21 31.10.
GQ8UPM Goldman Sachs B... 60,0645 1,19 Open End 1,17 1,18 +0,09 +8,18 31.10.
SU2NZZ Société Générale 76,4243 6,19 Open End 6,16 6,29 +0,09 +1,48 31.10.
PG1AYK BNP Paribas 60,9094 1,28 Open End 1,28 1,29 +0,09 +7,56 31.10.
GJ4LE6 Goldman Sachs B... 63,1368 1,56 Open End 1,54 1,55 +0,09 +6,12 31.10.
MJ3NL2 Morgan Stanley ... 52,4996 0,31 Open End 0,31 0,32 +0,084 +37,17 31.10.
PD4ATG BNP Paribas 68,1358 2,14 Open End 2,13 2,14 +0,08 +3,88 31.10.
MJ1404 Morgan Stanley ... 59,1363 1,09 Open End 1,07 1,08 +0,08 +7,92 31.10.
MJ14BV Morgan Stanley ... 54,9967 0,61 Open End 0,60 0,61 +0,08 +15,09 31.10.
GG0G17 Goldman Sachs B... 59,4331 1,11 Open End 1,10 1,11 +0,08 +7,77 31.10.
GG0VLJ Goldman Sachs B... 60,9613 1,29 Open End 1,28 1,29 +0,08 +6,61 31.10.
GG7V9E Goldman Sachs B... 66,0724 1,91 Open End 1,88 1,89 +0,08 +4,37 31.10.
PC9D48 BNP Paribas 79,0303 3,45 Open End 3,42 3,43 +0,08 +2,37 31.10.
GJ6EDH Goldman Sachs B... 53,64 0,43 Open End 0,42 0,43 +0,08 +22,86 31.10.
SH6DV6 Société Générale 72,1124 2,64 Open End 2,58 2,67 +0,08 +3,13 31.10.
GJ123L Goldman Sachs B... 74,889 2,96 Open End 2,93 2,94 +0,07 +2,42 31.10.
MG38EW Morgan Stanley ... 58,646 1,03 Open End 1,02 1,03 +0,07 +7,29 31.10.
MG37GY Morgan Stanley ... 63,164 1,56 Open End 1,55 1,56 +0,07 +4,70 31.10.
GZ4RA8 Goldman Sachs B... 99,1436 5,86 Open End 5,80 5,81 +0,07 +1,21 31.10.
SY1FML Société Générale 55,946 0,71 Open End 0,67 0,74 +0,07 +10,94 31.10.
SU5ZSK Société Générale 74,0709 5,61 Open End 5,64 5,77 +0,07 +1,26 31.10.
GJ528D Goldman Sachs B... 54,2994 0,50 Open End 0,50 0,51 +0,07 +16,28 31.10.
PD4JF1 BNP Paribas 65,0293 1,77 Open End 1,77 1,78 +0,07 +4,12 31.10.
PC2FKB BNP Paribas 63,2279 1,55 Open End 1,55 1,56 +0,07 +4,73 31.10.
SY346N Société Générale 57,1406 0,80 Open End 0,81 0,90 +0,06 +8,11 31.10.
MJ25YL Morgan Stanley ... 64,9975 1,78 Open End 1,77 1,78 +0,06 +3,49 31.10.
SD8JZD Société Générale 62,1557 1,39 Open End 1,40 1,49 +0,06 +4,51 31.10.
PD4G3S BNP Paribas 70,2852 2,39 Open End 2,39 2,40 +0,06 +2,58 31.10.
GG8VWZ Goldman Sachs B... 57,1778 0,85 Open End 0,83 0,84 +0,06 +7,59 31.10.
SD8J9Q Société Générale 65,6899 1,79 Open End 1,80 1,89 +0,06 +3,47 31.10.

[ Es werden 50 von 82 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08841,0884-0,0002
EUR/CHF0,93980,9399-0,0002
EUR/AUD1,65501,6551+0,0003
EUR/CAD1,51651,5167+0,0002
EUR/CNY7,74057,7605+0,0151
EUR/GBP0,84400,8441+0,0003
EUR/HKD8,46088,4616-0,0019
EUR/JPY165,3700165,3900-0,1600
EUR/RUB105,9800106,00000,0000
EUR/THB36,744036,8140+0,1460
EUR/TRY37,124037,1900+0,0760
EUR/ZAR19,145019,1680-0,0010
01:00 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,06271,0635+0,0003
CHF/USD1,15791,1580-0,0001
CHF/AUD1,76051,7610+0,0004
CHF/CAD1,61361,6138+0,0005
CHF/CNY8,23338,2572-0,0004
CHF/GBP0,89780,8980+0,0003
CHF/HKD9,00159,0029-0,0006
CHF/JPY175,9500175,9800-0,1400
CHF/RUB112,7600112,7800+0,0200
CHF/THB39,097039,1580-0,0020
CHF/TRY39,688039,7620-0,0020
CHF/ZAR20,373020,3910-0,0060
01:00 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91860,9189-0,0020
USD/CHF0,86350,86360,0000
USD/AUD1,52041,5206+0,0004
USD/CAD1,39341,3935+0,0005
USD/CNY7,11037,1303-0,0040
USD/GBP0,77530,7754+0,0003
USD/HKD7,77397,7742+0,0001
USD/JPY151,9400151,9400-0,1200
USD/RUB97,379097,3910+0,0180
USD/THB33,764033,8140+0,0500
USD/TRY34,274034,3350-0,0020
USD/ZAR17,591017,6100-0,0050
01:00 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"