Folgen Sie uns auf:

Barrick Gold Corp. Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
GG6UFG Goldman Sachs B... 17,3226 0,32 Open End 0,00 0,48 +0,19 +146,15 29.04.
MG2HDN Morgan Stanley ... 17,7536 0,61 Open End 0,70 n.v. +0,24 +64,86 09:56
MG2HDM Morgan Stanley ... 18,0036 0,86 Open End 0,94 n.v. +0,24 +38,71 09:56
PC8T9Z BNP Paribas 17,0018 0,57 Open End 0,00 0,24 +0,15 +35,71 26.04.
HD4SKX UniCredit Bank ... 18,006 0,84 Open End 0,98 1,00 +0,21 +33,33 08:34
HD4SVM UniCredit Bank ... 18,006 0,86 Open End 1,00 1,02 +0,21 +32,31 08:34
MG2HDL Morgan Stanley ... 18,2537 1,10 Open End 1,19 n.v. +0,24 +27,91 09:56
HD4SVN UniCredit Bank ... 18,5061 1,32 Open End 1,46 1,48 +0,2 +17,86 08:34
SW9QAQ Société Générale 18,36 1,10 Open End 1,20 1,27 +0,15 +15,79 09:59
HC70MC UniCredit Bank ... 18,9669 1,74 Open End 1,88 1,90 +0,2 +12,99 08:37
MB693B Morgan Stanley ... 19,7453 2,56 Open End 2,57 2,66 +0,28 +12,28 12:12
MG2HDP Morgan Stanley ... 17,5035 0,37 Open End 0,46 n.v. +0,04 +12,12 09:56
MB704W Morgan Stanley ... 19,3356 2,19 Open End 2,19 2,29 +0,23 +11,73 12:00
MG2H56 Morgan Stanley ... 19,4634 2,19 Open End 2,28 2,38 +0,23 +11,73 09:55
ME4EFC Morgan Stanley ... 19,4656 2,23 Open End 2,31 2,38 +0,22 +10,95 09:16
HC6R0T UniCredit Bank ... 19,7829 2,53 Open End 2,62 2,64 +0,24 +10,48 08:58
ME2G2X Morgan Stanley ... 19,6328 2,33 Open End 2,47 2,57 +0,22 +10,43 08:40
ME0ZQT Morgan Stanley ... 19,1446 1,92 Open End 2,02 2,11 +0,18 +10,34 11:04
HC6QME UniCredit Bank ... 19,7829 2,51 Open End 2,62 2,64 +0,23 +10,09 08:58
MB8XA5 Morgan Stanley ... 20,3292 3,02 Open End 3,11 3,21 +0,27 +9,82 09:01
HC6Y2M UniCredit Bank ... 19,2716 2,00 Open End 2,16 2,18 +0,17 +9,29 08:19
GG6UDA Goldman Sachs B... 17,9131 0,96 Open End 0,98 1,03 +0,08 +9,09 10:43
HC6R0U UniCredit Bank ... 20,2891 3,00 Open End 3,09 3,11 +0,24 +8,70 08:58
HC6Z0B UniCredit Bank ... 19,5747 2,28 Open End 2,44 2,46 +0,18 +8,57 08:29
PC82FA BNP Paribas 20,2 2,93 Open End 3,02 3,07 +0,23 +8,52 09:53
HD4B6J UniCredit Bank ... 20,0176 2,75 Open End 2,84 2,86 +0,21 +8,27 09:21
MG2ELF Morgan Stanley ... 20,5452 3,29 Open End 3,29 3,36 +0,25 +8,22 11:57
ME4KHQ Morgan Stanley ... 20,2163 2,93 Open End 3,00 3,07 +0,22 +8,12 10:27
GG6Z6J Goldman Sachs B... 17,4712 0,54 Open End 0,58 0,96 +0,04 +8,00 10:59
MB2SY6 Morgan Stanley ... 20,6633 3,39 Open End 3,42 3,52 +0,25 +7,96 10:45
ME4HKP Morgan Stanley ... 20,4686 3,15 Open End 3,24 3,34 +0,23 +7,88 09:52
MG2DYV Morgan Stanley ... 18,5042 1,25 Open End 1,42 n.v. +0,09 +7,76 08:10
MB691C Morgan Stanley ... 21,3789 4,06 Open End 4,08 4,17 +0,28 +7,41 12:12
ME0ZQS Morgan Stanley ... 19,8983 2,61 Open End 2,71 2,81 +0,18 +7,41 11:04
MB8XA4 Morgan Stanley ... 21,3355 3,95 Open End 4,04 4,14 +0,27 +7,34 09:01
HC6DVW UniCredit Bank ... 20,6008 3,27 Open End 3,39 3,41 +0,22 +7,21 08:56
HC6CVS UniCredit Bank ... 20,8053 3,47 Open End 3,58 3,60 +0,23 +7,10 08:55
ME4PRN Morgan Stanley ... 20,9683 3,61 Open End 3,70 3,80 +0,23 +6,80 09:27
HB6H3W UniCredit Bank ... 20,9824 3,63 Open End 3,73 3,75 +0,23 +6,76 08:50
MD598P Morgan Stanley ... 21,6028 4,28 Open End 4,29 4,39 +0,27 +6,73 11:54
ME2G2W Morgan Stanley ... 21,1391 3,72 Open End 3,86 3,96 +0,23 +6,59 08:40
ME6047 Morgan Stanley ... 21,4586 4,02 Open End 4,15 4,25 +0,24 +6,35 08:38
HB7TVS UniCredit Bank ... 21,2591 3,87 Open End 3,98 4,00 +0,23 +6,32 08:59
HC6DVX UniCredit Bank ... 21,3096 3,93 Open End 4,05 4,07 +0,22 +5,93 08:56
HC704J UniCredit Bank ... 20,7885 3,40 Open End 3,54 3,56 +0,19 +5,92 08:37
HC6PJN UniCredit Bank ... 21,607 4,21 Open End 4,31 4,33 +0,23 +5,78 08:56
MG2DYU Morgan Stanley ... 18,7542 1,49 Open End 1,66 1,75 +0,08 +5,67 08:10
HC6CVT UniCredit Bank ... 21,8181 4,41 Open End 4,52 4,54 +0,23 +5,50 08:55
MB8Z34 Morgan Stanley ... 21,8384 4,42 Open End 4,50 4,60 +0,23 +5,49 10:11
HB6JY9 UniCredit Bank ... 21,9939 4,57 Open End 4,67 4,69 +0,23 +5,30 08:58

[ Es werden 50 von 506 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07311,0732+0,0010
EUR/CHF0,97790,9780+0,0019
EUR/AUD1,64211,6422+0,0095
EUR/CAD1,46841,4685+0,0038
EUR/CNY7,76847,7695+0,0151
EUR/GBP0,85500,8551+0,0016
EUR/HKD8,39178,3929+0,0017
EUR/JPY168,2700168,2900+0,8000
EUR/RUB99,2570101,4090+0,2660
EUR/THB39,740039,7600+0,0760
EUR/TRY34,649034,7110-0,1770
EUR/ZAR20,042020,0520+0,0600
12:34 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02211,0228-0,0021
CHF/USD1,09721,0973-0,0012
CHF/AUD1,67901,6793+0,0063
CHF/CAD1,50141,5017+0,0009
CHF/CNY7,94187,9434+0,1578
CHF/GBP0,87420,8743-0,0001
CHF/HKD8,58048,5816-0,0154
CHF/JPY172,1100172,1300+0,5000
CHF/RUB101,4900102,6100+0,0200
CHF/THB40,636040,6520-0,0010
CHF/TRY35,508035,5540-0,1830
CHF/ZAR20,496020,5050+0,0140
12:34 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93160,9319-0,0011
USD/CHF0,91130,9114+0,0009
USD/AUD1,53021,5303+0,0074
USD/CAD1,36841,3685+0,0021
USD/CNY7,23817,2390+0,1516
USD/GBP0,79670,7968+0,0007
USD/HKD7,82017,8206-0,0057
USD/JPY156,9000156,9000+0,5900
USD/RUB92,500093,5050+0,1200
USD/THB37,034037,0450+0,0380
USD/TRY32,362032,4000-0,1320
USD/ZAR18,679018,6850+0,0310
12:34 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"