Platin Knockout Long
WKN | Emittent | Strike | BV | Fälligkeit | Geld, € | Brief, € | +/- | +/- % | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PF6RR4 | BNP Paribas | 1100 | 0,84 | 18.06.2021 | 0,85 | 0,86 | -0,11 | -11,58 | 18:15 |
VQ4DZD | Vontobel | 1100 | 8,06 | 18.06.2021 | 8,05 | 8,18 | -1,16 | -12,58 | 18:11 |
VQ6CRH | Vontobel | 1100 | 7,72 | 17.09.2021 | 7,71 | 7,84 | -1,06 | -12,07 | 18:11 |
PF8426 | BNP Paribas | 1100 | 0,84 | 17.09.2021 | 0,85 | 0,86 | -0,11 | -11,58 | 18:15 |
PF81NF | BNP Paribas | 1100,13 | 0,79 | Open End | 0,80 | 0,81 | -0,12 | -13,19 | 18:13 |
UE8AFV | UBS | 1100,38 | 0,93 | Open End | 0,84 | 0,89 | -0,02 | -2,11 | 16:28 |
HR65HP | HypoVereinsbank | 1100,69 | 0,82 | Open End | 0,83 | 0,88 | -0,13 | -13,68 | 18:12 |
VQ5KR9 | Vontobel | 1100,84 | 8,07 | Open End | 8,06 | 8,19 | -1,21 | -13,04 | 18:11 |
UE6QVU | UBS | 1101,19 | 0,92 | Open End | 0,96 | 1,01 | -0,15 | -14,02 | 17:20 |
UE7R2H | UBS | 1101,6 | 0,78 | Open End | 0,82 | 0,87 | -0,15 | -16,13 | 17:20 |
GH4MBT | Goldman Sachs | 1101,85 | 0,46 | Open End | 0,46 | 0,50 | 0 | +0,00 | 15.04. |
GH15D4 | Goldman Sachs | 1102,76 | 0,87 | Open End | 0,79 | 0,80 | -0,03 | -3,33 | 16:26 |
HR5FQR | HypoVereinsbank | 1103,86 | 0,82 | Open End | 0,83 | 0,88 | -0,12 | -12,77 | 18:13 |
VQ4DZB | Vontobel | 1103,9 | 8,01 | Open End | 8,00 | 8,13 | -1,12 | -12,27 | 18:11 |
HR65HQ | HypoVereinsbank | 1105,71 | 0,78 | Open End | 0,78 | 0,83 | -0,12 | -13,33 | 18:12 |
UE6MPD | UBS | 1106,22 | 0,87 | Open End | 0,92 | 0,97 | -0,16 | -15,53 | 17:20 |
GH36TT | Goldman Sachs | 1106,51 | 0,84 | Open End | 0,76 | 0,77 | -0,02 | -2,33 | 16:25 |
UE7Y63 | UBS | 1106,61 | 0,74 | Open End | 0,79 | 0,84 | -0,15 | -16,85 | 17:20 |
GH4S4V | Goldman Sachs | 1106,8 | 0,85 | Open End | 0,75 | 0,76 | 0 | 0,00 | 16:21 |
MA4YQH | Morgan Stanley ... | 1107,89 | 7,51 | Open End | 7,59 | 8,01 | -1,27 | -14,46 | 17:56 |
PF6RD0 | BNP Paribas | 1108,45 | 0,76 | Open End | 0,77 | 0,78 | -0,11 | -12,64 | 18:15 |
UE70D1 | UBS | 1108,5 | 0,98 | Open End | 0,90 | 0,95 | -0,03 | -2,97 | 16:27 |
HR5FQS | HypoVereinsbank | 1108,9 | 0,75 | Open End | 0,76 | 0,81 | -0,12 | -13,79 | 18:13 |
PF81NE | BNP Paribas | 1110,13 | 0,71 | Open End | 0,71 | 0,72 | -0,12 | -14,46 | 18:13 |
VQ5L23 | Vontobel | 1110,28 | 7,29 | Open End | 7,28 | 7,41 | -1,2 | -14,13 | 18:11 |
HR65HR | HypoVereinsbank | 1110,74 | 0,73 | Open End | 0,74 | 0,79 | -0,13 | -15,12 | 18:12 |
GH15D2 | Goldman Sachs | 1111,2 | 0,80 | Open End | 0,71 | 0,72 | -0,03 | -3,61 | 16:26 |
UE7NWZ | UBS | 1113,52 | 0,94 | Open End | 0,86 | 0,91 | -0,02 | -2,08 | 16:27 |
HR5FQT | HypoVereinsbank | 1113,94 | 0,72 | Open End | 0,73 | 0,78 | -0,12 | -14,29 | 18:13 |
VQ4DZC | Vontobel | 1113,98 | 7,25 | Open End | 7,24 | 7,37 | -1,11 | -13,28 | 18:11 |
MA53DX | Morgan Stanley ... | 1114,33 | 6,89 | Open End | 7,09 | 7,51 | -1,33 | -16,18 | 17:50 |
PF7SDM | BNP Paribas | 1114,82 | 0,70 | Open End | 0,71 | 0,72 | -0,12 | -14,63 | 18:12 |
UE78SV | UBS | 1115 | 0,65 | Open End | 0,72 | 0,77 | -0,18 | -21,69 | 17:04 |
GH36TY | Goldman Sachs | 1115,6 | 0,76 | Open End | 0,68 | 0,69 | -0,03 | -3,80 | 16:25 |
HR65HS | HypoVereinsbank | 1115,76 | 0,69 | Open End | 0,70 | 0,75 | -0,13 | -15,85 | 18:12 |
GH4VHV | Goldman Sachs | 1116,83 | 0,74 | Open End | 0,66 | 0,67 | -0,03 | -3,90 | 16:24 |
SD83M7 | Société Générale | 1116,87 | 0,69 | Open End | 0,69 | 0,70 | -0,11 | -13,75 | 18:19 |
UE75GE | UBS | 1118,53 | 0,90 | Open End | 0,81 | 0,86 | -0,02 | -2,17 | 16:27 |
MC9YK9 | Morgan Stanley ... | 1119,05 | 6,19 | Open End | 6,53 | 6,95 | -1,34 | -17,80 | 17:44 |
PF7ZLG | BNP Paribas | 1120 | 0,67 | 18.06.2021 | 0,67 | 0,68 | -0,12 | -15,19 | 18:12 |
PF8427 | BNP Paribas | 1120 | 0,68 | 17.09.2021 | 0,68 | 0,69 | -0,11 | -13,92 | 18:14 |
PF85D3 | BNP Paribas | 1120 | 0,64 | Open End | 0,64 | 0,65 | -0,1 | -13,51 | 18:14 |
UE794V | UBS | 1120 | 0,60 | Open End | 0,67 | 0,72 | -0,19 | -24,05 | 17:04 |
VQ5L22 | Vontobel | 1120,14 | 6,47 | Open End | 6,46 | 6,59 | -1,2 | -15,65 | 18:11 |
HR65H6 | HypoVereinsbank | 1120,79 | 0,70 | Open End | 0,71 | 0,76 | -0,12 | -14,63 | 18:12 |
HR65HT | HypoVereinsbank | 1120,79 | 0,65 | Open End | 0,66 | 0,71 | -0,13 | -16,67 | 18:12 |
UE8QAD | UBS | 1120,96 | 0,88 | Open End | 0,79 | 0,84 | -0,03 | -3,30 | 16:28 |
GH4MBN | Goldman Sachs | 1121,27 | 0,47 | Open End | 0,47 | 0,51 | 0 | +0,00 | 14.04. |
GH36UY | Goldman Sachs | 1121,66 | 0,71 | Open End | 0,63 | 0,64 | -0,03 | -4,05 | 16:25 |
UE7UXB | UBS | 1123,55 | 0,86 | Open End | 0,78 | 0,83 | -0,02 | -2,27 | 16:27 |
[ Es werden 50 von 1027 Treffer angezeigt ]