Folgen Sie uns auf:

Uranium Energy Corp. Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
LX1GF3 Lang & Schwarz ... 1,3723 5,21 Open End 5,25 5,29 -0,03 -0,57 14:37
LX1GF4 Lang & Schwarz ... 1,5791 5,02 Open End 5,06 5,10 -0,03 -0,59 14:37
LX25NY Lang & Schwarz ... 1,7011 0,48 Open End 0,49 0,50 -0,01 -2,04 14:35
HG97Q9 HSBC Trinkaus &... 1,7223 4,92 Open End 4,97 5,01 -0,04 -0,81 14:38
LX1F9Y Lang & Schwarz ... 1,7885 4,83 Open End 4,87 4,91 -0,03 -0,62 14:37
HG88MJ HSBC Trinkaus &... 1,8543 4,80 Open End 4,85 4,89 -0,05 -1,03 14:43
LX1GPX Lang & Schwarz ... 1,9091 4,71 Open End 4,76 4,80 -0,03 -0,63 14:35
HG88MK HSBC Trinkaus &... 1,9934 4,68 Open End 4,72 4,76 -0,04 -0,85 14:43
LX1AMJ Lang & Schwarz ... 2,0559 4,58 Open End 4,63 4,67 -0,03 -0,65 14:35
HG88ML HSBC Trinkaus &... 2,1236 4,56 Open End 4,60 4,64 -0,05 -1,08 14:43
LX1GPY Lang & Schwarz ... 2,1611 4,48 Open End 4,53 4,57 -0,03 -0,67 14:35
LX10QW Lang & Schwarz ... 2,2287 0,43 Open End 0,44 0,45 -0,01 -2,27 14:35
HG88MM HSBC Trinkaus &... 2,2518 4,44 Open End 4,49 4,53 -0,05 -1,11 14:43
LX23TG Lang & Schwarz ... 2,2593 4,39 Open End 4,44 4,48 -0,04 -0,90 14:36
LX2358 Lang & Schwarz ... 2,2708 4,38 Open End 4,41 4,45 -0,03 -0,68 14:36
MB71WL Morgan Stanley ... 2,3331 4,29 Open End 4,35 4,40 0 0,00 14:19
LX2359 Lang & Schwarz ... 2,3768 4,28 Open End 4,33 4,37 -0,03 -0,70 14:36
HG47QH HSBC Trinkaus &... 2,3917 4,32 Open End 4,36 4,40 -0,03 -0,69 14:43
LX26S9 Lang & Schwarz ... 2,4993 4,17 Open End 4,20 4,24 -0,03 -0,71 14:35
HG95KU HSBC Trinkaus &... 2,5111 4,20 Open End 4,25 4,29 -0,04 -0,94 14:37
HG98JJ HSBC Trinkaus &... 2,5943 4,15 Open End 4,17 4,21 -0,05 -1,19 14:40
LX26TA Lang & Schwarz ... 2,5993 4,08 Open End 4,13 4,17 -0,03 -0,73 14:35
LX3F1B Lang & Schwarz ... 2,6 4,09 12.06.2024 4,14 4,18 -0,04 -0,97 14:36
HG98JK HSBC Trinkaus &... 2,6354 4,09 Open End 4,14 4,18 -0,05 -1,21 14:40
LX26TB Lang & Schwarz ... 2,6993 3,99 Open End 4,03 4,07 -0,03 -0,75 14:35
HS0AY4 HSBC Trinkaus &... 2,7291 4,01 Open End 4,05 4,09 -0,04 -0,99 14:39
LX3B3Y Lang & Schwarz ... 2,7335 0,39 Open End 0,39 0,40 0 0,00 14:36
MB904C Morgan Stanley ... 2,768 3,92 Open End 3,94 3,99 +0,03 +0,77 15:17
HS0AY5 HSBC Trinkaus &... 2,7732 3,97 Open End 4,01 4,05 -0,04 -1,00 14:39
LX26TC Lang & Schwarz ... 2,7993 3,89 Open End 3,94 3,98 -0,03 -0,77 14:36
HS0C42 HSBC Trinkaus &... 2,8604 3,89 Open End 3,93 3,97 -0,05 -1,27 14:39
LX3BKJ Lang & Schwarz ... 2,9022 3,80 Open End 3,85 3,89 -0,03 -0,78 14:37
HS0ANK HSBC Trinkaus &... 2,9031 3,85 Open End 3,89 3,93 -0,04 -1,03 14:39
LX32GU Lang & Schwarz ... 4,5 2,40 12.12.2024 2,43 2,47 -0,03 -1,23 14:37
LX3BKK Lang & Schwarz ... 3,0222 3,69 Open End 3,74 3,78 -0,03 -0,81 14:37
HS0ANL HSBC Trinkaus &... 3,031 3,74 Open End 3,78 3,82 -0,03 -0,80 14:39
HS0VEL HSBC Trinkaus &... 3,1146 3,65 Open End 3,70 3,74 -0,04 -1,08 14:39
LX3B3V Lang & Schwarz ... 3,1202 3,60 Open End 3,65 3,69 -0,03 -0,83 14:36
HS0VEM HSBC Trinkaus &... 3,2031 3,58 Open End 3,62 3,66 -0,03 -0,83 14:39
MB9KVD Morgan Stanley ... 3,212 3,46 Open End 3,49 3,52 -0,03 -0,86 12:49
LX3B3W Lang & Schwarz ... 3,2202 3,51 Open End 3,55 3,59 -0,03 -0,85 14:36
LX3E9Q Lang & Schwarz ... 3,2386 0,34 Open End 0,35 0,36 0 0,00 14:35
HS0VEN HSBC Trinkaus &... 3,2918 3,49 Open End 3,54 3,58 -0,04 -1,13 14:39
LX3CQL Lang & Schwarz ... 3,316 3,42 Open End 3,47 3,51 -0,03 -0,87 14:36
LX3CF8 Lang & Schwarz ... 3,3172 3,42 Open End 3,46 3,50 -0,03 -0,87 14:37
HS0WPD HSBC Trinkaus &... 3,3724 3,42 Open End 3,47 3,51 -0,05 -1,44 14:43
LX32GT Lang & Schwarz ... 4 2,86 12.12.2024 2,91 2,95 -0,04 -1,38 14:37
LX3CZ3 Lang & Schwarz ... 3,419 3,32 Open End 3,37 3,41 -0,04 -1,19 14:37
HS1D3T HSBC Trinkaus &... 3,4566 3,35 Open End 3,39 3,43 -0,03 -0,89 14:37
HS1D3U HSBC Trinkaus &... 3,4994 3,31 Open End 3,35 3,39 -0,03 -0,90 14:37

[ Es werden 50 von 152 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06931,0693-0,0002
EUR/CHF0,97630,9765-0,0010
EUR/AUD1,63261,6328-0,0052
EUR/CAD1,46211,4622+0,0002
EUR/CNY7,74597,7469-0,0072
EUR/GBP0,85420,8543-0,0019
EUR/HKD8,36908,3703-0,0045
EUR/JPY167,4500167,4700-1,4300
EUR/RUB99,0750100,1520+1,1000
EUR/THB39,610039,6800+0,0650
EUR/TRY34,649034,7110-0,1770
EUR/ZAR19,996020,0110-0,0930
15:46 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02351,0243+0,0012
CHF/USD1,09511,0952+0,0006
CHF/AUD1,67191,6723-0,0038
CHF/CAD1,49741,4977+0,0017
CHF/CNY7,74837,7711-0,0956
CHF/GBP0,87490,8750-0,0009
CHF/HKD8,57118,5724+0,0030
CHF/JPY171,5000171,5200-1,3200
CHF/RUB101,4800102,4300+1,3300
CHF/THB40,591040,6090+0,0870
CHF/TRY35,455035,4770-0,1770
CHF/ZAR20,486020,4940-0,1070
15:46 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93480,9351+0,0004
USD/CHF0,91310,9132-0,0005
USD/AUD1,52681,5269-0,0043
USD/CAD1,36741,3675+0,0007
USD/CNY7,07857,0985-0,0885
USD/GBP0,79890,7990-0,0013
USD/HKD7,82697,8274-0,0020
USD/JPY156,6300156,6300-1,2900
USD/RUB92,650093,5110+1,1400
USD/THB37,049037,0990+0,0590
USD/TRY32,370032,3870-0,1880
USD/ZAR18,704018,7090-0,1110
15:46 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"