Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HVB8AS UniCredit Bank ... 62,33 1058,78 08.11.2027 1054,30 1064,90 -17,58 -1,63 16:42
HVB8GU UniCredit Bank ... 58,28 1048,14 24.01.2028 1044,76 1055,26 -9 -0,85 16:42
LB4HF7 LBBW 33,85 1037,40 22.12.2028 1037,09 1049,54 -0,28 -0,03 09:08
HVB8L7 UniCredit Bank ... 59,89 1031,29 20.02.2029 1025,14 1035,44 -13,97 -1,34 15:19
LB4NG2 LBBW 47,1 1026,96 23.02.2029 1021,23 1033,48 -9,21 -0,89 09:16
LB4PHD LBBW 41,07 1021,40 22.02.2030 1017,40 1029,61 -9,14 -0,89 09:14
LB4LD8 LBBW 63,2 1005,72 22.02.2030 1000,01 1012,01 -12,7 -1,25 09:14
LB4NET LBBW 62,95 1004,95 22.02.2030 998,01 1009,99 -14,2 -1,39 09:14
DJ8DYT DZ Bank 47,192 991,45 07.03.2030 988,33 1008,33 -15,05 -1,50 15:37
DJ7DM6 DZ Bank 48,08 998,40 07.02.2030 986,52 1006,52 -7,52 -0,75 15:58
LB4S7H LBBW 44,61 995,40 23.03.2029 989,98 1002,00 -8,63 -0,86 09:01
LB4WJC LBBW 58,92 991,56 29.04.2030 986,07 998,05 -9,9 -0,99 09:15
LB41R5 LBBW 57,04 997,34 22.05.2026 985,19 997,01 -17,67 -1,74 09:16
DJ2D8C DZ Bank 63 979,37 04.02.2030 975,39 995,39 -15,71 -1,58 15:34
LB4QAS LBBW 61,31 990,29 22.02.2030 983,43 995,37 -13,09 -1,30 09:14
LB4WBU LBBW 56,89 998,08 24.04.2026 981,17 993,09 -13,48 -1,33 09:08
LB4VU7 LBBW 42,29 987,86 29.04.2030 980,88 992,79 -6,4 -0,64 09:07
LB40Q9 LBBW 59,92 985,85 25.05.2029 980,38 992,29 -10,01 -1,01 09:15
LB40PM LBBW 41,98 980,60 24.05.2030 978,73 990,62 -11,95 -1,20 17:00
DJ7DNG DZ Bank 60,1 971,42 07.02.2030 969,03 989,03 -23,63 -2,37 15:36
LB40RQ LBBW 41,94 977,04 24.05.2030 976,10 987,96 -27,62 -2,75 15:45
LB4WJT LBBW 59,5 984,49 25.05.2029 975,61 987,46 -15,66 -1,57 09:15
LB404S LBBW 58,99 982,18 25.05.2029 971,34 983,14 -15,28 -1,53 09:15
LB4TH7 LBBW 60,1 975,40 27.04.2029 966,28 978,02 -18,02 -1,81 09:14
LB41S8 LBBW 61,74 966,14 24.05.2030 958,60 970,24 -11,99 -1,23 09:15
LB5C76 LBBW 45,48 964,05 03.01.2031 957,76 969,39 -11,5 -1,18 09:15
HV4XPW UniCredit Bank ... 67,01 953,35 04.06.2029 949,32 958,86 -21,1 -2,17 15:14
LB428T LBBW 62,98 950,96 27.07.2029 941,72 953,09 -17,9 -1,85 09:14
LB4Z6J LBBW 46,86 945,72 25.10.2030 939,52 950,79 -11,93 -1,25 09:16
DQ4LB4 DZ Bank 49,704 939,73 02.08.2030 929,12 949,12 -11,16 -1,17 10:38
DQ0KWH DZ Bank 50,776 922,21 11.04.2030 928,23 948,23 -29,73 -3,12 19:30
DJ4UP9 DZ Bank 49,85 926,03 08.10.2029 922,30 942,30 -16,76 -1,78 15:35
LB4ZM9 LBBW 60,92 938,63 25.10.2030 930,04 941,20 -13,2 -1,39 09:15
DQ3EL0 DZ Bank 49,864 922,05 05.07.2030 919,62 939,62 -20,33 -2,16 15:36
DQ47FC DZ Bank 62,19 922,37 06.03.2031 918,91 938,91 -20,5 -2,17 15:34
LB48MG LBBW 66,14 934,70 27.07.2029 927,67 938,80 -14,58 -1,54 09:14
LB5AHQ LBBW 62,41 933,79 22.11.2030 926,01 937,12 -13,14 -1,39 09:16
DQ4LCD DZ Bank 62,13 917,43 02.08.2030 914,07 934,07 -21,01 -2,24 15:33
DQ2JEL DZ Bank 53,608 880,44 07.06.2030 878,48 898,48 -23,82 -2,63 15:36
DQ1L36 DZ Bank 54,872 858,50 08.05.2030 856,52 876,52 -24,91 -2,82 15:36
DJ79E7 DZ Bank 58,12 103,22 30.01.2029 102,53 104,53 -0,85 -0,82 09:14
UBS63P UBS 66,36 93,84 10.05.2028 93,84 94,84 -1,54 -1,61 19:31
DB9VUE Deutsche Bank 63,22 91,70 11.07.2029 90,71 91,71 -1,82 -1,95 09:11
DB9VRK Deutsche Bank 67,25 88,53 18.04.2029 87,12 88,12 -1,66 -1,84 09:11
DB9VLK Deutsche Bank 62,54 101,27 16.11.2028 100,25 n.v. -1,69 -1,64 09:11
DB9VTE Deutsche Bank 64,33 93,61 06.06.2029 89,66 n.v. +0,14 +0,15 22:00
SH9XZD SG Issuer S.A. 61,68 941,64 06.12.2027 937,43 n.v. -25,63 -2,65 15:32
DJ25Q0 DZ Bank 62,26 970,26 07.12.2029 961,35 n.v. -17,48 -1,77 09:14
DJ6HRK DZ Bank 62,15 969,10 26.11.2029 960,79 n.v. -18,67 -1,89 09:14
DJ25QS DZ Bank 49,81 1001,79 07.12.2029 991,33 n.v. -11,95 -1,18 09:12

[ Es werden 50 von 51 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08861,0887+0,0028
EUR/CHF0,93990,9401-0,0007
EUR/AUD1,65421,6544+0,0020
EUR/CAD1,51621,5164+0,0062
EUR/CNY7,74057,7605+0,0151
EUR/GBP0,84360,8438+0,0057
EUR/HKD8,46238,4641+0,0248
EUR/JPY165,4900165,5100-0,9300
EUR/RUB105,9800106,0000+0,6500
EUR/THB36,744036,8140+0,1460
EUR/TRY37,124037,1900+0,0760
EUR/ZAR19,146019,1840-0,0050
23:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,06271,0635+0,0003
CHF/USD1,15801,1581+0,0038
CHF/AUD1,75981,7601+0,0035
CHF/CAD1,61291,6133+0,0076
CHF/CNY8,23368,2577+0,0225
CHF/GBP0,89750,8976+0,0067
CHF/HKD9,00199,0033+0,0322
CHF/JPY176,0700176,1000-0,8600
CHF/RUB112,7400112,7600+0,7600
CHF/THB39,098039,1610+0,1860
CHF/TRY39,691039,7660+0,1610
CHF/ZAR20,368020,4090+0,0100
23:56 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,91860,9189-0,0020
USD/CHF0,86340,8635-0,0029
USD/AUD1,51971,5198-0,0020
USD/CAD1,39291,3930+0,0020
USD/CNY7,11037,1303-0,0040
USD/GBP0,77500,7751+0,0032
USD/HKD7,77387,7741+0,0023
USD/JPY152,0200152,0300-1,2500
USD/RUB97,355097,3670+0,3410
USD/THB33,764033,8140+0,0500
USD/TRY34,296034,3180+0,0270
USD/ZAR17,585017,6080-0,0580
23:56 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"