Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DGE4AM DZ Bank 37,345 1566,40 06.09.2024 1561,31 1581,31 +0,5 +0,03 09:18
DGE35Y DZ Bank 36,7 1510,49 05.08.2024 1505,49 1525,49 +0,41 +0,03 09:18
LB4EXK LBBW 53,11 1206,86 27.10.2028 1178,15 1192,29 +26,64 +2,26 10:40
DJ19CP DZ Bank 55,26 1102,72 07.08.2029 1096,58 1116,58 +1,47 +0,13 09:11
LB4ANQ LBBW 56,86 1102,96 28.07.2028 1100,70 1113,91 +2,08 +0,19 09:08
LB3RGL LBBW 48,33 1093,79 28.07.2028 1092,36 1105,47 +1,41 +0,13 09:08
LB3PDZ LBBW 52,13 1086,30 22.06.2029 1086,26 1099,30 +0,19 +0,02 09:08
LB3QJM LBBW 58,73 1063,15 28.07.2028 1061,91 1074,65 +1,14 +0,11 09:06
LB4F79 LBBW 55,16 1061,56 26.10.2029 1059,61 1072,33 +2,39 +0,23 09:05
DJ3N1F DZ Bank 36,1205 1055,54 11.08.2028 1050,22 1070,22 +0,6 +0,06 09:08
DJ32NB DZ Bank 43,55 1051,29 07.09.2029 1044,50 1064,50 +1,99 +0,19 09:12
LB3ZQN LBBW 33 1049,69 27.07.2029 1049,35 1061,94 +0,33 +0,03 09:05
LB4FJM LBBW 39,27 1047,08 26.10.2029 1045,95 1058,50 +0,88 +0,08 09:05
LB4WBU LBBW 56,89 1055,02 24.04.2026 1044,17 1056,70 +9,17 +0,88 09:18
UBS49M UBS 41,223 1048,30 08.09.2028 1044,46 1054,46 -6,65 -0,63 09:47
LB41R5 LBBW 57,04 1052,15 22.05.2026 1041,58 1054,08 +9,42 +0,90 09:08
HVB8AS UniCredit Bank ... 62,33 1040,58 08.11.2027 1039,78 1050,23 -7,39 -0,71 15:16
HVB8GU UniCredit Bank ... 58,28 1035,96 24.01.2028 1035,07 1045,47 -6,67 -0,64 15:16
DJ4UP9 DZ Bank 49,85 1032,53 08.10.2029 1022,31 1042,31 -4,36 -0,42 09:18
LB4HF7 LBBW 33,85 1031,84 22.12.2028 1029,11 1041,46 +2,43 +0,24 09:18
LB4NG2 LBBW 47,1 1024,34 23.02.2029 1017,80 1030,01 +5,44 +0,53 09:07
HVB8L7 UniCredit Bank ... 59,89 1019,24 20.02.2029 1019,34 1029,58 -7,82 -0,76 15:44
LB4WJT LBBW 59,5 1024,56 25.05.2029 1014,80 1026,98 +9,27 +0,91 09:06
DJ25QS DZ Bank 49,81 1015,68 07.12.2029 1005,83 1025,83 +5,55 +0,55 09:17
LB4QAS LBBW 61,31 1020,19 22.02.2030 1012,06 1024,20 +7,99 +0,79 09:05
LB4PHD LBBW 41,07 1016,46 22.02.2030 1010,38 1022,50 +6,02 +0,60 09:05
LB404S LBBW 58,99 1019,12 25.05.2029 1009,62 1021,74 +8,37 +0,83 09:07
DJ6HRK DZ Bank 62,15 1018,04 26.11.2029 1001,30 1021,30 +9,32 +0,92 09:55
LB4NET LBBW 62,95 1017,66 22.02.2030 1009,01 1021,12 +9,04 +0,90 09:06
DJ25Q0 DZ Bank 62,26 1013,15 07.12.2029 1000,90 1020,90 +7,82 +0,78 09:18
LB4S7H LBBW 44,61 1012,96 23.03.2029 1006,84 1018,92 +5,44 +0,54 09:09
LB4TH7 LBBW 60,1 1016,01 27.04.2029 1005,36 1017,42 +10,36 +1,03 09:06
LB4LD8 LBBW 63,2 1013,05 22.02.2030 1004,90 1016,96 +8,32 +0,83 09:05
DJ7DNG DZ Bank 60,1 1007,54 07.02.2030 996,41 1016,41 +6,47 +0,65 09:12
LB4WJC LBBW 58,92 1009,92 29.04.2030 1003,10 1015,14 +6,45 +0,64 09:06
DJ2D8C DZ Bank 63 1002,60 04.02.2030 994,76 1014,76 +3,4 +0,34 09:18
DJ7DM6 DZ Bank 48,08 1003,29 07.02.2030 994,16 1014,16 -3,68 -0,37 09:10
DJ8DYT DZ Bank 47,192 1000,90 07.03.2030 992,38 1012,38 +4,1 +0,41 09:14
LB40Q9 LBBW 59,92 1005,45 25.05.2029 998,69 1010,67 +6,21 +0,62 09:06
LB4VU7 LBBW 42,29 997,34 29.04.2030 996,72 1008,68 -5,53 -0,55 20:00
LB40RQ LBBW 41,94 1001,89 24.05.2030 995,05 1006,99 +5,35 +0,54 09:07
LB40PM LBBW 41,98 999,76 24.05.2030 993,61 1005,53 +5,79 +0,58 09:06
LB48MG LBBW 66,14 1003,46 27.07.2029 983,32 995,26 +15,36 +1,55 09:05
LB41S8 LBBW 61,74 991,65 24.05.2030 983,29 995,09 +7,61 +0,77 09:06
DQ0KWH DZ Bank 50,776 981,24 11.04.2030 970,46 990,46 +6,34 +0,65 09:08
LB428T LBBW 62,98 993,09 27.07.2029 978,71 990,45 +14,55 +1,49 16:20
HV4XPW UniCredit Bank ... 67,01 974,46 04.06.2029 975,16 984,96 -13,15 -1,33 15:41
DJ79E7 DZ Bank 58,12 102,88 30.01.2029 102,09 104,09 +0,36 +0,35 09:18
UBS63P UBS 66,36 97,82 10.05.2028 96,91 97,91 +0,52 +0,53 09:37
DJ1MZW DZ Bank 39,4125 1074,02 09.07.2029 1069,03 n.v. -0,73 -0,07 09:18

[ Es werden 50 von 57 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07401,0740-0,0026
EUR/CHF0,96400,9641-0,0005
EUR/AUD1,62561,6258-0,0030
EUR/CAD1,47741,4775-0,0036
EUR/CNY7,62697,6469-0,0137
EUR/GBP0,84300,8431-0,0029
EUR/HKD8,39058,3913-0,0200
EUR/JPY168,7100168,7300-0,3200
EUR/RUB95,767095,7760+0,0920
EUR/THB39,419039,4890-0,1060
EUR/TRY34,735034,7970-0,0680
EUR/ZAR19,933019,9590-0,2260
22:12 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,03681,0374+0,0010
CHF/USD1,11401,1141-0,0021
CHF/AUD1,68631,6866-0,0024
CHF/CAD1,53271,5330-0,0029
CHF/CNY7,91017,9333-0,0116
CHF/GBP0,87440,8746-0,0024
CHF/HKD8,70398,7050-0,0169
CHF/JPY175,0100175,0300-0,2500
CHF/RUB99,341099,3620+0,1400
CHF/THB40,896040,9560-0,0960
CHF/TRY36,028036,0820-0,0840
CHF/ZAR20,681020,7030-0,2040
22:12 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93080,9310+0,0019
USD/CHF0,89760,8977+0,0017
USD/AUD1,51371,5139+0,0009
USD/CAD1,37571,3758-0,0001
USD/CNY7,10037,1203+0,0035
USD/GBP0,78490,7850-0,0006
USD/HKD7,81287,8129+0,0001
USD/JPY157,0900157,1100+0,0800
USD/RUB89,171089,1800+0,3000
USD/THB36,709036,7590-0,0140
USD/TRY32,355032,3660-0,0250
USD/ZAR18,563018,5820-0,1570
22:12 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"