Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Anlagezertifikate

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
DJ25QS DZ Bank 49,81 1037,88 07.12.2029 1018,44 1038,44 +22,47 +2,21 31.05.
SH9XZD SG Issuer S.A. 61,68 1053,83 06.12.2027 1054,04 1064,04 +21,62 +2,09 31.05.
LB4EXK LBBW 53,11 1212,08 27.10.2028 1231,21 1245,98 +11,65 +0,97 31.05.
DJ7DNG DZ Bank 60,1 1015,92 07.02.2030 1013,44 1033,44 +9,06 +0,90 31.05.
DJ25Q0 DZ Bank 62,26 1021,75 07.12.2029 1019,68 1039,68 +8,38 +0,83 31.05.
DQ0KWH DZ Bank 50,776 991,64 11.04.2030 989,41 1009,41 +7,96 +0,81 31.05.
DJ6HRK DZ Bank 62,15 1022,43 26.11.2029 1020,13 1040,13 +7,02 +0,69 31.05.
HVB8L7 UniCredit Bank ... 59,89 1030,97 20.02.2029 1033,77 1044,16 +6,95 +0,68 31.05.
DJ2D8C DZ Bank 63 1012,12 04.02.2030 1009,55 1029,55 +6,85 +0,68 31.05.
HVB8AS UniCredit Bank ... 62,33 1048,95 08.11.2027 1050,56 1061,12 +6,39 +0,61 31.05.
DJ7DM6 DZ Bank 48,08 1008,58 07.02.2030 1005,47 1025,47 +6,12 +0,61 31.05.
DJ4UP9 DZ Bank 49,85 1035,59 08.10.2029 1032,54 1052,54 +5,99 +0,58 31.05.
HVB8GU UniCredit Bank ... 58,28 1044,01 24.01.2028 1045,09 1055,59 +5,94 +0,57 31.05.
DJ8DYT DZ Bank 47,192 1006,06 07.03.2030 1002,59 1022,59 +5,72 +0,57 31.05.
LB41R5 LBBW 57,04 1053,92 22.05.2026 1061,93 1074,67 +4,78 +0,46 31.05.
LB404S LBBW 58,99 1021,22 25.05.2029 1027,47 1039,80 +4,59 +0,45 31.05.
LB428T LBBW 62,98 991,38 27.07.2029 999,76 1011,76 +4,2 +0,43 31.05.
LB4TH7 LBBW 60,1 1016,29 27.04.2029 1023,93 1036,22 +3,94 +0,39 31.05.
LB4WJT LBBW 59,5 1025,03 25.05.2029 1031,77 1044,15 +3,84 +0,38 31.05.
LB4NET LBBW 62,95 1017,50 22.02.2030 1023,54 1035,82 +3,55 +0,35 31.05.
LB4WBU LBBW 56,89 1057,39 24.04.2026 1064,16 1076,93 +3,54 +0,34 31.05.
LB41S8 LBBW 61,74 991,80 24.05.2030 997,78 1009,75 +3,49 +0,35 31.05.
LB4QAS LBBW 61,31 1020,29 22.02.2030 1025,99 1038,30 +3,43 +0,34 31.05.
LB4LD8 LBBW 63,2 1012,74 22.02.2030 1018,22 1030,44 +3,37 +0,33 31.05.
LB40RQ LBBW 41,94 1002,46 24.05.2030 1006,87 1018,95 +3,18 +0,32 31.05.
LB4NG2 LBBW 47,1 1024,92 23.02.2029 1029,05 1041,40 +2,99 +0,29 31.05.
LB40Q9 LBBW 59,92 1004,97 25.05.2029 1010,21 1022,33 +2,69 +0,27 31.05.
LB4S7H LBBW 44,61 1012,88 23.03.2029 1017,17 1029,38 +2,61 +0,26 31.05.
LB4WJC LBBW 58,92 1009,30 29.04.2030 1013,85 1026,02 +2,6 +0,26 31.05.
LB40PM LBBW 41,98 999,26 24.05.2030 1003,56 1015,60 +2,53 +0,25 31.05.
LB4VU7 LBBW 42,29 1003,18 29.04.2030 1007,00 1019,08 +2,52 +0,25 31.05.
DJ32NB DZ Bank 43,55 1052,90 07.09.2029 1048,54 1068,54 +2,47 +0,24 31.05.
UBS49M UBS 41,223 1047,72 08.09.2028 1047,39 1057,39 +2,26 +0,22 31.05.
LB4PHD LBBW 41,07 1015,02 22.02.2030 1019,60 1031,84 +1,96 +0,19 31.05.
DJ19CP DZ Bank 55,26 1103,04 07.08.2029 1098,50 1118,50 +1,69 +0,15 31.05.
SH9XYU SG Issuer S.A. 40,9393 1045,89 07.09.2027 1047,84 1059,95 +1,59 +0,15 00:00
LB4HF7 LBBW 33,85 1030,45 22.12.2028 1031,56 1043,94 +1,23 +0,12 31.05.
DJ3N1F DZ Bank 36,1205 1055,28 11.08.2028 1050,50 1070,50 +0,68 +0,06 31.05.
LB4ANQ LBBW 56,86 1101,06 28.07.2028 1102,20 1115,43 +0,65 +0,06 31.05.
LB3RGL LBBW 48,33 1092,03 28.07.2028 1092,80 1105,91 +0,46 +0,04 31.05.
DGE35Y DZ Bank 36,7 1508,75 05.08.2024 1503,88 1523,88 +0,44 +0,03 31.05.
DJ79E7 DZ Bank 58,12 103,24 30.01.2029 102,88 104,88 +0,43 +0,42 31.05.
DGE4AM DZ Bank 37,345 1565,54 06.09.2024 1560,67 1580,67 +0,32 +0,02 31.05.
LB3QJM LBBW 58,73 1062,02 28.07.2028 1062,64 1075,39 +0,3 +0,03 31.05.
UBS63P UBS 66,36 99,69 10.05.2028 99,87 100,87 +0,27 +0,27 31.05.
LB4F79 LBBW 55,16 1060,48 26.10.2029 1061,77 1074,51 +0,23 +0,02 31.05.
DJ1MZ6 DZ Bank 52,55 1109,78 09.07.2029 1104,85 1098,14 +0,23 +0,02 31.05.
DJ1MZW DZ Bank 39,4125 1083,23 09.07.2029 1078,29 1059,95 +0,22 +0,02 31.05.
LB3PDZ LBBW 52,13 1085,04 22.06.2029 1085,12 1098,14 +0,18 +0,02 31.05.
DDZ0TM DZ Bank 41,69 1056,70 07.06.2028 1051,73 1057,39 +0,14 +0,01 31.05.

[ Es werden 50 von 58 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,08331,0835+0,0001
EUR/CHF0,97860,9789+0,0001
EUR/AUD1,62311,6241-0,0098
EUR/CAD1,47651,4771-0,0051
EUR/CNY7,69017,7101+0,0081
EUR/GBP0,84780,8480-0,0029
EUR/HKD8,46688,4718+0,0004
EUR/JPY170,7100170,7400+0,8700
EUR/RUB97,915097,9240+0,1480
EUR/THB39,802039,8720+0,0690
EUR/TRY34,828034,8910-0,0370
EUR/ZAR20,420020,4300+0,1240
03:41 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02111,0217-0,0006
CHF/USD1,10771,1080+0,0008
CHF/AUD1,65941,6610-0,0090
CHF/CAD1,51021,5113-0,0036
CHF/CNY7,86147,8862+0,0131
CHF/GBP0,87210,8726+0,0029
CHF/HKD8,65788,6629+0,0058
CHF/JPY174,2400174,4800+0,8100
CHF/RUB100,1100100,1500+0,2100
CHF/THB40,701040,7700+0,0950
CHF/TRY35,728035,7440+0,0680
CHF/ZAR20,877020,8950+0,1370
03:41 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,92160,9218-0,0016
USD/CHF0,90250,9028-0,0006
USD/AUD1,49811,4990-0,0092
USD/CAD1,36341,3639-0,0042
USD/CNY7,09737,1173+0,0068
USD/GBP0,78730,7875+0,0021
USD/HKD7,81637,8183+0,0001
USD/JPY157,5600157,5900+0,7900
USD/RUB90,376090,3850+0,1300
USD/THB36,745036,7950+0,0600
USD/TRY32,255032,2590+0,0390
USD/ZAR18,848018,8580+0,1140
03:41 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"