Folgen Sie uns auf:

Silber Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
PC713K BNP Paribas 26,8 0,63 20.09.2024 0,00 0,64 -1,59 -71,62 23.04.
PC7127 BNP Paribas 27,4 0,44 16.08.2024 0,00 0,44 -1,11 -71,61 22.04.
UM3VB2 UBS 26,7636 0,56 Open End 0,00 0,55 -1,41 -71,57 23.04.
HD4Q8P UniCredit Bank ... 27,1961 0,43 Open End 0,43 0,53 -1,06 -71,14 23.04.
JK7ACU J.P. Morgan Str... 27,538 0,35 Open End 0,00 0,22 -0,86 -71,07 22.04.
UM4CYE UBS 26,7397 0,58 Open End 0,00 0,11 -1,41 -70,85 23.04.
JK7ACL J.P. Morgan Str... 27,1869 0,45 Open End 0,21 0,22 -1,09 -70,78 23.04.
UM4GLY UBS 27,117 0,48 Open End 0,00 0,24 -1,15 -70,55 00:00
PC7X6C BNP Paribas 26,7035 0,60 Open End 0,18 0,41 -1,43 -70,44 23.04.
UM34W9 UBS 27,5324 0,37 Open End 0,00 0,17 -0,88 -70,40 22.04.
PC8DGK BNP Paribas 27,6 0,40 19.07.2024 0,00 0,40 -0,95 -70,37 22.04.
UM3VAQ UBS 26,7335 0,59 Open End 0,00 0,14 -1,4 -70,35 23.04.
PC8ECR BNP Paribas 27,6427 0,36 Open End 0,22 1,12 -0,85 -70,25 22.04.
UM3XGW UBS 26,7134 0,60 Open End 0,00 0,11 -1,41 -70,15 23.04.
HD4Q8Q UniCredit Bank ... 27,2462 0,43 Open End 0,43 0,53 -1,01 -70,14 22.04.
PC8DHD BNP Paribas 27,6 0,44 20.12.2024 0,00 0,43 -1,03 -70,07 22.04.
PC8DGX BNP Paribas 27,6 0,41 16.08.2024 0,00 0,41 -0,96 -70,07 22.04.
PC8DG5 BNP Paribas 27,6 0,42 20.09.2024 0,00 0,42 -0,98 -70,00 22.04.
HE0UZ5 HSBC Trinkaus &... 26,8033 0,43 Open End 0,43 0,96 -0,99 -69,72 23.04.
PC8DGB BNP Paribas 27,6 0,40 21.06.2024 0,00 0,41 -0,92 -69,70 22.04.
SW8SDA Société Générale 26,5597 0,65 Open End 0,65 0,86 -1,48 -69,48 22.04.
HD4Q8T UniCredit Bank ... 27,3965 0,40 Open End 0,40 1,22 -0,9 -69,23 27.04.
UM3RWG UBS 26,6833 0,63 Open End 0,00 0,17 -1,41 -69,12 23.04.
HD4Q8R UniCredit Bank ... 27,2963 0,43 Open End 0,43 0,47 -0,96 -69,06 22.04.
JK7ACT J.P. Morgan Str... 27,488 0,39 Open End 0,11 0,12 -0,87 -69,05 22.04.
JK7ACN J.P. Morgan Str... 27,1367 0,49 Open End 0,00 0,19 -1,09 -68,99 23.04.
UM38AB UBS 27,5023 0,40 Open End 0,00 0,25 -0,88 -68,75 22.04.
UM4LW6 UBS 27,4722 0,41 Open End 0,00 0,10 -0,9 -68,70 22.04.
HD4GUG UniCredit Bank ... 26,5549 0,21 Open End 0,21 0,69 -0,45 -68,18 23.04.
SW8SDB Société Générale 26,65 0,66 Open End 0,66 0,85 -1,41 -68,12 22.04.
SW84B1 Société Générale 26,4745 0,71 Open End 0,71 0,78 -1,5 -67,87 22.04.
VD3608 Vontobel 27,23 0,47 Open End 0,47 0,53 -0,99 -67,81 22.04.
SW8SDC Société Générale 26,7504 0,65 Open End 0,65 0,87 -1,33 -67,17 22.04.
UM4AW6 UBS 27,4521 0,44 Open End 0,00 0,13 -0,89 -66,92 22.04.
HD4Q8S UniCredit Bank ... 27,3464 0,45 Open End 0,45 1,28 -0,9 -66,67 22.04.
VD4BNK Vontobel 27,51 0,40 Open End 0,40 1,15 -0,8 -66,67 22.04.
PC71YG BNP Paribas 26,3884 0,75 Open End 0,75 0,84 -1,49 -66,52 22.04.
VD4D7B Vontobel 27,49 0,42 Open End 1,15 1,14 -0,83 -66,40 22.04.
SW83WM Société Générale 26,8019 0,66 Open End 0,66 0,96 -1,29 -66,15 22.04.
SW5EP3 Société Générale 27,1854 0,56 Open End 0,56 1,56 -1,08 -65,85 22.04.
SW82PX Société Générale 26,7819 0,68 Open End 0,68 0,51 -1,29 -65,48 22.04.
UM4EFS UBS 27,3978 0,47 Open End 0,00 0,15 -0,89 -65,44 22.04.
UM4A53 UBS 27,422 0,47 Open End 0,00 0,12 -0,89 -65,44 22.04.
PC71YF BNP Paribas 26,4886 0,75 Open End 0,75 0,82 -1,41 -65,28 22.04.
PC713Q BNP Paribas 27,5 0,54 20.12.2024 0,26 0,44 -1,01 -65,16 22.04.
LX33HY Lang & Schwarz ... 27,5 0,48 04.12.2024 0,00 0,48 -0,89 -64,96 22.04.
VD36Z6 Vontobel 27,32 0,48 Open End 0,48 1,33 -0,89 -64,96 22.04.
HS5X18 HSBC Trinkaus &... 26,7125 0,19 Open End 0,11 0,14 -0,35 -64,81 23.04.
UM4AVU UBS 27,3919 0,49 Open End 0,00 0,10 -0,9 -64,75 22.04.
LX33WK Lang & Schwarz ... 27,25 0,56 04.12.2024 0,00 0,42 -1,02 -64,56 27.04.

[ Es werden 50 von 5615 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07161,0716+0,0021
EUR/CHF0,97840,9785+0,0010
EUR/AUD1,63241,6326-0,0054
EUR/CAD1,46231,4625+0,0005
EUR/CNY7,75337,7538-0,0180
EUR/GBP0,85560,8556-0,0005
EUR/HKD8,38458,3866+0,0114
EUR/JPY170,7200170,7300+1,8300
EUR/RUB98,509098,5180-0,3810
EUR/THB39,545039,61500,0000
EUR/TRY34,826034,8880+0,0020
EUR/ZAR20,129020,1390+0,0380
05:24 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02231,0231+0,0011
CHF/USD1,09521,0953+0,0007
CHF/AUD1,66831,6687-0,0073
CHF/CAD1,49461,4948-0,0012
CHF/CNY7,93617,7850+0,0053
CHF/GBP0,87440,8745-0,0014
CHF/HKD8,57028,5714+0,0020
CHF/JPY174,4700174,5000+1,6500
CHF/RUB100,4800100,9200+0,0700
CHF/THB40,511040,5700+0,0270
CHF/TRY35,590035,6570-0,0200
CHF/ZAR20,570020,5820-0,0200
05:24 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93440,9347+0,0026
USD/CHF0,91300,9131-0,0006
USD/AUD1,52341,5235-0,0077
USD/CAD1,36471,3648-0,0020
USD/CNY7,24647,10760,0000
USD/GBP0,79840,7985-0,0018
USD/HKD7,82557,8255-0,0037
USD/JPY159,3300159,3400+1,4200
USD/RUB91,747092,1350-0,2670
USD/THB36,990037,04000,0000
USD/TRY32,497032,5540-0,0410
USD/ZAR18,780018,7950-0,0300
05:24 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"