Folgen Sie uns auf:

TotalEnergies SE Oscheine Call

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
SU792R Société Générale 58 1,43 19.12.2025 1,53 1,55 +0,04 +2,88 26.04.
MB7V4K Morgan Stanley ... 58 1,39 20.06.2025 1,37 1,40 +0,11 +8,59 26.04.
JL0LUZ J.P. Morgan Str... 58 1,08 21.06.2024 1,08 1,09 +0,02 +1,89 24.04.
PE81CC BNP Paribas 58 1,10 21.06.2024 1,23 1,28 +0,05 +4,76 26.04.
UL162R UBS 58 1,19 20.12.2024 1,31 1,35 +0,04 +3,48 26.04.
ME514G Morgan Stanley ... 58 1,25 20.09.2024 1,24 1,26 +0,1 +8,70 26.04.
HD2UH5 UniCredit Bank ... 58 1,22 19.06.2024 1,22 1,16 +0,16 +15,09 26.04.
MB1B0J Morgan Stanley ... 58 1,22 21.06.2024 1,20 1,22 +0,13 +11,93 26.04.
VM49LS Vontobel 58 1,17 20.09.2024 1,28 1,38 +0,08 +7,34 26.04.
JK0YWV J.P. Morgan Str... 58 1,24 20.09.2024 1,26 1,36 +0,16 +14,81 26.04.
SV9UEA Société Générale 58 1,22 20.12.2024 1,31 1,33 +0,02 +1,67 26.04.
UL04FT UBS 58 1,04 17.06.2024 1,19 1,23 +0,03 +2,97 26.04.
SU6YC9 Société Générale 58 1,37 19.09.2025 1,47 1,49 +0,04 +3,01 26.04.
KH0V0C Citigroup Globa... 58 1,17 19.12.2024 1,24 1,23 +0,02 +1,74 26.04.
SW1MDB Société Générale 58 1,29 21.03.2025 1,37 1,39 +0,04 +3,20 26.04.
VM8AW8 Vontobel 58 1,25 20.12.2024 1,33 1,42 +0,11 +9,65 26.04.
PC705Q BNP Paribas 58 1,34 21.03.2025 1,42 1,47 +0,08 +6,35 26.04.
UM0N73 UBS 58 1,24 21.03.2025 1,36 1,40 +0,05 +4,20 26.04.
UM0L0L UBS 58 1,29 20.06.2025 1,40 1,44 +0,05 +4,03 26.04.
PN8XT8 BNP Paribas 58 1,20 20.09.2024 1,29 1,34 +0,1 +9,09 26.04.
PC212C BNP Paribas 58 1,27 20.12.2024 1,36 1,41 +0,08 +6,72 26.04.
KH8NMV Citigroup Globa... 58 1,27 19.06.2025 1,36 1,31 +0,03 +2,42 26.04.
SV9TQB Société Générale 58 1,15 20.09.2024 1,24 1,27 +0,04 +3,60 26.04.
SW1X2F Société Générale 58 1,32 20.06.2025 1,41 1,43 +0,04 +3,13 26.04.
MB316E Morgan Stanley ... 58 1,30 20.12.2024 1,30 1,30 +0,11 +9,24 26.04.
SV9TP2 Société Générale 58 1,08 21.06.2024 1,18 1,23 +0,04 +3,85 26.04.
UL6GHS UBS 58 1,10 20.09.2024 1,25 1,29 0 +0,00 26.04.
VU9ERJ Vontobel 58 1,14 21.06.2024 1,23 1,33 +0,11 +10,68 26.04.
KG6PD1 Citigroup Globa... 58,9789 1,09 19.12.2024 1,22 1,33 0 +0,00 26.04.
HG3MAT HSBC Trinkaus &... 58,9789 1,03 19.06.2024 1,14 1,16 +0,08 +8,42 26.04.
JB928C J.P. Morgan Str... 59 1,04 20.09.2024 1,17 1,27 +0,05 +5,05 26.04.
JK2P0Q J.P. Morgan Str... 59 0,95 17.05.2024 0,95 0,96 +0,03 +3,26 24.04.
UM04AL UBS 59 1,17 21.03.2025 1,28 1,32 +0,05 +4,46 26.04.
JB26ZE J.P. Morgan Str... 59 1,02 21.06.2024 1,12 1,27 +0,07 +7,37 27.04.
UM1J2Z UBS 59 1,21 20.06.2025 1,33 1,37 +0,04 +3,42 26.04.
JK4Q3H J.P. Morgan Str... 59 1,16 20.12.2024 1,24 1,34 +0,09 +8,41 26.04.
MB1B0K Morgan Stanley ... 59 1,12 21.06.2024 1,10 1,12 +0,13 +13,13 26.04.
ME3Y7Q Morgan Stanley ... 59 1,17 20.09.2024 1,15 1,17 +0,11 +10,38 26.04.
UL6LXC UBS 59 1,02 20.09.2024 1,16 1,20 0 +0,00 26.04.
MB316F Morgan Stanley ... 59 1,21 20.12.2024 1,21 1,23 +0,1 +9,01 26.04.
UL188X UBS 59 1,11 20.12.2024 1,23 1,27 +0,04 +3,74 26.04.
UL09VD UBS 59 0,97 17.06.2024 1,11 1,15 +0,06 +6,59 26.04.
MB7V4L Morgan Stanley ... 59 1,32 20.06.2025 1,30 1,31 +0,11 +9,09 26.04.
SW1MDC Société Générale 60 1,14 21.03.2025 1,22 1,24 +0,03 +2,70 26.04.
PC38VH BNP Paribas 60 1,41 19.12.2025 1,49 1,54 +0,05 +3,68 26.04.
SV6EPG Société Générale 60 1,07 20.12.2024 1,14 1,16 +0,03 +2,88 26.04.
HD2M5B UniCredit Bank ... 60 1,03 19.06.2024 1,03 1,04 +0,15 +17,05 26.04.
PC1H53 BNP Paribas 60 1,22 20.06.2025 1,34 1,38 +0,02 +1,67 26.04.
HS015M HSBC Trinkaus &... 60 1,18 18.06.2025 1,26 1,28 +0,07 +6,31 26.04.
HS3VNL HSBC Trinkaus &... 60 0,99 20.09.2024 1,07 1,11 +0,08 +8,79 26.04.

[ Es werden 50 von 791 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,06921,0694-0,0001
EUR/CHF0,97690,9785-0,0009
EUR/AUD1,63481,6379-0,0095
EUR/CAD1,46131,4626-0,0035
EUR/CNY7,75337,7538-0,0180
EUR/GBP0,85570,8562-0,0015
EUR/HKD8,36798,37290,0000
EUR/JPY169,2600169,4100+2,4000
EUR/RUB98,509098,5180-0,3810
EUR/THB39,545039,61500,0000
EUR/TRY34,826034,8880+0,0020
EUR/ZAR20,364020,37400,0000
16:01 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02231,0231+0,0011
CHF/USD1,09371,0941+0,0001
CHF/AUD1,67441,6760+0,0014
CHF/CAD1,49481,4958-0,0001
CHF/CNY7,92567,7764+0,0005
CHF/GBP0,87490,87630,0000
CHF/HKD8,56078,56570,0000
CHF/JPY173,0600173,3700+2,6300
CHF/RUB100,3500100,8000+0,0100
CHF/THB40,457040,5250+0,0020
CHF/TRY35,553035,5690+0,0670
CHF/ZAR20,829020,8470+0,2660
16:01 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93440,9347+0,0026
USD/CHF0,91400,9143-0,0001
USD/AUD1,53091,5319+0,0012
USD/CAD1,36671,3672-0,0002
USD/CNY7,24647,10760,0000
USD/GBP0,79990,80090,0000
USD/HKD7,82707,8290-0,0004
USD/JPY158,3300158,36000,0000
USD/RUB91,747092,1350-0,2670
USD/THB36,990037,04000,0000
USD/TRY32,506032,5100+0,0590
USD/ZAR19,044019,0540+0,2420
16:01 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"