Folgen Sie uns auf:

Platin Knockout Long

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
HD0P9G UniCredit Bank ... 774,812 1,34 Open End 1,34 1,38 +0,1 +8,06 25.04.
HD3D33 UniCredit Bank ... 892,495 0,28 Open End 0,28 0,32 +0,09 +47,37 25.04.
HD3D32 UniCredit Bank ... 887,424 0,33 Open End 0,33 0,37 +0,1 +43,48 25.04.
HD3D48 UniCredit Bank ... 851,927 0,60 Open End 0,60 0,64 +0,1 +20,00 25.04.
HD3D47 UniCredit Bank ... 846,856 0,65 Open End 0,65 0,69 +0,1 +18,18 25.04.
HD0Q3T UniCredit Bank ... 732,724 1,70 Open End 1,70 1,74 +0,1 +6,25 25.04.
HD0Q3S UniCredit Bank ... 669,919 2,29 Open End 2,28 2,32 +0,11 +5,05 25.04.
HZ8KL9 UniCredit Bank ... 827,26 0,82 Open End 0,82 0,86 +0,09 +12,33 25.04.
HC8KG7 UniCredit Bank ... 806,524 1,02 Open End 1,02 1,06 +0,1 +10,87 25.04.
HC8KGM UniCredit Bank ... 833,408 0,80 Open End 0,80 0,84 +0,1 +14,29 25.04.
HB8N30 UniCredit Bank ... 834,171 0,76 Open End 0,77 0,81 +0,1 +15,15 25.04.
HB8N1L UniCredit Bank ... 881,5 0,37 Open End 0,37 0,41 +0,09 +32,14 25.04.
HC9QC9 UniCredit Bank ... 698,654 2,01 Open End 2,02 2,06 +0,1 +5,24 25.04.
HC9Q9M UniCredit Bank ... 740,996 1,64 Open End 1,64 1,68 +0,1 +6,49 25.04.
HC9QCA UniCredit Bank ... 767,46 1,38 Open End 1,39 1,43 +0,1 +7,81 25.04.
MB9F0L Morgan Stanley ... 537,45 35,54 Open End 35,59 35,69 +1 +2,90 25.04.
PF0CYV BNP Paribas 682,973 2,23 Open End 2,23 2,24 +0,1 +4,69 25.04.
PF0CYU BNP Paribas 657,203 2,47 Open End 2,47 2,48 +0,1 +4,22 25.04.
VD01KK Vontobel 752,94 15,81 Open End 15,82 1,71 +1,06 +7,19 25.04.
SW8U42 Société Générale 858,557 0,59 Open End 0,59 0,96 +0,1 +20,41 25.04.
VM9FVX Vontobel 881,27 3,84 Open End 3,86 3,70 +1,09 +39,64 25.04.
VM9FVY Vontobel 819,88 9,57 Open End 9,59 0,98 +1,08 +12,72 25.04.
VM9FVW Vontobel 860,81 5,75 Open End 5,77 5,61 +1,09 +23,39 25.04.
VM9FWB Vontobel 843,93 7,14 Open End 7,16 0,71 +1,09 +18,02 25.04.
VM9FVE Vontobel 803,81 10,89 Open End 10,90 1,13 +1,08 +11,01 25.04.
VM9FV5 Vontobel 840,35 7,67 Open End 7,68 0,80 +1,1 +16,74 25.04.
VM9FV3 Vontobel 799,42 11,48 Open End 11,49 1,18 +1,08 +10,38 25.04.
VD0HQJ Vontobel 760,36 14,95 Open End 14,95 1,58 +1,06 +7,63 25.04.
VD0HQK Vontobel 775,57 13,72 Open End 13,72 15,02 +1,06 +8,37 25.04.
UK43RJ UBS 679,517 2,33 Open End 2,33 2,38 +0,1 +4,48 25.04.
UK45Y1 UBS 866,299 0,65 Open End 0,64 0,69 +0,11 +20,37 25.04.
PF0ENR BNP Paribas 450,959 4,36 Open End 4,36 4,37 +0,09 +2,11 25.04.
PF0E3V BNP Paribas 450,959 4,38 Open End 4,38 4,39 +0,09 +2,10 25.04.
PF0ENT BNP Paribas 579,806 3,16 Open End 3,16 3,17 +0,09 +2,93 25.04.
PF0ENS BNP Paribas 515,382 3,76 Open End 3,76 3,77 +0,09 +2,45 25.04.
UK4HAK UBS 699,662 2,06 Open End 2,06 2,11 +0,1 +5,10 25.04.
UK5CMV UBS 736,021 1,72 Open End 1,71 1,77 +0,1 +6,17 25.04.
UK4LMW UBS 690,839 2,14 Open End 2,14 2,19 +0,1 +4,90 25.04.
PC3UDM BNP Paribas 680 2,38 20.09.2024 2,38 2,39 +0,1 +4,39 25.04.
UK4JH2 UBS 832,976 0,82 Open End 0,81 0,86 +0,11 +15,49 25.04.
JB3RD5 J.P. Morgan Str... 847,921 0,70 Open End 0,70 0,75 +0,1 +16,67 25.04.
JB4UYL J.P. Morgan Str... 807,544 1,04 Open End 1,04 1,09 +0,1 +10,64 25.04.
VD23P4 Vontobel 900 0,001 20.09.2024 0,001 0,920 -1,409 -99,93 25.04.
VD23P5 Vontobel 850 7,68 20.09.2024 7,68 7,77 +1,23 +19,07 25.04.
VD23P6 Vontobel 875 5,22 20.09.2024 5,19 5,28 +1,19 +29,53 25.04.
VD23PQ Vontobel 825 10,16 20.09.2024 10,14 10,23 +1,19 +13,27 25.04.
VD23PR Vontobel 800 12,58 20.09.2024 12,58 12,67 +1,16 +10,16 25.04.
VD23PV Vontobel 775 14,96 20.09.2024 14,93 15,02 +1,14 +8,25 25.04.
JL9MXE J.P. Morgan Str... 592,367 3,04 Open End 3,04 3,09 +0,1 +3,40 25.04.
PC57NM BNP Paribas 866,131 0,54 Open End 0,54 0,55 +0,1 +22,73 25.04.

[ Es werden 50 von 871 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07251,0726-0,0004
EUR/CHF0,97920,9793+0,0006
EUR/AUD1,64311,6433-0,0026
EUR/CAD1,46481,4649-0,0006
EUR/CNY7,77087,7722+0,0139
EUR/GBP0,85790,8580+0,0005
EUR/HKD8,39398,3960-0,0042
EUR/JPY166,9200166,9400-0,0100
EUR/RUB98,890098,8990+0,1280
EUR/THB39,681039,7510+0,0640
EUR/TRY34,823034,8860+0,1150
EUR/ZAR20,402020,4170-0,0140
03:12 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02131,0220+0,0001
CHF/USD1,09521,0954-0,0010
CHF/AUD1,67801,6783-0,0035
CHF/CAD1,49591,4961-0,0014
CHF/CNY7,92867,7810-0,0070
CHF/GBP0,87600,8762+0,0001
CHF/HKD8,57258,5738-0,0092
CHF/JPY170,4900170,5000-0,0900
CHF/RUB100,6200101,3600-0,0900
CHF/THB40,515040,5750-0,0360
CHF/TRY35,598035,6780-0,0320
CHF/ZAR20,835020,8470-0,0260
03:12 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93180,9321-0,0027
USD/CHF0,91300,9131+0,0009
USD/AUD1,53201,5322-0,0018
USD/CAD1,36581,36590,0000
USD/CNY7,23937,1037-0,0106
USD/GBP0,79990,7999+0,0008
USD/HKD7,82707,8275-0,0008
USD/JPY155,6500155,6500+0,0500
USD/RUB91,875092,5410-0,1170
USD/THB36,993037,0430-0,0480
USD/TRY32,472032,6070-0,0020
USD/ZAR19,028019,0330-0,0040
03:12 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"