Folgen Sie uns auf:

Platin Knockout Short

WKN
   
Emittent
   
Strike
   
BV
   
Fälligkeit
   
Geld, €
   
Brief, €
   
+/-
   
+/- %
   
Zeit
   
UM34LW UBS 1040,97 1,20 Open End 1,20 1,25 +0,03 +2,56 26.04.
UM337X UBS 1001,11 0,83 Open End 0,83 0,88 +0,03 +3,75 26.04.
UM230G UBS 1063,71 1,42 Open End 1,42 1,47 +0,05 +3,65 26.04.
UM21XE UBS 1021,16 1,13 Open End 1,13 1,18 +0,05 +4,63 26.04.
UM0TL7 UBS 1066,41 1,44 Open End 1,44 1,49 +0,04 +2,86 26.04.
UM0TG9 UBS 1018,72 1,11 Open End 1,11 1,16 +0,04 +3,74 26.04.
UM0TFX UBS 1014,69 1,07 Open End 1,07 1,12 +0,04 +3,88 26.04.
UM0S78 UBS 1134,71 2,08 Open End 2,08 2,13 +0,04 +1,96 26.04.
UM0RA3 UBS 1023,75 1,15 Open End 1,15 1,20 +0,04 +3,60 26.04.
UM0PP2 UBS 1089,32 1,75 Open End 1,75 1,80 +0,05 +2,94 26.04.
UM0MXD UBS 1061,17 1,39 Open End 1,40 1,45 +0,04 +2,96 26.04.
UM0GF2 UBS 1056,97 1,35 Open End 1,35 1,40 +0,03 +2,27 26.04.
UM0DWZ UBS 1094,65 1,80 Open End 1,80 1,85 +0,05 +2,86 26.04.
UM0C2T UBS 1140,26 2,14 Open End 2,13 2,18 +0,05 +2,39 26.04.
UL8L61 UBS 1084,86 1,71 Open End 1,71 1,76 +0,04 +2,40 26.04.
UL70HJ UBS 1130,06 2,03 Open End 2,04 2,09 +0,03 +1,50 26.04.
UL6NEQ UBS 1091,83 1,69 Open End 1,68 1,73 +0,05 +3,05 26.04.
UL6M2R UBS 1048,16 1,38 Open End 1,37 1,42 +0,05 +3,76 26.04.
UL6LCJ UBS 1039,64 1,29 Open End 1,30 1,35 +0,04 +3,20 26.04.
UL6L7T UBS 1031,78 1,22 Open End 1,22 1,27 +0,03 +2,52 26.04.
UL6K9Z UBS 1027,65 1,19 Open End 1,19 1,24 +0,04 +3,48 26.04.
UL6HWF UBS 1112,14 1,87 Open End 1,87 1,92 +0,04 +2,19 26.04.
UL6HQL UBS 1067,65 1,55 Open End 1,55 1,60 +0,04 +2,65 26.04.
UL6HEF UBS 1043,06 1,34 Open End 1,33 1,38 +0,06 +4,69 26.04.
UL6GJH UBS 1036,88 1,27 Open End 1,27 1,32 +0,04 +3,25 26.04.
UL6GEM UBS 1070,47 1,48 Open End 1,48 1,53 +0,04 +2,78 26.04.
UL6FKF UBS 1062,55 1,50 Open End 1,51 1,56 +0,04 +2,74 26.04.
UL6CYQ UBS 1074,78 1,52 Open End 1,52 1,57 +0,04 +2,70 26.04.
UL6C7N UBS 1080,09 1,57 Open End 1,57 1,62 +0,04 +2,61 26.04.
UL6BC1 UBS 1086,52 1,64 Open End 1,63 1,68 +0,05 +3,14 26.04.
UL5ZY0 UBS 1071,91 1,59 Open End 1,59 1,64 +0,04 +2,58 26.04.
UL5ZTP UBS 1059,91 1,49 Open End 1,48 1,53 +0,05 +3,47 26.04.
UL5US9 UBS 1147,85 2,21 Open End 2,20 2,25 +0,05 +2,31 26.04.
UL5TZR UBS 1077,47 1,54 Open End 1,55 1,60 +0,03 +1,99 26.04.
UL5TW9 UBS 1104,07 1,80 Open End 1,79 1,84 +0,05 +2,86 26.04.
UL5TAP UBS 1034,37 1,25 Open End 1,25 1,30 +0,04 +3,31 26.04.
UL5SN3 UBS 1107,03 1,92 Open End 1,91 1,96 +0,05 +2,67 26.04.
UL5QGL UBS 1101,93 1,87 Open End 1,86 1,91 +0,05 +2,75 26.04.
UL5PHE UBS 1119 1,93 Open End 1,93 1,98 +0,04 +2,12 26.04.
UL5NKW UBS 1074,24 1,61 Open End 1,61 1,66 +0,04 +2,55 26.04.
UL5JWL UBS 1116,57 1,91 Open End 1,91 1,96 +0,04 +2,14 26.04.
UL5CPK UBS 1124,45 2,07 Open End 2,07 2,12 +0,04 +1,97 26.04.
UL5APG UBS 1201,16 2,70 Open End 2,70 2,75 +0,04 +1,50 26.04.
UL59WP UBS 1096,14 1,72 Open End 1,72 1,77 +0,04 +2,38 26.04.
UL59Q7 UBS 1052,3 1,41 Open End 1,41 1,46 +0,04 +2,92 27.04.
UL58MS UBS 1056,37 1,45 Open End 1,45 1,50 +0,04 +2,84 26.04.
UL57F3 UBS 1082,96 1,59 Open End 1,60 1,65 +0,03 +1,92 26.04.
UL56NG UBS 1100,39 1,76 Open End 1,76 1,81 +0,04 +2,33 26.04.
UL56GY UBS 1106,83 1,82 Open End 1,82 1,87 +0,04 +2,25 26.04.
UL50G0 UBS 1153,16 2,26 Open End 2,25 2,31 +0,05 +2,26 26.04.

[ Es werden 50 von 1310 Treffer angezeigt ]

Stammdaten und Kursdaten: bsb-software.de. "Es wird keine Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der Daten übernommen." Rechtlich verbindlich sind die Daten des Emittenten.

Suche

von      bis 

von      bis 

von      bis 
Devisen
BidAsk+/-
EUR/USD1,07261,0726+0,0031
EUR/CHF0,97750,9776+0,0001
EUR/AUD1,63271,6329-0,0050
EUR/CAD1,46351,4636+0,0016
EUR/CNY7,77237,7728+0,0190
EUR/GBP0,85550,8556-0,0006
EUR/HKD8,39358,3949+0,0200
EUR/JPY168,1800168,1900-0,7100
EUR/RUB98,6870100,8380+1,2480
EUR/THB39,700039,7300+0,1350
EUR/TRY34,826034,8880+0,0020
EUR/ZAR20,104020,1140+0,0130
08:18 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
CHF/EUR1,02271,0234+0,0003
CHF/USD1,09731,0974+0,0028
CHF/AUD1,67021,6705-0,0055
CHF/CAD1,49711,4973+0,0013
CHF/CNY7,76867,7912-0,0753
CHF/GBP0,87520,8753-0,0006
CHF/HKD8,58648,5875+0,0181
CHF/JPY172,0300172,0700-0,7800
CHF/RUB100,9400101,1000+0,3900
CHF/THB40,624040,6390+0,1180
CHF/TRY35,606035,6560-0,0120
CHF/ZAR20,567020,5750-0,0260
08:18 Uhr

weitere Kurse

BidAsk+/-
USD/EUR0,93210,9323-0,0024
USD/CHF0,91120,9113-0,0024
USD/AUD1,52221,5224-0,0089
USD/CAD1,36441,3645-0,0023
USD/CNY7,08037,1003-0,0867
USD/GBP0,79760,7976-0,0026
USD/HKD7,82557,8261-0,0033
USD/JPY156,8000156,8200-1,1100
USD/RUB92,00000,0000+0,1260
USD/THB37,019037,0290+0,0090
USD/TRY32,452032,4940-0,0940
USD/ZAR18,743018,7520-0,0700
08:18 Uhr

weitere Kurse

Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"